덕양구의 기타 등록은 85곳입니다. 수강료를 공개한 84곳 기준 월 평균은 16.5만원 고양시 평균(17.4만원)보다 5% 낮고 전국 중앙값(15만원)보다 높습니다. 행신동에 18곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 88곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 84곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 행신동 | 18 | 17.6만 | |
| 향동동 | 14 | 20.2만 | |
| 화정동 | 10 | 14.8만 | |
| 원흥동 | 6 | 12.8만 | |
| 지축동 | 6 | 9.9만 | |
| 성사동 | 5 | 24.8만 | |
| 신원동 | 5 | 16.2만 | |
| 도내동 | 5 | 17.8만 | |
| 덕은동 | 4 | 13.3만 | |
| 토당동 | 4 | 12.8만 | |
| 오금동 | 2 | 28.5만 | |
| 고양동 | 2 | 19만 | |
| 관산동 | 1 | 5만 | |
| 주교동 | 1 | 16만 | |
| 화전동 | 1 | 7만 | |
| 동산동 | 1 | 1.6만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지윤랩컴퓨터교습소 | 향동동 | 일반 | 58.3만 | 36 | 2017 | 개원 |
| 바롬미술교습소 | 성사동 | 중등 | 38만 | 45 | 2010 | 개원 |
| 김서완영어교습소 | 행신동 | 고등 | 35만 | - | 2024 | 개원 |
| 삼성영어셀레나오금초영어교습소 | 오금동 | 중등 | 32만 | 81 | 2022 | 개원 |
| 김도균바이올린교습소 | 화정동 | 일반 | 32만 | 8 | 2020 | 개원 |
| 마녀컴퓨터교습소 | 행신동 | 일반 | 32만 | - | 2023 | 개원 |
| 메가상승영어교습소 | 향동동 | 초등 | 30만 | - | 2023 | 개원 |
| 브라이트잉글리시영어교습소 | 향동동 | 중등 | 28만 | 48 | 2021 | 개원 |
| 에파타영어교습소 | 화정동 | 중등 | 28만 | 56 | 2013 | 개원 |
| 온(On)바른수학교습소 | 오금동 | 초등 | 25만 | - | 2023 | 개원 |
| 가온해국어교습소 | 신원동 | 일반 | 24.3만 | 96 | 2020 | 개원 |
| 수학하는아이들주산식수학교습소 | 성사동 | 중등 | 24만 | 64 | 2016 | 개원 |
| ERC영어독서클럽덕은한강초점영어교습소 | 덕은동 | 일반 | 24만 | - | 2024 | 개원 |
| 아레뜨음악교습소 | 행신동 | 일반 | 24만 | - | 2026 | 개원 |
| 스마트해법영어래미안영어교습소 | 성사동 | 중등 | 23만 | 27 | 2011 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 84곳 기준 월 16.5만원입니다. 중앙값은 16만원, 하위 10%는 6.8만원 이하, 상위 10%는 28만원 이상입니다.
행신동 18곳, 향동동 14곳, 화정동 10곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.