권선구의 영어학원 등록은 37곳입니다. 수강료를 공개한 37곳 기준 월 평균은 21.1만원 수원시 평균(22만원)보다 4% 낮고 전국 중앙값(20만원)보다 높습니다. 권선동에 14곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 70곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 37곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 권선동 | 14 | 20.9만 | |
| 금곡동 | 7 | 24.7만 | |
| 구운동 | 3 | 19.4만 | |
| 세류동 | 3 | 16.1만 | |
| 호매실동 | 3 | 19.3만 | |
| 입북동 | 2 | 18.5만 | |
| 당수동 | 2 | 28.5만 | |
| 곡반정동 | 1 | 25만 | |
| 고색동 | 1 | 15만 | |
| 오목천동 | 1 | 18만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바른영어교습소 | 당수동 | 고등 | 40만 | 16 | 2021 | 개원 |
| 영아작고등영어교습소 | 권선동 | 고등 | 35만 | 28 | 2023 | 개원 |
| 리아샘수능영어교습소 | 권선동 | 중등 | 35만 | - | 2025 | 개원 |
| 송뮤직음악교습소 | 금곡동 | 고등 | 32만 | - | 2024 | 개원 |
| 한솔플러스금곡점영어교습소 | 금곡동 | 일반 | 30만 | 30 | 2022 | 개원 |
| 연쌤영어교습소 | 금곡동 | 고등 | 30만 | 21 | 2018 | 개원 |
| 아이리스플러스영어교습소 | 곡반정동 | 초등 | 25만 | - | 2023 | 개원 |
| 지니엘리트영어교습소 | 구운동 | 초등 | 23.1만 | 150 | 2019 | 개원 |
| 능률주니어랩권선1영어교습소 | 권선동 | 초등 | 23만 | 28 | 2022 | 개원 |
| 아코영어교습소 | 금곡동 | 초등 | 23만 | 55 | 2014 | 개원 |
| 해인수학교습소 | 호매실동 | 초등 | 23만 | 56 | 2017 | 개원 |
| 웰스영어교습소 | 권선동 | 초등 | 22만 | 16 | 2016 | 개원 |
| 그린레이크영어교습소 | 입북동 | 중등 | 21만 | 63 | 2023 | 개원 |
| 윤선생우리집앞영어모아영어교습소 | 금곡동 | 일반 | 20만 | 100 | 2018 | 개원 |
| 키스톤영어교습소 | 권선동 | 초등 | 20만 | - | 2024 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 37곳 기준 월 21.1만원입니다. 중앙값은 19.2만원, 하위 10%는 16만원 이하, 상위 10%는 32만원 이상입니다.
권선동 14곳, 금곡동 7곳, 구운동 3곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.