광산구의 영어학원 등록은 46곳입니다. 수강료를 공개한 46곳 기준 월 평균은 19.6만원 광산구 평균(19.6만원)보다 0% 비슷하고 전국 중앙값(20만원)보다 낮습니다. 장덕동에 10곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 53곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 46곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 장덕동 | 10 | 20.9만 | |
| 수완동 | 6 | 22.8만 | |
| 신창동 | 5 | 18.8만 | |
| 산정동 | 4 | 18.5만 | |
| 운남동 | 4 | 15.6만 | |
| 산월동 | 4 | 17.5만 | |
| 선암동 | 4 | 17.5만 | |
| 도산동 | 2 | 20.5만 | |
| 신가동 | 2 | 18.5만 | |
| 소촌동 | 2 | 15.5만 | |
| 월곡동 | 1 | 25만 | |
| 월계동 | 1 | 35만 | |
| 비아동 | 1 | 19만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 윌링영어교습소 | 신창동 | 초등 | 21만 | - | 2023 | 개원 |
| 비비드영어교습소 | 선암동 | 일반 | 20만 | - | 2024 | 개원 |
| 수완Suwan1:1영어교습소 | 장덕동 | 초등 | 20만 | - | 2021 | 개원 |
| 엘리트영어교실영어교습소 | 신창동 | 초등 | 20만 | 24 | 2016 | 개원 |
| 영주잉글리시영어교습소 | 신창동 | 초등 | 20만 | 36 | 2019 | 개원 |
| 와이즈영어교습소 | 장덕동 | 초등 | 20만 | 24 | 2021 | 개원 |
| 뮤엠영어금구영어교습소 | 운남동 | 초등 | 19만 | - | 2013 | 개원 |
| 부영멘토영어교습소 | 산월동 | 초등 | 19만 | 25 | 2012 | 개원 |
| 선운스카이영어교습소 | 선암동 | 초등 | 19만 | - | 2025 | 개원 |
| 채선생강한영어교습소 | 운남동 | 초등 | 19만 | - | 2021 | 개원 |
| 첨단해법스마트영어교습소 | 산월동 | 일반 | 19만 | 28 | 2020 | 개원 |
| 클라이영어교습소 | 비아동 | 초등 | 19만 | - | 2024 | 개원 |
| 라이트영어교습소 | 산정동 | 초등 | 18만 | - | 2024 | 개원 |
| 미래엔제이제이영어교습소 | 신창동 | 초등 | 18만 | 45 | 2018 | 개원 |
| 윤선생우리집앞영어교실산정영어교습소 | 산정동 | 초등 | 18만 | 45 | 2017 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 46곳 기준 월 19.6만원입니다. 중앙값은 19만원, 하위 10%는 15만원 이하, 상위 10%는 25만원 이상입니다.
장덕동 10곳, 수완동 6곳, 신창동 5곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.