동구의 기타 등록은 141곳입니다. 수강료를 공개한 141곳 기준 월 평균은 14.6만원 대구시 평균(16.8만원)보다 13% 낮고 전국 중앙값(15만원)보다 낮습니다. 신천동에 34곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 46곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 141곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 신천동 | 34 | 14.9만 | |
| 신암동 | 24 | 15.7만 | |
| 신서동 | 16 | 15.3만 | |
| 각산동 | 11 | 14.8만 | |
| 방촌동 | 11 | 14.4만 | |
| 봉무동 | 9 | 13.3만 | |
| 율하동 | 8 | 15.4만 | |
| 효목동 | 5 | 12.8만 | |
| 서호동 | 4 | 15.8만 | |
| 검사동 | 3 | 14.7만 | |
| 사복동 | 2 | 8.5만 | |
| 괴전동 | 2 | 9만 | |
| 율암동 | 2 | 11.3만 | |
| 지묘동 | 2 | 19.5만 | |
| 동호동 | 2 | 11.5만 | |
| 불로동 | 2 | 8.8만 | |
| 신기동 | 2 | 19만 | |
| 입석동 | 1 | 5만 | |
| 지저동 | 1 | 15만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 튼튼영어마스터클럽영어교습소 | 신서동 | 초등 | 5만 | 88 | 2017 | 개원 |
| 해연수학교습소 | 신천동 | 초등 | 5만 | - | 2026 | 개원 |
| 서종서예교습소 | 불로동 | 일반 | 4.5만 | 8 | 2008 | 개원 |
| 온음해금교습소 | 신천동 | 일반 | 4만 | - | 2024 | 개원 |
| 동대구해링턴점스마트해법수학교습소 | 신암동 | 일반 | 3만 | - | 2025 | 개원 |
| 해링턴피아노동요음악교습소 | 신암동 | 일반 | 3만 | - | 2023 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 141곳 기준 월 14.6만원입니다. 중앙값은 14만원, 하위 10%는 8만원 이하, 상위 10%는 20.1만원 이상입니다.
신천동 34곳, 신암동 24곳, 신서동 16곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.