서구의 기타 등록은 127곳입니다. 수강료를 공개한 119곳 기준 월 평균은 15.7만원 대전시 평균(15.5만원)보다 1% 높고 전국 중앙값(15만원)보다 높습니다. 둔산동에 37곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 79곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 119곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 둔산동 | 37 | 18.8만 | |
| 관저동 | 23 | 13.4만 | |
| 도안동 | 15 | 15.6만 | |
| 월평동 | 8 | 17.9만 | |
| 복수동 | 7 | 13.8만 | |
| 내동 | 7 | 12.7만 | |
| 탄방동 | 6 | 18.2만 | |
| 갈마동 | 5 | 13.2만 | |
| 도마동 | 4 | 13.3만 | |
| 만년동 | 4 | 5.6만 | |
| 용문동 | 4 | 23.2만 | |
| 가장동 | 3 | 19.3만 | |
| 정림동 | 2 | 10만 | |
| 괴정동 | 1 | 12만 | |
| 가수원동 | 1 | 3만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뮤엠영어갈마그랜드영어교습소 | 갈마동 | 일반 | 18만 | 49 | 2017 | 개원 |
| 다온수학교습소 | 관저동 | 초등 | 18만 | 45 | 2023 | 개원 |
| 리을국어교습소 | 용문동 | 초등 | 18만 | - | 2026 | 개원 |
| 뮤엠영어어반힐스점영어교습소 | 관저동 | 초등 | 18만 | 54 | 2021 | 개원 |
| 수담수학교습소 | 가장동 | 초등 | 18만 | 20 | 2021 | 개원 |
| 윤선생우리집앞영어교실내동맑은아침영어교습소 | 내동 | 초등 | 17.1만 | 56 | 2023 | 개원 |
| 튼튼피아노교습소 | 둔산동 | 일반 | 17만 | 20 | 1985 | 개원 |
| 윤선생우리집앞영어교실둔산향촌영어교습소 | 둔산동 | 초등 | 17만 | 36 | 2017 | 개원 |
| 프렌잉글리시영어교습소 | 도안동 | 초등 | 17만 | - | 2025 | 개원 |
| 어센드영어교습소 | 용문동 | 초등 | 16.8만 | - | 2025 | 개원 |
| 사공설말하는미술교습소 | 둔산동 | 일반 | 16만 | 8 | 2017 | 개원 |
| 샛별한글국어교습소 | 탄방동 | 일반 | 16만 | - | 2025 | 개원 |
| 스튜디오(studio)하양미술교습소 | 둔산동 | 초등 | 16만 | - | 2025 | 개원 |
| 플라톤아카데미월평독서논술교습소 | 월평동 | 중등 | 16만 | 104 | 2020 | 개원 |
| 아보카도로봇코딩교습소 | 도안동 | 초등 | 15만 | - | 2024 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 119곳 기준 월 15.7만원입니다. 중앙값은 15만원, 하위 10%는 6만원 이하, 상위 10%는 25만원 이상입니다.
둔산동 37곳, 관저동 23곳, 도안동 15곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.