서구의 영어학원 등록은 48곳입니다. 수강료를 공개한 48곳 기준 월 평균은 21.6만원 대전시 평균(21.3만원)보다 1% 높고 전국 중앙값(20만원)보다 높습니다. 둔산동에 13곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 79곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 48곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 둔산동 | 13 | 25.2만 | |
| 관저동 | 12 | 20.2만 | |
| 월평동 | 6 | 20.8만 | |
| 도안동 | 4 | 20.5만 | |
| 내동 | 3 | 22.5만 | |
| 도마동 | 2 | 17만 | |
| 복수동 | 2 | 22.3만 | |
| 갈마동 | 2 | 21.5만 | |
| 가장동 | 1 | 18만 | |
| 만년동 | 1 | 13만 | |
| 가수원동 | 1 | 20만 | |
| 용문동 | 1 | 19.4만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뮤엠영어갈마그랜드영어교습소 | 갈마동 | 중등 | 23만 | 49 | 2017 | 개원 |
| 진선생영어교습소 | 월평동 | 중등 | 23만 | 24 | 2010 | 개원 |
| 더하이스트영어교습소 | 관저동 | 일반 | 22만 | - | 2023 | 개원 |
| 와이앤지영어교습소 | 둔산동 | 초등 | 22만 | 12 | 2009 | 개원 |
| 블루밍영어교습소 | 관저동 | 초등 | 20.4만 | 18 | 2022 | 개원 |
| 이엠지니어스(EMGENIUS)영어교습소 | 내동 | 초등 | 20만 | 20 | 2011 | 개원 |
| 포커스영어교습소 | 관저동 | 초등 | 20만 | 9 | 2023 | 개원 |
| 소망영어교습소 | 가수원동 | 초등 | 20만 | 15 | 2019 | 개원 |
| 로제타스톤느리울영어교습소 | 관저동 | 초등 | 20만 | 12 | 2010 | 개원 |
| 리드영어교습소 | 관저동 | 초등 | 20만 | 42 | 2014 | 개원 |
| 킴즈(Kim's)영어교습소 | 둔산동 | 초등 | 20만 | 13 | 2018 | 개원 |
| 유앤미영어교습소 | 갈마동 | 초등 | 20만 | 67 | 2018 | 개원 |
| 프렌잉글리시관저대자연영어교습소 | 관저동 | 일반 | 20만 | 12 | 2023 | 개원 |
| 더스마트영어교습소 | 복수동 | 초등 | 19.5만 | 54 | 2017 | 개원 |
| 어센드영어교습소 | 용문동 | 초등 | 19.4만 | - | 2025 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 48곳 기준 월 21.6만원입니다. 중앙값은 20만원, 하위 10%는 15만원 이하, 상위 10%는 33만원 이상입니다.
둔산동 13곳, 관저동 12곳, 월평동 6곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.