마포구의 영어학원 등록은 52곳입니다. 수강료를 공개한 52곳 기준 월 평균은 23.1만원 서울시 평균(24.5만원)보다 6% 낮고 전국 중앙값(20만원)보다 높습니다. 상암동에 10곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 76곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 52곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 상암동 | 10 | 23.9만 | |
| 망원동 | 7 | 18.9만 | |
| 공덕동 | 6 | 24만 | |
| 아현동 | 5 | 18.9만 | |
| 도화동 | 5 | 24.8만 | |
| 성산동 | 3 | 21.5만 | |
| 염리동 | 3 | 16.2만 | |
| 대흥동 | 2 | 32.5만 | |
| 창전동 | 2 | 25만 | |
| 신수동 | 2 | 33.5만 | |
| 신공덕동 | 2 | 23만 | |
| 상수동 | 1 | 22만 | |
| 현석동 | 1 | 22만 | |
| 동교동 | 1 | 48만 | |
| 합정동 | 1 | 20만 | |
| 연남동 | 1 | 12만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호호랭귀지스쿨영어교습소 | 동교동 | 일반 | 48만 | 7 | 2019 | 개원 |
| 원테이블(1Table)영어교습소 | 신수동 | 고등 | 39만 | 16 | 2017 | 개원 |
| 공덕으뜸영어교습소 | 공덕동 | 고등 | 36만 | 45 | 2017 | 개원 |
| 브릿지영어교습소 | 상암동 | 중등 | 34만 | 21 | 2022 | 개원 |
| 헤라의영어교습소 | 대흥동 | 초등 | 33만 | 18 | 2020 | 개원 |
| 상암홍쌤영어교습소 | 상암동 | 고등 | 32만 | 24 | 2021 | 개원 |
| 어휘와분석영어교습소 | 대흥동 | 초등 | 32만 | - | 2023 | 개원 |
| 김승모영어교습소 | 공덕동 | 중등 | 32만 | 16 | 2010 | 개원 |
| 러닝와이즈영어교습소 | 도화동 | 중등 | 30만 | 27 | 2017 | 개원 |
| 메인(Main)영어교습소 | 상암동 | 중등 | 30만 | - | 2024 | 개원 |
| 상암통문장영어교습소 | 상암동 | 초등 | 28만 | 9 | 2008 | 개원 |
| 윤선생우리집앞영어교실마포1호신수영어교습소 | 신수동 | 고등 | 28만 | 21 | 2013 | 개원 |
| 잉콘영어교습소 | 창전동 | 고등 | 27만 | 18 | 2017 | 개원 |
| 새롬영어교습소 | 상암동 | 초등 | 26만 | 9 | 2012 | 개원 |
| 마포공덕민들레영어스쿨영어교습소 | 공덕동 | 중등 | 26만 | 13 | 2007 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 52곳 기준 월 23.1만원입니다. 중앙값은 22만원, 하위 10%는 16만원 이하, 상위 10%는 32만원 이상입니다.
상암동 10곳, 망원동 7곳, 공덕동 6곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.