북구의 영어학원 등록은 50곳입니다. 수강료를 공개한 50곳 기준 월 평균은 19.6만원 울산시 평균(20.5만원)보다 4% 낮고 전국 중앙값(20만원)보다 낮습니다. 산하동에 9곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 52곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 50곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 산하동 | 9 | 19.9만 | |
| 송정동 | 7 | 21.4만 | |
| 신천동 | 6 | 21.3만 | |
| 화봉동 | 6 | 20.3만 | |
| 매곡동 | 6 | 19.7만 | |
| 효문동 | 4 | 18만 | |
| 호계동 | 3 | 17.2만 | |
| 중산동 | 3 | 13.2만 | |
| 천곡동 | 2 | 19.5만 | |
| 양정동 | 1 | 20만 | |
| 명촌동 | 1 | 19만 | |
| 염포동 | 1 | 16만 | |
| 상안동 | 1 | 27만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이혁수능영어전문영어교습소 | 화봉동 | 고등 | 40만 | 45 | 2023 | 개원 |
| 윤선생우리집앞영어교실강동효성해링턴영어교습소 | 산하동 | 중등 | 29만 | 72 | 2019 | 개원 |
| 런앤두(Learn and do)영어교습소 | 신천동 | 고등 | 28만 | 90 | 2021 | 개원 |
| 원더영어교습소 | 매곡동 | 일반 | 27만 | - | 2026 | 개원 |
| 케이영어교습소 | 상안동 | 고등 | 27만 | 24 | 2016 | 개원 |
| 해인영어교습소 | 송정동 | 고등 | 27만 | - | 2024 | 개원 |
| 밀키영어교습소 | 송정동 | 일반 | 26만 | 54 | 2022 | 개원 |
| 문강영어교습소 | 천곡동 | 중등 | 25만 | - | 2024 | 개원 |
| 니어앤디어영어교습소 | 산하동 | 중등 | 25만 | 32 | 2023 | 개원 |
| 세리나영어교습소 | 화봉동 | 초등 | 25만 | 20 | 2015 | 개원 |
| 와이비엠잉글루영어교습소 | 매곡동 | 중등 | 25만 | 63 | 2022 | 개원 |
| 캐서린영어교습소 | 중산동 | 고등 | 25만 | - | 2024 | 개원 |
| 윤선생우리집앞영어교실동대초영어교습소 | 신천동 | 중등 | 24만 | 54 | 2023 | 개원 |
| 윤선생우리집앞영어교실강동초영어교습소 | 산하동 | 일반 | 22만 | 72 | 2021 | 개원 |
| 오로지영어교습소 | 매곡동 | 초등 | 22만 | 27 | 2022 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 50곳 기준 월 19.6만원입니다. 중앙값은 20만원, 하위 10%는 10만원 이하, 상위 10%는 27만원 이상입니다.
산하동 9곳, 송정동 7곳, 신천동 6곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.