광명시의 기타 등록은 60곳입니다. 수강료를 공개한 60곳 기준 월 평균은 13.6만원 광명시 평균(13.6만원)보다 0% 비슷하고 전국 중앙값(15만원)보다 낮습니다. 철산동에 23곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 68곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 60곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 철산동 | 23 | 14.8만 | |
| 소하동 | 16 | 14.6만 | |
| 하안동 | 10 | 20만 | |
| 일직동 | 6 | 11만 | |
| 광명동 | 5 | 16.3만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김태희피아노교습소 | 철산동 | 일반 | 45만 | 20 | 2018 | 개원 |
| 매쓰탑수학교습소 | 하안동 | 고등 | 35만 | 40 | 2022 | 개원 |
| 100쌤영어교습소 | 철산동 | 초등 | 31만 | - | 2026 | 개원 |
| 핵심국어교습소 | 하안동 | 고등 | 30만 | 6 | 2021 | 개원 |
| 윤선생우리집앞영어교실광일초영어교습소 | 광명동 | 일반 | 29만 | - | 2025 | 개원 |
| 빅트리잉글리쉬영어교습소 | 소하동 | 일반 | 23만 | 12 | 2022 | 개원 |
| 소하2삼성영어교습소 | 소하동 | 중등 | 22만 | 64 | 2015 | 개원 |
| 초고수영어교습소 | 하안동 | 일반 | 20만 | 36 | 2019 | 개원 |
| 팀인스파이어(Team Inspire)영어교습소 | 철산동 | 일반 | 19.1만 | - | 2026 | 개원 |
| 하늘소리음악교습소 | 소하동 | 고등 | 18만 | 4 | 2011 | 개원 |
| 광명일본어교습소 | 철산동 | 일반 | 17만 | 12 | 2016 | 개원 |
| 빛가온삼성영어교습소 | 일직동 | 중등 | 17만 | 18 | 2017 | 개원 |
| 이레피아노교습소 | 소하동 | 일반 | 17만 | 30 | 2006 | 개원 |
| 키즈스피치마루지스피치교습소 | 철산동 | 일반 | 16.5만 | 24 | 2023 | 개원 |
| 호암피아노음악교습소 | 광명동 | 일반 | 16만 | 108 | 2023 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 60곳 기준 월 13.6만원입니다. 중앙값은 13.5만원, 하위 10%는 0.2만원 이하, 상위 10%는 22만원 이상입니다.
철산동 23곳, 소하동 16곳, 하안동 10곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.