양주시의 기타 등록은 34곳입니다. 수강료를 공개한 33곳 기준 월 평균은 13.6만원 양주시 평균(13.6만원)보다 0% 비슷하고 전국 중앙값(15만원)보다 낮습니다. 옥정동에 16곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 55곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 33곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 옥정동 | 16 | 16.1만 | |
| 덕계동 | 5 | 14.4만 | |
| 백석읍 | 5 | 10.5만 | |
| 삼숭동 | 2 | 7.9만 | |
| 덕정동 | 2 | 15만 | |
| 만송동 | 2 | 7.1만 | |
| 광적면 | 1 | 3만 | |
| 고암동 | 1 | 16.5만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스엔유수학교습소 | 옥정동 | 일반 | 35만 | 24 | 2020 | 개원 |
| ERC영어독서클럽양주옥정호수초점영어교습소 | 옥정동 | 초등 | 22만 | - | 2024 | 개원 |
| 삼성영어셀레나회암초점영어교습소 | 옥정동 | 일반 | 20만 | - | 2024 | 개원 |
| 이즈수학교습소 | 옥정동 | 초등 | 20만 | - | 2026 | 개원 |
| 배우리컴퓨터교습소 | 덕계동 | 일반 | 18만 | - | 2023 | 개원 |
| 프롬피아노음악교습소 | 옥정동 | 일반 | 18만 | - | 2024 | 개원 |
| 링키영어옥정제일풍경채레이크시티점영어교습소 | 옥정동 | 일반 | 18만 | - | 2026 | 개원 |
| 더올림수학교습소 | 고암동 | 초등 | 16.5만 | - | 2025 | 개원 |
| 이화루체피아노음악교습소 | 옥정동 | 일반 | 16만 | - | 2023 | 개원 |
| 수피아노음악교습소 | 덕계동 | 일반 | 16만 | - | 2023 | 개원 |
| 서희탑수학교습소 | 덕정동 | 중등 | 16만 | - | 2024 | 개원 |
| 책나무독서논술교습소 | 옥정동 | 초등 | 16만 | - | 2023 | 개원 |
| 링키영어회천한양수자인점영어교습소 | 덕계동 | 초등 | 15.2만 | - | 2024 | 개원 |
| 라엘피아노음악교습소 | 옥정동 | 일반 | 15만 | - | 2024 | 개원 |
| 지엠씨기타랩음악교습소 | 옥정동 | 일반 | 15만 | 12 | 2021 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 33곳 기준 월 13.6만원입니다. 중앙값은 14만원, 하위 10%는 7만원 이하, 상위 10%는 20만원 이상입니다.
옥정동 16곳, 덕계동 5곳, 백석읍 5곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.