구로구의 영어학원 등록은 44곳입니다. 수강료를 공개한 44곳 기준 월 평균은 18.7만원 서울시 평균(24.5만원)보다 24% 낮고 전국 중앙값(20만원)보다 낮습니다. 구로동에 12곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 42곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 44곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 구로동 | 12 | 17만 | |
| 개봉동 | 12 | 18.7만 | |
| 고척동 | 10 | 18.6만 | |
| 신도림동 | 4 | 24만 | |
| 천왕동 | 3 | 18만 | |
| 항동 | 3 | 19만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤선생우리집앞영어교실덕의영어교습소 | 고척동 | 초등 | 20만 | - | 2024 | 개원 |
| 윤선생우리집앞영어교실구일영어교습소 | 구로동 | 초등 | 20만 | 21 | 2019 | 개원 |
| 정쌤의영어교습소 | 개봉동 | 초등 | 20만 | - | 2024 | 개원 |
| 캐치업잉글리쉬영어교습소 | 구로동 | 고등 | 19.9만 | 3 | 2011 | 개원 |
| 구일프라임영어교습소 | 구로동 | 초등 | 19만 | 30 | 2013 | 개원 |
| 뮤엠영어고척2영어교습소 | 고척동 | 초등 | 18.5만 | 45 | 2016 | 개원 |
| 앤즈영어교습소 | 신도림동 | 초등 | 18만 | - | 2024 | 개원 |
| 능률잉글리시영어교습소 | 개봉동 | 초등 | 18만 | 36 | 2019 | 개원 |
| 윤선생우리집앞영어교실개봉푸르지오영어교습소 | 개봉동 | 초등 | 18만 | 12 | 2016 | 개원 |
| 드림하이영어교습소 | 개봉동 | 초등 | 18만 | 56 | 2019 | 개원 |
| 제이타운영어교습소 | 구로동 | 초등 | 18만 | 18 | 2018 | 개원 |
| 미래초클래스스마트해법영어교습소 | 구로동 | 초등 | 17만 | 6 | 2013 | 개원 |
| 개봉한진삼성영어교습소 | 개봉동 | 초등 | 17만 | 32 | 2013 | 개원 |
| 멘티스잉글리쉬영어교습소 | 고척동 | 초등 | 17만 | 21 | 2018 | 개원 |
| 뮤엠영어래미안영어교습소 | 구로동 | 초등 | 17만 | 30 | 2013 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 44곳 기준 월 18.7만원입니다. 중앙값은 18만원, 하위 10%는 12만원 이하, 상위 10%는 25만원 이상입니다.
구로동 12곳, 개봉동 12곳, 고척동 10곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.