동작구의 영어학원 등록은 65곳입니다. 수강료를 공개한 65곳 기준 월 평균은 23.4만원 서울시 평균(24.5만원)보다 4% 낮고 전국 중앙값(20만원)보다 높습니다. 상도동에 17곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 54곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 65곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 상도동 | 17 | 22.4만 | |
| 사당동 | 15 | 22.2만 | |
| 신대방동 | 11 | 27.3만 | |
| 흑석동 | 10 | 24.6만 | |
| 대방동 | 5 | 22.9만 | |
| 노량진동 | 4 | 20.6만 | |
| 본동 | 2 | 22.5만 | |
| 동작동 | 1 | 22만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 링키영어사당골든포레점영어교습소 | 사당동 | 초등 | 18.5만 | 28 | 2022 | 개원 |
| 흑석링키영어교습소 | 흑석동 | 초등 | 18.5만 | 35 | 2012 | 개원 |
| 캑터스영어교습소 | 상도동 | 초등 | 18만 | 28 | 2010 | 개원 |
| 권쌤영어교습소 | 흑석동 | 초등 | 18만 | 12 | 2014 | 개원 |
| 톡톡한잉글리쉬영어교습소 | 흑석동 | 초등 | 17.9만 | 30 | 2020 | 개원 |
| 리딩스쿨영어교습소 | 상도동 | 초등 | 17만 | 126 | 2022 | 개원 |
| 지니스잉글리쉬(Jinny's English)영어교습소 | 사당동 | 일반 | 17만 | 30 | 2023 | 개원 |
| 사당위니영어교습소 | 사당동 | 초등 | 17만 | 20 | 2008 | 개원 |
| 마스터즈영어교습소 | 신대방동 | 일반 | 17만 | 45 | 2022 | 개원 |
| 주현영어교습소 | 사당동 | 초등 | 16만 | 24 | 2020 | 개원 |
| 뮤엠영어상도더샵영어교습소 | 상도동 | 초등 | 16만 | 94 | 2016 | 개원 |
| 삼정영어교습소 | 사당동 | 일반 | 16만 | 45 | 2021 | 개원 |
| 싸인잉글리쉬영어교습소 | 상도동 | 중등 | 16만 | 54 | 2023 | 개원 |
| 링키영어상도더샵점영어교습소 | 상도동 | 일반 | 15.7만 | - | 2023 | 개원 |
| 링키영어리버파크점영어교습소 | 노량진동 | 일반 | 15.7만 | 18 | 2022 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 65곳 기준 월 23.4만원입니다. 중앙값은 22만원, 하위 10%는 15.7만원 이하, 상위 10%는 35만원 이상입니다.
상도동 17곳, 사당동 15곳, 신대방동 11곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.