송파구의 영어학원 등록은 67곳입니다. 수강료를 공개한 67곳 기준 월 평균은 22.9만원 서울시 평균(24.5만원)보다 7% 낮고 전국 중앙값(20만원)보다 높습니다. 거여동에 11곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 149곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 67곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 거여동 | 11 | 22.7만 | |
| 문정동 | 10 | 20.1만 | |
| 장지동 | 8 | 21.6만 | |
| 가락동 | 7 | 28.5만 | |
| 오금동 | 7 | 23.6만 | |
| 풍납동 | 5 | 17.4만 | |
| 방이동 | 5 | 19.7만 | |
| 석촌동 | 4 | 26.5만 | |
| 신천동 | 3 | 26.7만 | |
| 송파동 | 3 | 14.7만 | |
| 잠실동 | 3 | 34.3만 | |
| 삼전동 | 1 | 25만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼쾌영어영문법캠프영어교습소 | 방이동 | 중등 | 30만 | 21 | 2016 | 개원 |
| 탑104영어교습소 | 오금동 | 중등 | 30만 | - | 2025 | 개원 |
| 헬로스쿨영어교습소 | 석촌동 | 초등 | 30만 | 45 | 2023 | 개원 |
| 프라우드영어도서관영어교습소 | 문정동 | 초등 | 28만 | 48 | 2022 | 개원 |
| 뮤엠영어위례솔초영어교습소 | 거여동 | 중등 | 28만 | 60 | 2023 | 개원 |
| 다다잉글리쉬영어교습소 | 오금동 | 일반 | 27.5만 | 36 | 2019 | 개원 |
| 탑플러스영어교습소 | 신천동 | 초등 | 27만 | 12 | 2011 | 개원 |
| 쥴리영어교습소 | 문정동 | 중등 | 27만 | 27 | 2016 | 개원 |
| 인잉글리쉬영어교습소 | 송파동 | 중등 | 27만 | 45 | 2008 | 개원 |
| 플라이잉글리쉬(Fly English)영어교습소 | 문정동 | 초등 | 26만 | 10 | 2017 | 개원 |
| 잠실5단지점뮤엠영어교습소 | 잠실동 | 일반 | 26만 | 64 | 2018 | 개원 |
| 킹스캐피영어교습소 | 풍납동 | 초등 | 25만 | 7 | 2009 | 개원 |
| 세라영어교습소 | 삼전동 | 중등 | 25만 | - | 2023 | 개원 |
| 뮤엠영어헬리오시티영어교습소 | 석촌동 | 초등 | 25만 | 108 | 2023 | 개원 |
| 비상잉글리시아이위례솔초점영어교습소 | 거여동 | 초등 | 24.1만 | - | 2024 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 67곳 기준 월 22.9만원입니다. 중앙값은 22만원, 하위 10%는 9.6만원 이하, 상위 10%는 35만원 이상입니다.
거여동 11곳, 문정동 10곳, 장지동 8곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.