강남구의 영어학원 등록은 77곳입니다. 수강료를 공개한 77곳 기준 월 평균은 36.1만원 서울시 평균(24.5만원)보다 48% 높고 전국 중앙값(20만원)보다 높습니다. 대치동에 34곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 243곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 77곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 대치동 | 34 | 40.7만 | |
| 일원동 | 9 | 24.9만 | |
| 개포동 | 8 | 24.9만 | |
| 도곡동 | 7 | 36.7만 | |
| 자곡동 | 7 | 18만 | |
| 논현동 | 3 | 25.7만 | |
| 신사동 | 2 | 144.5만 | |
| 압구정동 | 2 | 49만 | |
| 세곡동 | 2 | 23.7만 | |
| 청담동 | 1 | 14.1만 | |
| 수서동 | 1 | 21.5만 | |
| 역삼동 | 1 | 45만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알프렙영어교습소 | 신사동 | 일반 | 169만 | 6 | 2016 | 개원 |
| 대치동영어교습소 | 대치동 | 일반 | 120만 | 32 | 2021 | 개원 |
| 베러마인즈영어교습소 | 신사동 | 일반 | 120만 | 24 | 2023 | 개원 |
| 비브이(BV)수능영어교습소 | 대치동 | 일반 | 82.3만 | - | 2026 | 개원 |
| 더몰입영어교습소 | 대치동 | 일반 | 64만 | 6 | 2009 | 개원 |
| 엑스텐고등영어교습소 | 대치동 | 고등 | 63만 | 18 | 2018 | 개원 |
| 헤일리잉글리쉬영어교습소 | 도곡동 | 초등 | 61만 | 14 | 2018 | 개원 |
| 시스템클리닉영어교습소 | 대치동 | 일반 | 60.5만 | 3 | 2018 | 개원 |
| 강재춘영어교실영어교습소 | 대치동 | 일반 | 60만 | 6 | 2017 | 개원 |
| 코랠드프렙영어교습소 | 압구정동 | 일반 | 58만 | - | 2024 | 개원 |
| 신하연영어교습소 | 대치동 | 일반 | 50만 | 14 | 2006 | 개원 |
| 박동완영어교습소 | 대치동 | 일반 | 50만 | 8 | 2009 | 개원 |
| 와이케이에스(YKS)양경숙영어교습소 | 도곡동 | 초등 | 50만 | 28 | 2016 | 개원 |
| 앨쌤1:1영어교습소 | 대치동 | 중등 | 49만 | 8 | 2016 | 개원 |
| 에듀위드아이(EduWithI)영어교습소 | 대치동 | 일반 | 48만 | 60 | 2021 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 77곳 기준 월 36.1만원입니다. 중앙값은 30만원, 하위 10%는 12만원 이하, 상위 10%는 60.5만원 이상입니다.
대치동 34곳, 일원동 9곳, 개포동 8곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.