강남구의 영어학원 등록은 77곳입니다. 수강료를 공개한 77곳 기준 월 평균은 36.1만원 서울시 평균(24.5만원)보다 48% 높고 전국 중앙값(20만원)보다 높습니다. 대치동에 34곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 243곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 77곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 대치동 | 34 | 40.7만 | |
| 일원동 | 9 | 24.9만 | |
| 개포동 | 8 | 24.9만 | |
| 도곡동 | 7 | 36.7만 | |
| 자곡동 | 7 | 18만 | |
| 논현동 | 3 | 25.7만 | |
| 신사동 | 2 | 144.5만 | |
| 압구정동 | 2 | 49만 | |
| 세곡동 | 2 | 23.7만 | |
| 청담동 | 1 | 14.1만 | |
| 수서동 | 1 | 21.5만 | |
| 역삼동 | 1 | 45만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플러스나인(PLUS 9 ENGLISH)영어교습소 | 도곡동 | 초등 | 38.7만 | 9 | 2021 | 개원 |
| 넥스트레벨(NEXTLEVEL)영어교습소 | 일원동 | 일반 | 36만 | - | 2024 | 개원 |
| 보탬해법영어교습소 | 일원동 | 일반 | 35.5만 | 35 | 2009 | 개원 |
| 컬럼비아잉글리쉬아카데미영어교습소 | 개포동 | 중등 | 35만 | 9 | 2021 | 개원 |
| 시성영어교습소 | 대치동 | 일반 | 35만 | 24 | 2019 | 개원 |
| 에이플러스잉글리쉬영어교습소 | 자곡동 | 초등 | 33.6만 | - | 2024 | 개원 |
| 찰리잉글리쉬(Charley English)영어교습소 | 일원동 | 일반 | 32만 | 8 | 2011 | 개원 |
| 엑셀런스엄재용영어교습소 | 대치동 | 일반 | 32만 | 8 | 2010 | 개원 |
| 위너영어제2관영어교습소 | 일원동 | 초등 | 30만 | 6 | 2019 | 개원 |
| 셀리즈클래스(Sally's Class)영어교습소 | 도곡동 | 일반 | 29.1만 | 6 | 2021 | 개원 |
| 스페셜영어교습소 | 논현동 | 일반 | 28만 | 12 | 2022 | 개원 |
| 301아카데미(Academy)영어교습소 | 개포동 | 일반 | 26.8만 | 24 | 2021 | 개원 |
| 아이비영어교습소 | 일원동 | 초등 | 26.5만 | 15 | 2005 | 개원 |
| 베가스잉글리쉬영어교습소 | 세곡동 | 초등 | 26.3만 | 6 | 2018 | 개원 |
| 윤혜영영어교습소 | 논현동 | 일반 | 26만 | 8 | 2021 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 77곳 기준 월 36.1만원입니다. 중앙값은 30만원, 하위 10%는 12만원 이하, 상위 10%는 60.5만원 이상입니다.
대치동 34곳, 일원동 9곳, 개포동 8곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.