서초구의 영어학원 등록은 64곳입니다. 수강료를 공개한 64곳 기준 월 평균은 31.2만원 서울시 평균(24.5만원)보다 27% 높고 전국 중앙값(20만원)보다 높습니다. 방배동에 25곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 164곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 64곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 방배동 | 25 | 28.2만 | |
| 서초동 | 14 | 31.5만 | |
| 잠원동 | 11 | 34.2만 | |
| 반포동 | 8 | 39.1만 | |
| 우면동 | 4 | 27.5만 | |
| 양재동 | 2 | 26만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이빈영어교습소 | 반포동 | 일반 | 62만 | - | 2023 | 개원 |
| 빅토리아영어교습소 | 방배동 | 일반 | 55만 | 40 | 2021 | 개원 |
| 남경빈영어교습소 | 서초동 | 일반 | 55만 | - | 2023 | 개원 |
| 엘리스영어교습소 | 잠원동 | 일반 | 53만 | - | 2025 | 개원 |
| 에임하이(AIM HIGHER)영어교습소 | 반포동 | 초등 | 50만 | 42 | 2019 | 개원 |
| 더윈영어교습소 | 서초동 | 일반 | 50만 | 8 | 2018 | 개원 |
| 맘돈워리(MomDon'tWorry)영어교습소 | 반포동 | 초등 | 50만 | - | 2025 | 개원 |
| 이메진(IMAGEN)영어교습소 | 서초동 | 일반 | 46만 | - | 2023 | 개원 |
| 조스영어(Jo's 영어)교습소 | 잠원동 | 초등 | 45만 | 27 | 2021 | 개원 |
| 제이엔케이(JNK)영어교습소 | 방배동 | 일반 | 45만 | 12 | 2019 | 개원 |
| 백진아입시영어교습소 | 반포동 | 일반 | 45만 | 36 | 2022 | 개원 |
| 박상준영어교습소 | 방배동 | 일반 | 45만 | 21 | 2011 | 개원 |
| 에이밍영어교습소 | 방배동 | 일반 | 42만 | 1 | 2022 | 개원 |
| 유펜영어교습소 | 서초동 | 일반 | 42만 | 30 | 2019 | 개원 |
| 폴리박사영어교습소 | 잠원동 | 일반 | 40만 | 90 | 2019 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 64곳 기준 월 31.2만원입니다. 중앙값은 30만원, 하위 10%는 17.6만원 이하, 상위 10%는 50만원 이상입니다.
방배동 25곳, 서초동 14곳, 잠원동 11곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.