서초구의 영어학원 등록은 64곳입니다. 수강료를 공개한 64곳 기준 월 평균은 31.2만원 서울시 평균(24.5만원)보다 27% 높고 전국 중앙값(20만원)보다 높습니다. 방배동에 25곳이 몰려 있으며, 최근 1년간 신규 등록 164곳입니다. 2026년은 10월까지 부분 집계.
월 수강료를 공개한 64곳. 막대 높이가 해당 구간의 학원 수입니다. 막대에 마우스를 올리면 구간과 학원 수가 표시됩니다.
학원 수와 평균 수강료
| 동 | 학원 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 방배동 | 25 | 28.2만 | |
| 서초동 | 14 | 31.5만 | |
| 잠원동 | 11 | 34.2만 | |
| 반포동 | 8 | 39.1만 | |
| 우면동 | 4 | 27.5만 | |
| 양재동 | 2 | 26만 |
최근 5년, 등록일 기준 · 2026년은 10월까지 부분 집계
헤더를 누르면 정렬됩니다. 기준: NEIS 학원교습소 등록정보 (분기 동기화)
| 학원명 | 동 | 대상 | 월 수강료 ▾ | 정원 | 등록 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 919수학교습소 | 잠원동 | 초등 | 25만 | - | 2026 | 개원 |
| 리딩키즈리딩클럽영어전문교습소 | 양재동 | 초등 | 24만 | 12 | 2006 | 개원 |
| 윤선생우리집앞영어교실서래영어교습소 | 방배동 | 초등 | 23만 | 42 | 2012 | 개원 |
| 노리터(Noriter)잉글리시영어교습소 | 방배동 | 초등 | 23만 | 48 | 2009 | 개원 |
| 서초이엠영어교습소 | 방배동 | 일반 | 23만 | 18 | 2012 | 개원 |
| 웰라잉글리쉬영어교습소 | 방배동 | 초등 | 22만 | 8 | 2008 | 개원 |
| 튼튼영어마스터클럽방배초영어교습소 | 방배동 | 일반 | 21만 | 40 | 2018 | 개원 |
| 해법영어서초이수아카데미영어교습소 | 방배동 | 일반 | 20만 | 35 | 2015 | 개원 |
| 해법킹스턴영어교습소 | 우면동 | 초등 | 20만 | 45 | 2018 | 개원 |
| 그래머에이펙스영어교습소 | 서초동 | 초등 | 20만 | 30 | 2022 | 개원 |
| 그로우플래닛영어교습소 | 방배동 | 일반 | 19만 | - | 2023 | 개원 |
| 뻔fun영어교습소 | 서초동 | 일반 | 18만 | 80 | 2022 | 개원 |
| 큐라영어교습소 | 방배동 | 일반 | 17.6만 | - | 2026 | 개원 |
| 방배해법영어교습소 | 방배동 | 초등 | 15만 | 32 | 2009 | 개원 |
| 글로벌영어교습소 | 잠원동 | 일반 | 15만 | - | 2024 | 개원 |
같은 지역, 과목만 바꿔서 비교
같은 과목, 지역만 바꿔서 비교
수강료를 공개한 64곳 기준 월 31.2만원입니다. 중앙값은 30만원, 하위 10%는 17.6만원 이하, 상위 10%는 50만원 이상입니다.
방배동 25곳, 서초동 14곳, 잠원동 11곳 순입니다.
교육청 등록정보에 수강료가 기재되지 않은 학원입니다. 평균 계산에서는 제외했습니다.
목록과 평균에는 현재 개원 상태인 학원만 포함합니다. 폐원 데이터가 확인되면 추이 그래프에 반영할 예정입니다.