내 동네 선택

← 업체창고 홈으로
업종별 전국 순위

인테리어 밀집도 순위

전국 252개 시군구 중 인테리어 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.

기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
대구광역시
순위 시군구 매장수 밀도
182 남구 (상위 대비 12.6%) 91 1,495.80
183 중구 (상위 대비 8.4%) 61 1,543.10
184 군위군 (상위 대비 1.7%) 12 1,791.10
185 동구 (상위 대비 19.8%) 143 2,350.00
186 서구 (상위 대비 9.3%) 67 2,449.40
187 달성군 (상위 대비 10.0%) 72 3,654.40
188 북구 (상위 대비 15.5%) 112 3,773.50
189 달서구 (상위 대비 14.8%) 107 4,981.30
190 수성구 (상위 대비 7.9%) 57 6,994.50
광주광역시
순위 시군구 매장수 밀도
191 동구 (상위 대비 15.9%) 71 1,567.50
192 남구 (상위 대비 17.7%) 79 2,641.90
193 서구 (상위 대비 21.3%) 95 2,933.00
194 광산구 (상위 대비 25.3%) 113 3,650.00
195 북구 (상위 대비 19.7%) 88 4,921.50
경기도
순위 시군구 매장수 밀도
196 연천군 (상위 대비 0.7%) 24 1,682.80
197 여주시 (상위 대비 1.9%) 67 1,753.40
198 포천시 (상위 대비 2.2%) 76 2,068.00
199 용인시 처인구 (상위 대비 3.6%) 126 2,272.00
200 양평군 (상위 대비 1.5%) 53 2,294.80
201 안성시 (상위 대비 2.7%) 94 2,295.10
202 수원시 팔달구 (상위 대비 2.3%) 80 2,610.20
203 부천시 오정구 (상위 대비 1.7%) 58 2,615.40
204 동두천시 (상위 대비 0.9%) 33 2,711.10
205 구리시 (상위 대비 1.9%) 65 2,801.60
206 성남시 중원구 (상위 대비 2.1%) 73 2,821.30
207 이천시 (상위 대비 2.2%) 78 2,951.10
208 양주시 (상위 대비 2.8%) 96 3,052.10
209 부천시 원미구 (상위 대비 3.8%) 131 3,065.10
210 가평군 (상위 대비 0.5%) 19 3,178.10
211 광주시 (상위 대비 3.5%) 123 3,271.00
212 평택시 (상위 대비 5.0%) 173 3,559.30
213 성남시 수정구 (상위 대비 2.0%) 68 3,632.20
214 안산시 상록구 (상위 대비 2.7%) 93 3,745.50
215 화성시 (상위 대비 7.7%) 268 3,746.60
216 시흥시 (상위 대비 4.3%) 151 3,788.00
217 하남시 (상위 대비 2.4%) 83 3,865.90
218 김포시 (상위 대비 3.4%) 118 4,233.40
219 부천시 소사구 (상위 대비 1.6%) 56 4,301.20
220 오산시 (상위 대비 1.7%) 58 4,380.50
221 남양주시 (상위 대비 4.7%) 163 4,407.30
222 파주시 (상위 대비 3.2%) 112 4,559.70
223 안양시 동안구 (상위 대비 2.0%) 68 4,644.40
224 안산시 단원구 (상위 대비 2.2%) 76 4,647.70
225 고양시 일산서구 (상위 대비 1.6%) 57 4,806.00
226 광명시 (상위 대비 1.6%) 56 4,863.80
227 수원시 권선구 (상위 대비 2.1%) 74 5,008.10
228 안양시 만안구 (상위 대비 1.3%) 45 5,110.70
229 고양시 덕양구 (상위 대비 2.6%) 92 5,244.00
230 수원시 장안구 (상위 대비 1.5%) 52 5,400.20
231 용인시 기흥구 (상위 대비 2.2%) 75 5,726.50
232 용인시 수지구 (상위 대비 1.8%) 61 5,929.80
233 의정부시 (상위 대비 2.2%) 75 6,086.90
234 의왕시 (상위 대비 0.6%) 22 6,877.50
235 고양시 일산동구 (상위 대비 1.2%) 41 7,038.50
236 성남시 분당구 (상위 대비 1.8%) 62 7,224.50
237 군포시 (상위 대비 1.0%) 34 7,591.50
238 수원시 영통구 (상위 대비 1.2%) 43 8,482.60
239 과천시 (상위 대비 0.1%) 3 27,071.00
제주특별자치도
순위 시군구 매장수 밀도
240 서귀포시 (상위 대비 36.1%) 96 1,884.50
241 제주시 (상위 대비 63.9%) 170 2,905.30
대전광역시
순위 시군구 매장수 밀도
242 중구 (상위 대비 24.9%) 112 1,968.70
243 대덕구 (상위 대비 18.7%) 84 2,029.40
244 서구 (상위 대비 31.8%) 143 3,232.30
245 동구 (상위 대비 10.7%) 48 4,789.10
246 유성구 (상위 대비 14.0%) 63 6,095.60
울산광역시
순위 시군구 매장수 밀도
247 중구 (상위 대비 25.3%) 77 2,646.30
248 남구 (상위 대비 28.6%) 87 3,507.80
249 동구 (상위 대비 14.8%) 45 3,517.10
250 울주군 (상위 대비 20.7%) 63 3,559.70
251 북구 (상위 대비 10.5%) 32 6,731.90
세종특별자치시
순위 시군구 매장수 밀도
252 세종시 (상위 대비 100.0%) 65 6,002.40
📊 전체 통계
252
총 시군구 수
16,689
전국 총 매장수
66
시군구 평균 매장수
27,071.00
최고 밀도