내 동네 선택

← 업체창고 홈으로
업종별 전국 순위

편의점 밀집도 순위

전국 252개 시군구 중 편의점 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.

기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
경기도
순위 시군구 매장수 밀도
44 가평군 (상위 대비 0.9%) 147 410.80
45 포천시 (상위 대비 2.0%) 322 488.10
46 이천시 (상위 대비 2.5%) 389 591.70
47 연천군 (상위 대비 0.4%) 67 602.80
48 안성시 (상위 대비 2.3%) 354 609.40
49 여주시 (상위 대비 1.2%) 192 611.90
50 용인시 처인구 (상위 대비 2.9%) 457 626.40
51 평택시 (상위 대비 6.2%) 981 627.70
52 동두천시 (상위 대비 0.8%) 126 710.00
53 수원시 팔달구 (상위 대비 1.8%) 288 725.10
54 양평군 (상위 대비 1.1%) 166 732.70
55 파주시 (상위 대비 4.2%) 656 778.50
56 화성시 (상위 대비 8.1%) 1,281 783.80
57 안산시 단원구 (상위 대비 2.7%) 430 821.40
58 광주시 (상위 대비 3.0%) 477 843.50
59 고양시 일산동구 (상위 대비 2.2%) 342 843.80
60 양주시 (상위 대비 2.2%) 340 861.80
61 김포시 (상위 대비 3.6%) 567 881.00
62 안산시 상록구 (상위 대비 2.5%) 393 886.30
63 의정부시 (상위 대비 3.2%) 510 895.10
64 시흥시 (상위 대비 4.0%) 634 902.20
65 오산시 (상위 대비 1.8%) 280 907.40
66 성남시 중원구 (상위 대비 1.4%) 221 931.90
67 성남시 수정구 (상위 대비 1.7%) 264 935.60
68 구리시 (상위 대비 1.2%) 194 938.70
69 부천시 오정구 (상위 대비 1.0%) 161 942.20
70 안양시 만안구 (상위 대비 1.5%) 243 946.40
71 부천시 원미구 (상위 대비 2.6%) 410 979.30
72 수원시 권선구 (상위 대비 2.4%) 374 990.90
73 남양주시 (상위 대비 4.3%) 680 1,056.40
74 수원시 영통구 (상위 대비 2.2%) 345 1,057.20
75 용인시 기흥구 (상위 대비 2.6%) 404 1,063.10
76 성남시 분당구 (상위 대비 2.7%) 421 1,063.90
77 하남시 (상위 대비 1.9%) 300 1,069.60
78 수원시 장안구 (상위 대비 1.6%) 259 1,084.20
79 군포시 (상위 대비 1.5%) 238 1,084.50
80 안양시 동안구 (상위 대비 1.9%) 291 1,085.30
81 의왕시 (상위 대비 0.9%) 138 1,096.40
82 과천시 (상위 대비 0.5%) 73 1,112.50
83 고양시 덕양구 (상위 대비 2.7%) 418 1,154.20
84 고양시 일산서구 (상위 대비 1.5%) 228 1,201.50
85 부천시 소사구 (상위 대비 1.3%) 200 1,204.30
86 광명시 (상위 대비 1.4%) 223 1,221.40
87 용인시 수지구 (상위 대비 1.5%) 237 1,526.20
제주특별자치도
순위 시군구 매장수 밀도
88 서귀포시 (상위 대비 31.5%) 427 423.70
89 제주시 (상위 대비 68.5%) 927 532.80
대구광역시
순위 시군구 매장수 밀도
146 중구 (상위 대비 7.0%) 157 599.50
147 남구 (상위 대비 7.6%) 170 800.70
148 북구 (상위 대비 17.4%) 389 1,086.50
149 달서구 (상위 대비 21.9%) 490 1,087.80
150 동구 (상위 대비 13.6%) 304 1,105.40
151 달성군 (상위 대비 10.5%) 235 1,119.60
152 서구 (상위 대비 6.4%) 143 1,147.60
153 수성구 (상위 대비 15.2%) 340 1,172.60
154 군위군 (상위 대비 0.5%) 12 1,791.10
광주광역시
순위 시군구 매장수 밀도
215 동구 (상위 대비 10.8%) 155 718.00
216 서구 (상위 대비 21.7%) 311 895.90
217 광산구 (상위 대비 29.3%) 420 982.00
218 북구 (상위 대비 26.6%) 381 1,136.70
219 남구 (상위 대비 11.5%) 165 1,264.90
울산광역시
순위 시군구 매장수 밀도
220 남구 (상위 대비 34.9%) 417 731.80
221 울주군 (상위 대비 22.1%) 264 849.50
222 동구 (상위 대비 12.6%) 151 1,048.10
223 북구 (상위 대비 16.0%) 191 1,127.90
224 중구 (상위 대비 14.4%) 172 1,184.70
대전광역시
순위 시군구 매장수 밀도
247 유성구 (상위 대비 27.9%) 444 864.90
248 중구 (상위 대비 15.1%) 240 918.70
249 서구 (상위 대비 31.3%) 498 928.20
250 대덕구 (상위 대비 11.2%) 178 957.70
251 동구 (상위 대비 14.6%) 233 986.60
세종특별자치시
순위 시군구 매장수 밀도
252 세종시 (상위 대비 100.0%) 351 1,111.60
📊 전체 통계
252
총 시군구 수
57,132
전국 총 매장수
227
시군구 평균 매장수
2,797.20
최고 밀도