내 동네 선택

← 업체창고 홈으로
업종별 전국 순위

화장품/방향제 밀집도 순위

전국 252개 시군구 중 화장품/방향제 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.

기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
대구광역시
순위 시군구 매장수 밀도
42 중구 (상위 대비 14.7%) 194 485.20
43 남구 (상위 대비 6.8%) 90 1,512.40
44 동구 (상위 대비 14.6%) 192 1,750.30
45 서구 (상위 대비 6.8%) 89 1,843.90
46 달서구 (상위 대비 19.7%) 259 2,057.90
47 북구 (상위 대비 14.4%) 190 2,224.40
48 군위군 (상위 대비 0.6%) 8 2,686.60
49 달성군 (상위 대비 5.5%) 73 3,604.30
광주광역시
순위 시군구 매장수 밀도
50 동구 (상위 대비 16.7%) 134 830.50
51 서구 (상위 대비 25.5%) 205 1,359.20
52 광산구 (상위 대비 23.9%) 192 2,148.20
53 남구 (상위 대비 12.0%) 96 2,174.00
54 북구 (상위 대비 21.9%) 176 2,460.70
울산광역시
순위 시군구 매장수 밀도
55 남구 (상위 대비 49.7%) 311 981.30
56 중구 (상위 대비 15.0%) 94 2,167.70
57 동구 (상위 대비 11.5%) 72 2,198.20
58 울주군 (상위 대비 12.9%) 81 2,768.70
59 북구 (상위 대비 10.9%) 68 3,168.00
경기도
순위 시군구 매장수 밀도
60 수원시 팔달구 (상위 대비 3.8%) 208 1,003.90
61 성남시 분당구 (상위 대비 6.3%) 346 1,294.60
62 고양시 일산동구 (상위 대비 3.7%) 205 1,407.70
63 안양시 동안구 (상위 대비 3.8%) 208 1,518.40
64 부천시 원미구 (상위 대비 4.3%) 239 1,680.00
65 안산시 단원구 (상위 대비 3.6%) 200 1,766.10
66 수원시 영통구 (상위 대비 3.5%) 195 1,870.50
67 구리시 (상위 대비 1.8%) 97 1,877.30
68 용인시 수지구 (상위 대비 3.0%) 164 2,205.60
69 성남시 수정구 (상위 대비 2.0%) 109 2,266.00
70 의정부시 (상위 대비 3.6%) 199 2,294.10
71 성남시 중원구 (상위 대비 1.5%) 84 2,451.90
72 고양시 일산서구 (상위 대비 2.0%) 111 2,468.00
73 고양시 덕양구 (상위 대비 3.5%) 192 2,512.70
74 동두천시 (상위 대비 0.6%) 35 2,556.20
75 평택시 (상위 대비 4.2%) 232 2,654.10
76 안성시 (상위 대비 1.4%) 79 2,730.90
77 부천시 소사구 (상위 대비 1.6%) 88 2,737.10
78 시흥시 (상위 대비 3.8%) 207 2,763.20
79 이천시 (상위 대비 1.5%) 82 2,807.20
80 김포시 (상위 대비 3.2%) 177 2,822.20
81 하남시 (상위 대비 2.0%) 112 2,864.90
82 남양주시 (상위 대비 4.4%) 242 2,968.50
83 안양시 만안구 (상위 대비 1.4%) 77 2,986.80
84 용인시 처인구 (상위 대비 1.7%) 95 3,013.40
85 가평군 (상위 대비 0.4%) 20 3,019.20
86 안산시 상록구 (상위 대비 2.1%) 113 3,082.50
87 광주시 (상위 대비 2.4%) 130 3,094.90
88 오산시 (상위 대비 1.5%) 82 3,098.40
89 포천시 (상위 대비 0.9%) 50 3,143.30
90 용인시 기흥구 (상위 대비 2.4%) 132 3,253.70
91 수원시 장안구 (상위 대비 1.5%) 84 3,343.00
92 부천시 오정구 (상위 대비 0.8%) 45 3,371.00
93 과천시 (상위 대비 0.4%) 24 3,383.90
94 의왕시 (상위 대비 0.8%) 44 3,438.80
95 여주시 (상위 대비 0.6%) 34 3,455.20
96 수원시 권선구 (상위 대비 1.9%) 106 3,496.20
97 파주시 (상위 대비 2.6%) 144 3,546.50
98 광명시 (상위 대비 1.4%) 76 3,583.80
99 군포시 (상위 대비 1.3%) 71 3,635.40
100 화성시 (상위 대비 4.8%) 262 3,832.40
101 연천군 (상위 대비 0.2%) 10 4,038.60
102 양평군 (상위 대비 0.5%) 30 4,054.10
103 양주시 (상위 대비 1.0%) 55 5,327.30
대전광역시
순위 시군구 매장수 밀도
141 서구 (상위 대비 40.3%) 343 1,347.60
142 중구 (상위 대비 14.9%) 127 1,736.20
143 유성구 (상위 대비 25.9%) 221 1,737.70
144 대덕구 (상위 대비 9.9%) 84 2,029.40
145 동구 (상위 대비 9.0%) 77 2,985.40
제주특별자치도
순위 시군구 매장수 밀도
146 제주시 (상위 대비 75.3%) 351 1,407.10
147 서귀포시 (상위 대비 24.7%) 115 1,573.10
대구광���시
순위 시군구 매장수 밀도
224 수성구 (상위 대비 16.9%) 223 1,787.80
전라���도
순위 시군구 매장수 밀도
241 광양시 (상위 대비 10.1%) 74 2,032.30
세종특별자치시
순위 시군구 매장수 밀도
252 세종시 (상위 대비 100.0%) 110 3,546.90
📊 전체 통계
252
총 시군구 수
24,211
전국 총 매장수
96
시군구 평균 매장수
35,572.00
최고 밀도