내 동네 선택

← 업체창고 홈으로
업종별 전국 순위

펜션 밀집도 순위

전국 241개 시군구 중 펜션 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.

기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
경기도
순위 시군구 매장수 밀도
🏆1 가평군 (상위 대비 39.8%) 1,493 40.40
🏆2 양평군 (상위 대비 12.7%) 476 255.50
🏆3 연천군 (상위 대비 2.5%) 95 425.10
4 포천시 (상위 대비 9.1%) 340 462.30
5 안산시 단원구 (상위 대비 15.7%) 589 599.70
6 용인시 처인구 (상위 대비 2.8%) 104 2,752.60
7 여주시 (상위 대비 0.9%) 35 3,356.50
8 양주시 (상위 대비 1.9%) 72 4,069.40
9 파주시 (상위 대비 2.9%) 110 4,642.60
10 안성시 (상위 대비 0.9%) 33 6,537.50
11 동두천시 (상위 대비 0.3%) 13 6,882.00
12 화성시 (상위 대비 3.4%) 129 7,783.60
13 수원시 팔달구 (상위 대비 0.6%) 23 9,079.00
14 광주시 (상위 대비 1.1%) 43 9,356.60
15 남양주시 (상위 대비 1.8%) 66 10,884.60
16 이천시 (상위 대비 0.5%) 17 13,540.50
17 용인시 수지구 (상위 대비 0.5%) 17 21,277.60
18 의왕시 (상위 대비 0.1%) 5 30,261.20
19 김포시 (상위 대비 0.4%) 16 31,221.00
20 안양시 만안구 (상위 대비 0.2%) 6 38,330.00
21 구리시 (상위 대비 0.1%) 4 45,525.50
22 평택시 (상위 대비 0.3%) 13 47,365.80
23 고양시 덕양구 (상위 대비 0.2%) 8 60,305.80
24 시흥시 (상위 대비 0.2%) 9 63,553.60
25 하남시 (상위 대비 0.1%) 5 64,174.40
26 과천시 (상위 대비 0.0%) 1 81,213.00
27 군포시 (상위 대비 0.1%) 3 86,036.70
28 성남시 수정구 (상위 대비 0.1%) 2 123,495.00
29 수원시 권선구 (상위 대비 0.1%) 3 123,533.30
30 오산시 (상위 대비 0.1%) 2 127,035.50
31 수원시 장안구 (상위 대비 0.1%) 2 140,406.00
32 고양시 일산동구 (상위 대비 0.1%) 2 144,289.00
33 의정부시 (상위 대비 0.1%) 3 152,172.00
34 부천시 원미구 (상위 대비 0.1%) 2 200,761.00
35 성남시 중원구 (상위 대비 0.0%) 1 205,957.00
36 부천시 소사구 (상위 대비 0.0%) 1 240,865.00
37 광명시 (상위 대비 0.0%) 1 272,371.00
38 고양시 일산서구 (상위 대비 0.0%) 1 273,944.00
39 안산시 상록구 (상위 대비 0.0%) 1 348,328.00
40 수원시 영통구 (상위 대비 0.0%) 1 364,750.00
41 용인시 기흥구 (상위 대비 0.0%) 1 429,488.00
인천광역시
순위 시군구 매장수 밀도
57 옹진군 (상위 대비 29.6%) 298 64.40
58 강화군 (상위 대비 57.2%) 577 114.90
59 중구 (상위 대비 11.5%) 116 1,421.90
60 연수구 (상위 대비 1.1%) 11 37,944.60
61 서구 (상위 대비 0.3%) 3 211,355.30
62 남동구 (상위 대비 0.2%) 2 246,460.00
63 계양구 (상위 대비 0.1%) 1 278,600.00
제주특별자치도
순위 시군구 매장수 밀도
177 서귀포시 (상위 대비 49.5%) 603 300.00
178 제주시 (상위 대비 50.5%) 616 801.80
전북특���자치도
순위 시군구 매장수 밀도
179 진안군 (상위 대비 6.5%) 50 457.10
대구광역시
순위 시군구 매장수 밀도
180 중구 (상위 대비 77.6%) 197 477.80
181 군위군 (상위 대비 13.0%) 33 651.30
182 달성군 (상위 대비 3.9%) 10 26,311.70
183 동구 (상위 대비 2.4%) 6 56,008.50
184 남구 (상위 대비 0.4%) 1 136,119.00
185 서구 (상위 대비 0.4%) 1 164,111.00
186 달서구 (상위 대비 1.2%) 3 177,666.30
187 수성구 (상위 대비 0.8%) 2 199,342.50
188 북구 (상위 대비 0.4%) 1 422,633.00
울산광역시
순위 시군구 매장수 밀도
227 울주군 (상위 대비 61.9%) 120 1,868.90
228 북구 (상위 대비 26.3%) 51 4,223.90
229 동구 (상위 대비 7.7%) 15 10,551.20
230 중구 (상위 대비 2.1%) 4 50,941.50
231 남구 (상위 대비 2.1%) 4 76,294.00
광주광역시
순위 시군구 매장수 밀도
232 동구 (상위 대비 38.5%) 10 11,128.90
233 북구 (상위 대비 23.1%) 6 72,181.30
234 광산구 (상위 대비 19.2%) 5 82,489.40
235 서구 (상위 대비 11.5%) 3 92,879.70
236 남구 (상위 대비 7.7%) 2 104,353.50
대전광역시
순위 시군구 매장수 밀도
237 서구 (상위 대비 68.9%) 31 14,910.50
238 동구 (상위 대비 15.6%) 7 32,839.30
239 대덕구 (상위 대비 6.7%) 3 56,823.70
240 유성구 (상위 대비 8.9%) 4 96,006.00
세종특별자치시
순위 시군구 매장수 밀도
241 세종시 (상위 대비 100.0%) 23 16,963.30
📊 전체 통계
241
총 시군구 수
21,564
전국 총 매장수
89
시군구 평균 매장수
429,488.00
최고 밀도