내 동네 선택
← 업체창고 홈으로
충청북도 순위
충청북도 한식 밀집도 순위
충청북도 내 14개 시군구 중 한식 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.
기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
#1
충청북도 단양군
매장 394개 · 밀도 67.50
#2
충청북도 괴산군
매장 415개 · 밀도 90.00
#3
충청북도 보은군
매장 328개 · 밀도 91.00
#4
충청북도 제천시
매장 1,286개 · 밀도 101.70
#5
충청북도 옥천군
매장 454개 · 밀도 104.40
전체
부산광역시
경상북도
인천광역시
강원특별자치도
서울특별시
경기도
충청북도
제주특별자치도
전라남도
경상남도
대구광역시
충청남도
전북특별자치도
울산광역시
광주광역시
대전광역시
세종특별자치시
부산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 🏆1 | 중구 (상위 대비 4.2%) | 870 | 45.50 |
| 🏆2 | 동구 (상위 대비 3.8%) | 788 | 108.70 |
| 🏆3 | 강서구 (상위 대비 5.6%) | 1,156 | 126.10 |
| 4 | 기장군 (상위 대비 6.6%) | 1,360 | 127.40 |
| 5 | 사상구 (상위 대비 7.1%) | 1,478 | 138.80 |
| 6 | 수영구 (상위 대비 5.6%) | 1,167 | 143.80 |
| 7 | 금정구 (상위 대비 7.1%) | 1,463 | 147.30 |
| 8 | 부산진구 (상위 대비 11.3%) | 2,342 | 152.40 |
| 9 | 서구 (상위 대비 3.2%) | 659 | 156.90 |
| 10 | 영도구 (상위 대비 3.2%) | 662 | 161.40 |
| 11 | 동래구 (상위 대비 7.5%) | 1,561 | 169.80 |
| 12 | 사하구 (상위 대비 8.3%) | 1,709 | 171.50 |
| 13 | 연제구 (상위 대비 5.8%) | 1,205 | 172.50 |
| 14 | 해운대구 (상위 대비 9.0%) | 1,853 | 197.50 |
| 15 | 남구 (상위 대비 5.9%) | 1,225 | 212.30 |
| 16 | 북구 (상위 대비 5.8%) | 1,203 | 220.60 |
경상북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 17 | 울릉군 (상위 대비 0.7%) | 164 | 51.90 |
| 18 | 영덕군 (상위 대비 2.5%) | 567 | 57.60 |
| 19 | 울진군 (상위 대비 2.7%) | 632 | 71.60 |
| 20 | 청송군 (상위 대비 1.4%) | 313 | 73.70 |
| 21 | 청도군 (상위 대비 2.1%) | 473 | 83.50 |
| 22 | 문경시 (상위 대비 3.2%) | 737 | 88.90 |
| 23 | 경주시 (상위 대비 12.0%) | 2,771 | 93.40 |
| 24 | 봉화군 (상위 대비 1.3%) | 294 | 95.10 |
| 25 | 성주군 (상위 대비 1.8%) | 421 | 97.50 |
| 26 | 칠곡군 (상위 대비 4.8%) | 1,113 | 98.90 |
| 27 | 포항시 남구 (상위 대비 9.2%) | 2,126 | 104.70 |
| 28 | 영주시 (상위 대비 4.1%) | 941 | 105.40 |
| 29 | 고령군 (상위 대비 1.2%) | 287 | 107.80 |
| 30 | 안동시 (상위 대비 5.9%) | 1,368 | 112.30 |
| 31 | 상주시 (상위 대비 3.5%) | 814 | 113.60 |
| 32 | 영천시 (상위 대비 3.7%) | 840 | 118.50 |
| 33 | 김천시 (상위 대비 4.9%) | 1,136 | 119.90 |
| 34 | 예천군 (상위 대비 1.9%) | 445 | 120.50 |
| 35 | 의성군 (상위 대비 1.7%) | 384 | 122.60 |
| 36 | 구미시 (상위 대비 14.1%) | 3,245 | 125.50 |
| 37 | 영양군 (상위 대비 0.5%) | 112 | 134.50 |
| 38 | 포항시 북구 (상위 대비 8.5%) | 1,949 | 138.80 |
| 39 | 경산시 (상위 대비 8.1%) | 1,872 | 159.50 |
인천광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 40 | 옹진군 (상위 대비 2.4%) | 362 | 53.00 |
| 41 | 강화군 (상위 대비 5.7%) | 872 | 76.00 |
| 42 | 중구 (상위 대비 10.3%) | 1,584 | 104.10 |
| 43 | 동구 (상위 대비 2.1%) | 327 | 177.20 |
| 44 | 남동구 (상위 대비 16.8%) | 2,572 | 191.60 |
| 45 | 미추홀구 (상위 대비 13.1%) | 2,009 | 209.90 |
| 46 | 계양구 (상위 대비 8.6%) | 1,316 | 211.70 |
| 47 | 서구 (상위 대비 17.9%) | 2,745 | 231.00 |
| 48 | 부평구 (상위 대비 12.7%) | 1,940 | 260.30 |
| 49 | 연수구 (상위 대비 10.4%) | 1,601 | 260.70 |
강원특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 50 | 양양군 (상위 대비 2.9%) | 487 | 54.80 |
| 51 | 평창군 (상위 대비 4.0%) | 680 | 57.40 |
| 52 | 인제군 (상위 대비 3.2%) | 542 | 57.50 |
| 53 | 속초시 (상위 대비 8.1%) | 1,375 | 58.00 |
| 54 | 정선군 (상위 대비 3.3%) | 558 | 58.20 |
| 55 | 고성군 (상위 대비 2.5%) | 424 | 65.50 |
| 56 | 화천군 (상위 대비 1.9%) | 316 | 70.50 |
| 57 | 양구군 (상위 대비 1.6%) | 275 | 74.30 |
| 58 | 철원군 (상위 대비 3.1%) | 522 | 76.80 |
| 59 | 삼척시 (상위 대비 4.7%) | 799 | 78.80 |
| 60 | 홍천군 (상위 대비 4.7%) | 806 | 81.50 |
| 61 | 태백시 (상위 대비 2.7%) | 456 | 82.40 |
| 62 | 횡성군 (상위 대비 3.1%) | 533 | 86.20 |
| 63 | 강릉시 (상위 대비 14.4%) | 2,456 | 86.50 |
| 64 | 영월군 (상위 대비 2.4%) | 406 | 87.30 |
| 65 | 동해시 (상위 대비 5.3%) | 906 | 94.60 |
| 66 | 춘천시 (상위 대비 14.8%) | 2,521 | 115.70 |
| 67 | 원주시 (상위 대비 17.4%) | 2,964 | 123.40 |
서울특별시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 68 | 중구 (상위 대비 4.7%) | 2,166 | 58.60 |
| 69 | 종로구 (상위 대비 4.8%) | 2,215 | 65.20 |
| 70 | 강남구 (상위 대비 7.9%) | 3,647 | 144.80 |
| 71 | 마포구 (상위 대비 5.1%) | 2,365 | 151.80 |
| 72 | 영등포구 (상위 대비 5.6%) | 2,567 | 156.10 |
| 73 | 용산구 (상위 대비 2.8%) | 1,273 | 159.80 |
| 74 | 금천구 (상위 대비 3.0%) | 1,375 | 177.20 |
| 75 | 성동구 (상위 대비 3.3%) | 1,514 | 181.40 |
| 76 | 서초구 (상위 대비 4.6%) | 2,099 | 184.00 |
| 77 | 동대문구 (상위 대비 4.1%) | 1,898 | 187.50 |
| 78 | 강북구 (상위 대비 3.2%) | 1,477 | 189.90 |
| 79 | 광진구 (상위 대비 3.6%) | 1,640 | 210.40 |
| 80 | 중랑구 (상위 대비 3.8%) | 1,758 | 213.30 |
| 81 | 송파구 (상위 대비 5.9%) | 2,711 | 231.90 |
| 82 | 강서구 (상위 대비 5.1%) | 2,335 | 233.00 |
| 83 | 구로구 (상위 대비 3.7%) | 1,716 | 244.10 |
| 84 | 서대문구 (상위 대비 2.8%) | 1,279 | 247.30 |
| 85 | 강동구 (상위 대비 3.9%) | 1,787 | 254.10 |
| 86 | 관악구 (상위 대비 4.1%) | 1,909 | 256.90 |
| 87 | 도봉구 (상위 대비 2.5%) | 1,131 | 262.60 |
| 88 | 은평구 (상위 대비 3.6%) | 1,654 | 270.90 |
| 89 | 성북구 (상위 대비 3.3%) | 1,522 | 282.00 |
| 90 | 동작구 (상위 대비 2.7%) | 1,234 | 308.90 |
| 91 | 양천��� (상위 대비 2.9%) | 1,318 | 316.70 |
| 92 | 노원구 (상위 대비 3.2%) | 1,470 | 330.90 |
경기도
충청북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 137 | 단양군 (상위 대비 3.0%) | 394 | 67.50 |
| 138 | 괴산군 (상위 대비 3.1%) | 415 | 90.00 |
| 139 | 보은군 (상위 대비 2.5%) | 328 | 91.00 |
| 140 | 제천시 (상위 대비 9.7%) | 1,286 | 101.70 |
| 141 | 옥천군 (상위 대비 3.4%) | 454 | 104.40 |
| 142 | 음성군 (상위 대비 7.5%) | 1,001 | 106.50 |
| 143 | 충주시 (상위 대비 15.3%) | 2,025 | 106.60 |
| 144 | 영동군 (상위 대비 3.1%) | 406 | 107.70 |
| 145 | 증평군 (상위 대비 2.6%) | 344 | 111.00 |
| 146 | 진천군 (상위 대비 6.0%) | 790 | 122.20 |
| 147 | 청주시 청원구 (상위 대비 10.3%) | 1,373 | 142.60 |
| 148 | 청주시 상당구 (상위 대비 10.0%) | 1,322 | 147.90 |
| 149 | 청주시 흥덕구 (상위 대비 14.5%) | 1,925 | 151.20 |
| 150 | 청주시 서원구 (상위 대비 9.1%) | 1,214 | 157.30 |
제주특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 151 | 서귀포시 (상위 대비 33.8%) | 2,564 | 70.60 |
| 152 | 제주시 (상위 대비 66.2%) | 5,015 | 98.50 |
전라남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 153 | 구례군 (상위 대비 2.1%) | 310 | 73.30 |
| 154 | 강진군 (상위 대비 2.1%) | 318 | 97.60 |
| 155 | 장흥군 (상위 대비 2.3%) | 336 | 99.30 |
| 156 | 여수시 (상위 대비 17.4%) | 2,579 | 103.10 |
| 157 | 담양군 (상위 대비 2.8%) | 410 | 105.60 |
| 158 | 보성군 (상위 대비 2.3%) | 341 | 105.70 |
| 159 | 진도군 (상위 대비 1.8%) | 268 | 109.90 |
| 160 | 광양시 (상위 대비 8.9%) | 1,314 | 114.50 |
| 161 | 완도군 (상위 대비 2.8%) | 419 | 115.00 |
| 162 | 고흥군 (상위 대비 3.4%) | 503 | 116.90 |
| 163 | 목포시 (상위 대비 12.3%) | 1,826 | 117.60 |
| 164 | 해남군 (상위 대비 3.5%) | 524 | 118.50 |
| 165 | 영광군 (상위 대비 2.8%) | 421 | 118.80 |
| 166 | 신안군 (상위 대비 2.0%) | 296 | 120.20 |
| 167 | 장성군 (상위 대비 2.1%) | 314 | 127.60 |
| 168 | 곡성군 (상위 대비 1.4%) | 203 | 128.00 |
| 169 | 나주시 (상위 대비 5.8%) | 862 | 136.90 |
| 170 | 화순군 (상위 대비 2.9%) | 425 | 139.20 |
| 171 | 함평군 (상위 대비 1.4%) | 207 | 140.10 |
| 172 | 순천시 (상위 대비 12.7%) | 1,884 | 144.00 |
| 173 | 무안군 (상위 대비 4.3%) | 643 | 144.50 |
| 174 | 영암군 (상위 대비 2.8%) | 408 | 147.90 |
경상남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 175 | 하동군 (상위 대비 1.9%) | 523 | 74.00 |
| 176 | 남해군 (상위 대비 1.8%) | 481 | 81.10 |
| 177 | 산청군 (상위 대비 1.5%) | 395 | 82.20 |
| 178 | 고성군 (상위 대비 2.1%) | 571 | 83.50 |
| 179 | 함양군 (상위 대비 1.5%) | 412 | 85.10 |
| 180 | 통영시 (상위 대비 4.7%) | 1,265 | 95.00 |
| 181 | 창녕군 (상위 대비 2.2%) | 607 | 95.20 |
| 182 | 밀양시 (상위 대비 4.0%) | 1,072 | 95.60 |
| 183 | 사천시 (상위 대비 4.1%) | 1,111 | 98.30 |
| 184 | 합천군 (상위 대비 1.5%) | 396 | 98.40 |
| 185 | 거창군 (상위 대비 2.2%) | 593 | 98.50 |
| 186 | 함안군 (상위 대비 2.2%) | 586 | 105.20 |
| 187 | 창원시 마산합포구 (상위 대비 6.2%) | 1,668 | 106.90 |
| 188 | 의령군 (상위 대비 0.8%) | 230 | 107.00 |
| 189 | 거제시 (상위 대비 7.5%) | 2,040 | 118.30 |
| 190 | 진주시 (상위 대비 10.3%) | 2,780 | 124.50 |
| 191 | 창원시 진해구 (상위 대비 5.4%) | 1,470 | 128.60 |
| 192 | 창원시 의창구 (상위 대비 5.9%) | 1,600 | 131.80 |
| 193 | 김해시 (상위 대비 14.4%) | 3,902 | 140.90 |
| 194 | 양산시 (상위 대비 9.2%) | 2,487 | 144.60 |
| 195 | 창원시 성산구 (상위 대비 6.2%) | 1,687 | 144.70 |
| 196 | 창원시 마산회원구 (상위 대비 4.5%) | 1,208 | 148.10 |
대구광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 197 | 중구 (상위 대비 8.2%) | 1,195 | 78.80 |
| 198 | 군위군 (상위 대비 1.5%) | 223 | 96.40 |
| 199 | 남구 (상위 대비 7.7%) | 1,110 | 122.60 |
| 200 | 서구 (상위 대비 8.1%) | 1,174 | 139.80 |
| 201 | 동구 (상위 대비 14.4%) | 2,093 | 160.60 |
| 202 | 달성군 (상위 대비 10.8%) | 1,560 | 168.70 |
| 203 | 북구 (상위 대비 16.7%) | 2,418 | 174.80 |
| 204 | 달서구 (상위 대비 20.0%) | 2,907 | 183.40 |
| 205 | 수성구 (상위 대비 12.5%) | 1,819 | 219.20 |
충청남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 206 | 보령시 (상위 대비 7.0%) | 1,202 | 80.00 |
| 207 | 태안군 (상위 대비 4.4%) | 755 | 80.50 |
| 208 | 예산군 (상위 대비 4.7%) | 815 | 98.00 |
| 209 | 청양군 (상위 대비 1.7%) | 293 | 101.80 |
| 210 | 공주시 (상위 대비 5.8%) | 1,003 | 104.10 |
| 211 | 금산군 (상위 대비 2.9%) | 504 | 105.60 |
| 212 | 서천군 (상위 대비 2.5%) | 432 | 112.40 |
| 213 | 홍성군 (상위 대비 5.3%) | 905 | 112.90 |
| 214 | 당진시 (상위 대비 8.9%) | 1,533 | 115.90 |
| 215 | 논산시 (상위 대비 5.7%) | 978 | 117.30 |
| 216 | 서산시 (상위 대비 8.8%) | 1,517 | 117.70 |
| 217 | 부여군 (상위 대비 2.8%) | 487 | 123.10 |
| 218 | 천안시 동남구 (상위 대비 10.4%) | 1,781 | 157.00 |
| 219 | 천안시 서북구 (상위 대비 14.6%) | 2,514 | 165.10 |
| 220 | 아산시 (상위 대비 12.8%) | 2,206 | 177.90 |
| 221 | 계룡시 (상위 대비 1.4%) | 246 | 183.00 |
전북특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 222 | 부안군 (상위 대비 4.7%) | 577 | 80.40 |
| 223 | 무주군 (상위 대비 2.2%) | 268 | 85.50 |
| 224 | 진안군 (상위 대비 1.7%) | 209 | 109.40 |
| 225 | 남원시 (상위 대비 5.5%) | 674 | 109.50 |
| 226 | 고창군 (상위 대비 3.7%) | 453 | 113.40 |
| 227 | 임실군 (상위 대비 1.7%) | 205 | 118.40 |
| 228 | 순창군 (상위 대비 1.7%) | 213 | 119.70 |
| 229 | 완주군 (상위 대비 6.5%) | 793 | 129.70 |
| 230 | 장수군 (상위 대비 1.2%) | 151 | 131.40 |
| 231 | 군산시 (상위 대비 16.1%) | 1,968 | 134.90 |
| 232 | 정읍시 (상위 대비 6.0%) | 736 | 138.40 |
| 233 | 김제시 (상위 대비 4.5%) | 556 | 143.30 |
| 234 | 익산시 (상위 대비 14.1%) | 1,723 | 158.10 |
| 235 | 전주시 완산구 (상위 대비 16.3%) | 2,001 | 163.60 |
| 236 | 전주시 덕진구 (상위 대비 14.1%) | 1,728 | 186.50 |
울산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 237 | 울주군 (상위 대비 24.0%) | 1,953 | 114.80 |
| 238 | 남구 (상위 대비 30.0%) | 2,438 | 125.20 |
| 239 | 동구 (상위 대비 13.0%) | 1,061 | 149.20 |
| 240 | 중구 (상위 대비 16.4%) | 1,335 | 152.60 |
| 241 | 북구 (상위 대비 16.6%) | 1,350 | 159.60 |
광주광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 242 | 동구 (상위 대비 11.8%) | 943 | 118.00 |
| 243 | 서구 (상위 대비 22.1%) | 1,766 | 157.80 |
| 244 | 광산구 (상위 대비 27.3%) | 2,174 | 189.70 |
| 245 | 북구 (상위 대비 26.9%) | 2,145 | 201.90 |
| 246 | 남구 (상위 대비 11.9%) | 949 | 219.90 |
대전광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 247 | 대덕구 (상위 대비 13.7%) | 1,252 | 136.20 |
| 248 | 중구 (상위 대비 17.3%) | 1,581 | 139.50 |
| 249 | 동구 (상위 대비 14.9%) | 1,360 | 169.00 |
| 250 | 서구 (상위 대비 29.8%) | 2,725 | 169.60 |
| 251 | 유성구 (상위 대비 24.3%) | 2,224 | 172.70 |
세종특별자치시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 252 | 세종시 (상위 대비 100.0%) | 1,825 | 213.80 |
📊 충청북도 통계
14
총 시군구 수
13,277
총 매장수
948
시군구 평균 매장수
157.30
최고 밀도