내 동네 선택

← 업체창고 홈으로
업종별 전국 순위

치킨 밀집도 순위

전국 252개 시군구 중 치킨 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.

기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
경기도
순위 시군구 매장수 밀도
34 연천군 (상위 대비 0.6%) 57 708.50
35 가평군 (상위 대비 0.8%) 73 827.20
36 이천시 (상위 대비 2.6%) 238 967.20
37 포천시 (상위 대비 1.6%) 153 1,027.20
38 여주시 (상위 대비 1.1%) 103 1,140.60
39 안성시 (상위 대비 1.9%) 180 1,198.60
40 평택시 (상위 대비 5.5%) 511 1,205.00
41 동두천시 (상위 대비 0.8%) 74 1,209.00
42 수원시 팔달구 (상위 대비 1.8%) 164 1,273.30
43 양평군 (상위 대비 1.0%) 95 1,280.20
44 파주시 (상위 대비 4.3%) 396 1,289.60
45 오산시 (상위 대비 2.0%) 189 1,344.30
46 용인시 처인구 (상위 대비 2.3%) 211 1,356.70
47 안산시 상록구 (상위 대비 2.7%) 255 1,366.00
48 구리시 (상위 대비 1.4%) 131 1,390.10
49 부천시 오정구 (상위 대비 1.2%) 109 1,391.70
50 부천시 원미구 (상위 대비 3.0%) 281 1,428.90
51 의정부시 (상위 대비 3.4%) 318 1,435.60
52 시흥시 (상위 대비 4.2%) 394 1,451.70
53 김포시 (상위 대비 3.7%) 341 1,464.90
54 안산시 단원구 (상위 대비 2.6%) 241 1,465.70
55 광주시 (상위 대비 2.9%) 273 1,473.80
56 수원시 장안구 (상위 대비 2.0%) 187 1,501.70
57 안양시 만안구 (상위 대비 1.6%) 153 1,503.10
58 수원시 권선구 (상위 대비 2.6%) 241 1,537.80
59 남양주시 (상위 대비 5.0%) 467 1,538.30
60 성남시 중원구 (상위 대비 1.4%) 131 1,572.20
61 양주시 (상위 대비 2.0%) 186 1,575.30
62 성남시 수정구 (상위 대비 1.7%) 155 1,593.50
63 화성시 (상위 대비 6.8%) 630 1,593.80
64 군포시 (상위 대비 1.7%) 161 1,603.20
65 고양시 덕양구 (상위 대비 3.2%) 298 1,618.90
66 고양시 일산동구 (상위 대비 1.9%) 174 1,658.50
67 고양시 일산서구 (상위 대비 1.7%) 162 1,691.00
68 광명시 (상위 대비 1.7%) 156 1,746.00
69 부천시 소사구 (상위 대비 1.5%) 136 1,771.10
70 하남시 (상위 대비 1.9%) 177 1,812.80
71 수원시 영통구 (상위 대비 2.2%) 200 1,823.80
72 안양시 동안구 (상위 대비 1.9%) 172 1,836.20
73 의왕시 (상위 대비 0.9%) 81 1,868.00
74 성남시 분당구 (상위 대비 2.5%) 232 1,930.70
75 용인시 기흥구 (상위 대비 2.4%) 222 1,934.60
76 용인시 수지구 (상위 대비 1.7%) 161 2,246.70
77 과천시 (상위 대비 0.3%) 25 3,248.50
제주특별자치도
순위 시군구 매장수 밀도
177 서귀포시 (상위 대비 31.2%) 200 904.50
178 제주시 (상위 대비 68.8%) 442 1,117.40
울산광역시
순위 시군구 매장수 밀도
179 동구 (상위 대비 15.4%) 167 947.70
180 울주군 (상위 대비 20.5%) 223 1,005.70
181 남구 (상위 대비 27.4%) 298 1,024.10
182 북구 (상위 대비 19.1%) 208 1,035.70
183 중구 (상위 대비 17.6%) 191 1,066.80
대전광역시
순위 시군구 매장수 밀도
231 대덕구 (상위 대비 13.6%) 162 1,052.30
232 동구 (상위 대비 17.6%) 209 1,099.90
233 중구 (상위 대비 15.9%) 189 1,166.70
234 서구 (상위 대비 30.8%) 367 1,259.50
235 유성구 (상위 대비 22.1%) 263 1,460.20
광주광역시
순위 시군구 매장수 밀도
236 동구 (상위 대비 8.8%) 103 1,080.50
237 광산구 (상위 대비 29.9%) 349 1,181.80
238 북구 (상위 대비 29.8%) 348 1,244.50
239 서구 (상위 대비 18.3%) 214 1,302.10
240 남구 (상위 대비 13.3%) 155 1,346.50
대구광역시
순위 시군구 매장수 밀도
241 남구 (상위 대비 6.4%) 124 1,097.70
242 북구 (상위 대비 19.8%) 383 1,103.50
243 달성군 (상위 대비 12.2%) 235 1,119.60
244 서구 (상위 대비 7.3%) 141 1,163.90
245 중구 (상위 대비 4.1%) 79 1,191.50
246 동구 (상위 대비 14.3%) 276 1,217.60
247 달서구 (상위 대비 21.8%) 422 1,263.00
248 군위군 (상위 대비 0.8%) 16 1,343.30
249 수성구 (상위 대비 13.3%) 258 1,545.30
���상북도
순위 시군구 매장수 밀도
250 포항시 북구 (상위 대비 8.6%) 220 1,229.70
��산광역시
순위 시군구 매장수 밀도
251 수영구 (상위 대비 4.5%) 121 1,386.70
세종특별자치시
순위 시군구 매장수 밀도
252 세종시 (상위 대비 100.0%) 253 1,542.10
📊 전체 통계
252
총 시군구 수
39,789
전국 총 매장수
158
시군구 평균 매장수
3,248.50
최고 밀도