내 동네 선택
← 업체창고 홈으로
울산광역시 순위
울산광역시 호프 및 간이주점 밀집도 순위
울산광역시 내 5개 시군구 중 호프 및 간이주점 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.
기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
#1
울산광역시 남구
매장 846개 · 밀도 360.70
#2
울산광역시 동구
매장 311개 · 밀도 508.90
#3
울산광역시 중구
매장 372개 · 밀도 547.80
#4
울산광역시 울주군
매장 245개 · 밀도 915.40
#5
울산광역시 북구
매장 227개 · 밀도 949.00
전체
부산광역시
서울특별시
대구광역시
강원특별자치도
전라남도
경상북도
경상남도
충청북도
제���특별자치도
광주광역시
울산광역시
경기도
제주특별자치도
전북특별자치도
충청남도
대전광역시
인천광역시
세종특별자치시
경��도
부산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 🏆1 | 중구 (상위 대비 5.6%) | 375 | 105.60 |
| 🏆2 | 수영구 (상위 대비 8.6%) | 578 | 290.30 |
| 🏆3 | 부산진구 (상위 대비 17.0%) | 1,146 | 311.40 |
| 4 | 동구 (상위 대비 3.0%) | 205 | 417.90 |
| 5 | 영도구 (상위 대비 3.8%) | 253 | 422.20 |
| 6 | 사상구 (상위 대비 6.9%) | 465 | 441.20 |
| 7 | 동래구 (상위 대비 7.8%) | 524 | 505.90 |
| 8 | 연제구 (상위 대비 5.9%) | 399 | 521.00 |
| 9 | 사하구 (상위 대비 8.1%) | 545 | 537.70 |
| 10 | 서구 (상위 대비 2.7%) | 185 | 559.00 |
| 11 | 금정구 (상위 대비 5.6%) | 374 | 576.30 |
| 12 | 북구 (상위 대비 6.6%) | 442 | 600.40 |
| 13 | 해운대구 (상위 대비 8.2%) | 554 | 660.60 |
| 14 | 남구 (상위 대비 5.3%) | 357 | 728.50 |
| 15 | 기장군 (상위 대비 3.0%) | 203 | 853.30 |
| 16 | 강서구 (상위 대비 1.9%) | 128 | 1,138.80 |
서울특별시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 17 | 종로구 (상위 대비 4.6%) | 692 | 208.80 |
| 18 | 중구 (상위 대비 3.7%) | 555 | 228.60 |
| 19 | 마포구 (상위 대비 8.1%) | 1,215 | 295.40 |
| 20 | 용산구 (상위 대비 4.0%) | 602 | 337.90 |
| 21 | 광진구 (상위 대비 4.6%) | 686 | 503.10 |
| 22 | 영등포구 (상위 대비 5.2%) | 785 | 510.60 |
| 23 | 강북구 (상위 대비 3.6%) | 535 | 524.20 |
| 24 | 강남구 (상위 대비 6.5%) | 985 | 536.20 |
| 25 | 중랑구 (상위 대비 3.9%) | 593 | 632.50 |
| 26 | 서대문구 (상위 대비 3.3%) | 497 | 636.50 |
| 27 | 금천구 (상위 대비 2.5%) | 379 | 642.90 |
| 28 | 관악구 (상위 대비 5.0%) | 754 | 650.50 |
| 29 | 강서구 (상위 대비 5.5%) | 825 | 659.40 |
| 30 | 성동구 (상위 대비 2.7%) | 409 | 671.60 |
| 31 | 구로구 (상위 대비 4.1%) | 618 | 677.70 |
| 32 | 서초구 (상위 대비 3.4%) | 509 | 758.80 |
| 33 | 동대문구 (상위 대비 3.1%) | 465 | 765.10 |
| 34 | 동작구 (상위 대비 3.1%) | 472 | 807.60 |
| 35 | 송파구 (상위 대비 5.0%) | 758 | 829.40 |
| 36 | 강동구 (상위 대비 3.6%) | 542 | 837.70 |
| 37 | 성북구 (상위 대비 3.4%) | 509 | 843.20 |
| 38 | 은평구 (상위 대비 3.5%) | 520 | 861.80 |
| 39 | 도봉구 (상위 대비 2.1%) | 320 | 928.10 |
| 40 | 양천구 (상위 대비 2.8%) | 428 | 975.20 |
| 41 | 노원구 (상위 대비 2.7%) | 411 | 1,183.60 |
대구광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 42 | 중구 (상위 대비 9.8%) | 418 | 225.20 |
| 43 | 서구 (상위 대비 12.0%) | 510 | 321.80 |
| 44 | 북구 (상위 대비 18.8%) | 800 | 528.30 |
| 45 | 수성구 (상위 대비 17.1%) | 728 | 547.60 |
| 46 | 남구 (상위 대비 5.7%) | 244 | 557.90 |
| 47 | 달서구 (상위 대비 20.7%) | 878 | 607.10 |
| 48 | 동구 (상위 대비 11.8%) | 501 | 670.80 |
| 49 | 달성군 (상위 대비 3.8%) | 160 | 1,644.50 |
| 50 | 군위군 (상위 대비 0.3%) | 11 | 1,953.90 |
강원특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 51 | 삼척시 (상위 대비 7.2%) | 238 | 264.50 |
| 52 | 속초시 (상위 대비 9.0%) | 295 | 270.40 |
| 53 | 동해시 (상위 대비 8.2%) | 268 | 319.70 |
| 54 | 강릉시 (상위 대비 19.1%) | 628 | 338.10 |
| 55 | 태백시 (상위 대비 3.0%) | 97 | 387.50 |
| 56 | 양양군 (상위 대비 2.0%) | 67 | 398.30 |
| 57 | 평창군 (상위 대비 2.3%) | 77 | 506.70 |
| 58 | 철원군 (상위 대비 2.3%) | 75 | 534.30 |
| 59 | 춘천시 (상위 대비 16.1%) | 530 | 550.50 |
| 60 | 영월군 (상위 대비 1.9%) | 61 | 581.10 |
| 61 | 원주시 (상위 대비 18.9%) | 620 | 589.90 |
| 62 | 양구군 (상위 대비 1.0%) | 34 | 601.30 |
| 63 | 홍천군 (상위 대비 2.8%) | 91 | 722.20 |
| 64 | 고성군 (상위 대비 1.2%) | 38 | 730.90 |
| 65 | 화천군 (상위 대비 0.9%) | 29 | 768.20 |
| 66 | 횡성군 (상위 대비 1.8%) | 59 | 778.80 |
| 67 | 인제군 (상위 대비 1.2%) | 40 | 779.20 |
| 68 | 정선군 (상위 대비 1.2%) | 41 | 792.80 |
전라남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 69 | 목포시 (상위 대비 21.0%) | 796 | 269.70 |
| 70 | 여수시 (상위 대비 22.5%) | 852 | 312.00 |
| 71 | 광양시 (상위 대비 10.5%) | 396 | 379.80 |
| 72 | 고흥군 (상위 대비 3.7%) | 139 | 422.80 |
| 73 | 진도군 (상위 대비 1.8%) | 68 | 433.10 |
| 74 | 순천시 (상위 대비 16.3%) | 617 | 439.80 |
| 75 | 완도군 (상위 대비 2.9%) | 109 | 442.00 |
| 76 | 구례군 (상위 대비 1.1%) | 41 | 554.20 |
| 77 | 강진군 (상위 대비 1.4%) | 53 | 585.70 |
| 78 | 해남군 (상위 대비 2.5%) | 96 | 646.50 |
| 79 | 영암군 (상위 대비 2.1%) | 78 | 773.40 |
| 80 | 화순군 (상위 대비 2.0%) | 75 | 789.00 |
| 81 | 장흥군 (상위 대비 1.1%) | 42 | 794.10 |
| 82 | 나주시 (상위 대비 3.7%) | 139 | 849.10 |
| 83 | 보성군 (상위 대비 1.1%) | 42 | 857.90 |
| 84 | 무안군 (상위 대비 2.5%) | 95 | 978.00 |
| 85 | 영광군 (상위 대비 1.2%) | 45 | 1,111.40 |
| 86 | 신안군 (상위 대비 0.7%) | 26 | 1,368.20 |
| 87 | 곡성군 (상위 대비 0.5%) | 18 | 1,443.90 |
| 88 | 장성군 (상위 대비 0.6%) | 23 | 1,742.00 |
| 89 | 담양군 (상위 대비 0.6%) | 23 | 1,883.00 |
| 90 | 함평군 (상위 대비 0.3%) | 13 | 2,231.50 |
경상북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 91 | 울릉군 (상위 대비 0.7%) | 30 | 283.80 |
| 92 | 포항시 남구 (상위 대비 16.1%) | 708 | 314.30 |
| 93 | 포항시 북구 (상위 대비 14.9%) | 655 | 413.00 |
| 94 | 울진군 (상위 대비 2.4%) | 105 | 431.20 |
| 95 | 영덕군 (상위 대비 1.7%) | 75 | 435.40 |
| 96 | 청송군 (상위 대비 1.1%) | 48 | 480.80 |
| 97 | 영주시 (상위 대비 4.7%) | 206 | 481.30 |
| 98 | 안동시 (상위 대비 7.2%) | 317 | 484.80 |
| 99 | 경주시 (상위 대비 11.4%) | 500 | 517.50 |
| 100 | 봉화군 (상위 대비 1.0%) | 42 | 666.00 |
| 101 | 구미시 (상위 대비 13.0%) | 571 | 713.40 |
| 102 | 영양군 (상위 대비 0.5%) | 21 | 717.10 |
| 103 | 상주시 (상위 대비 2.8%) | 121 | 764.10 |
| 104 | 경산시 (상위 대비 8.0%) | 351 | 850.50 |
| 105 | 고령군 (상위 대비 0.8%) | 36 | 859.30 |
| 106 | 영천시 (상위 대비 2.6%) | 115 | 865.40 |
| 107 | 문경시 (상위 대비 1.7%) | 75 | 873.40 |
| 108 | 칠곡군 (상위 대비 2.8%) | 124 | 887.40 |
| 109 | 성주군 (상위 대비 0.9%) | 41 | 1,001.70 |
| 110 | 김천시 (상위 대비 3.1%) | 135 | 1,008.80 |
| 111 | 예천군 (상위 대비 1.2%) | 52 | 1,030.90 |
| 112 | 청도군 (상위 대비 0.7%) | 30 | 1,316.00 |
| 113 | 의성군 (상위 대비 0.7%) | 29 | 1,623.90 |
경상남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 114 | 통영시 (상위 대비 6.7%) | 385 | 312.20 |
| 115 | 창원시 마산합포구 (상위 대비 8.1%) | 466 | 382.50 |
| 116 | 사천시 (상위 대비 4.7%) | 272 | 401.50 |
| 117 | 진주시 (상위 대비 14.6%) | 838 | 413.10 |
| 118 | 창원시 마산회원구 (상위 대비 6.0%) | 345 | 518.40 |
| 119 | 창원시 진해구 (상위 대비 6.1%) | 353 | 535.30 |
| 120 | 거제시 (상위 대비 7.7%) | 440 | 548.40 |
| 121 | 밀양시 (상위 대비 3.2%) | 182 | 563.40 |
| 122 | 창원시 성산구 (상위 대비 6.9%) | 398 | 613.40 |
| 123 | 양산시 (상위 대비 9.9%) | 570 | 630.90 |
| 124 | 창원시 의창구 (상위 대비 5.5%) | 313 | 673.50 |
| 125 | 고성군 (상위 대비 1.2%) | 69 | 690.80 |
| 126 | 남해군 (상위 대비 1.0%) | 56 | 696.60 |
| 127 | 거창군 (상위 대비 1.4%) | 80 | 729.90 |
| 128 | 의령군 (상위 대비 0.6%) | 33 | 745.70 |
| 129 | 함안군 (상위 대비 1.3%) | 77 | 801.00 |
| 130 | 김해시 (상위 대비 11.3%) | 651 | 844.60 |
| 131 | 창녕군 (상위 대비 1.1%) | 65 | 888.70 |
| 132 | 함양군 (상위 대비 0.7%) | 39 | 899.30 |
| 133 | 합천군 (상위 대비 0.7%) | 43 | 905.80 |
| 134 | 하동군 (상위 대비 0.7%) | 42 | 921.50 |
| 135 | 산청군 (상위 대비 0.5%) | 26 | 1,249.20 |
충청북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 136 | 제천시 (상위 대비 14.6%) | 392 | 333.50 |
| 137 | 단양군 (상위 대비 2.2%) | 58 | 458.60 |
| 138 | 충주시 (상위 대비 15.1%) | 405 | 533.10 |
| 139 | 증평군 (상위 대비 2.7%) | 71 | 537.70 |
| 140 | 청주시 청원구 (상위 대비 12.6%) | 336 | 582.90 |
| 141 | 음성군 (상위 대비 6.4%) | 172 | 620.10 |
| 142 | 청주시 서원구 (상위 대비 10.8%) | 289 | 660.80 |
| 143 | 청주시 상당구 (상위 대비 10.7%) | 287 | 681.20 |
| 144 | 청주시 흥덕구 (상위 대비 14.6%) | 390 | 746.30 |
| 145 | 진천군 (상위 대비 4.8%) | 129 | 748.40 |
| 146 | 보은군 (상위 대비 1.2%) | 33 | 904.80 |
| 147 | 옥천군 (상위 대비 1.9%) | 52 | 911.80 |
| 148 | 영동군 (상위 대비 1.3%) | 36 | 1,214.70 |
| 149 | 괴산군 (상위 대비 1.0%) | 26 | 1,436.40 |
제���특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 150 | 제주시 (상위 대비 76.9%) | 1,465 | 337.10 |
광주광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 151 | 동구 (상위 대비 10.7%) | 314 | 354.40 |
| 152 | 서구 (상위 대비 25.2%) | 738 | 377.60 |
| 153 | 북구 (상위 대비 28.4%) | 832 | 520.50 |
| 154 | 광산구 (상위 대비 24.3%) | 710 | 580.90 |
| 155 | 남구 (상위 대비 11.3%) | 332 | 628.60 |
울산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 156 | 남구 (상위 대비 42.3%) | 846 | 360.70 |
| 157 | 동구 (상위 대비 15.5%) | 311 | 508.90 |
| 158 | 중구 (상위 대비 18.6%) | 372 | 547.80 |
| 159 | 울주군 (상위 대비 12.2%) | 245 | 915.40 |
| 160 | 북구 (상위 대비 11.3%) | 227 | 949.00 |
경기도
제주특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 204 | 서귀포시 (상위 대비 23.1%) | 441 | 410.20 |
전북특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 205 | 전주시 완산구 (상위 대비 26.2%) | 737 | 444.20 |
| 206 | 군산시 (상위 대비 18.5%) | 520 | 510.50 |
| 207 | 익산시 (상위 대비 17.7%) | 498 | 547.00 |
| 208 | 부안군 (상위 대비 2.6%) | 72 | 643.90 |
| 209 | 전주시 덕진구 (상위 대비 16.8%) | 474 | 679.80 |
| 210 | 남원시 (상위 대비 3.8%) | 107 | 689.50 |
| 211 | 정읍시 (상위 대비 5.1%) | 145 | 702.70 |
| 212 | 무주군 (상위 대비 1.0%) | 29 | 789.80 |
| 213 | 장수군 (상위 대비 0.9%) | 24 | 826.60 |
| 214 | 김제시 (상위 대비 2.4%) | 69 | 1,155.00 |
| 215 | 고창군 (상위 대비 1.5%) | 42 | 1,223.10 |
| 216 | 순창군 (상위 대비 0.6%) | 16 | 1,593.40 |
| 217 | 임실군 (상위 대비 0.5%) | 15 | 1,618.30 |
| 218 | 완주군 (상위 대비 2.2%) | 61 | 1,686.50 |
| 219 | 진안군 (상위 대비 0.3%) | 8 | 2,856.90 |
충청남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 220 | 보령시 (상위 대비 6.1%) | 202 | 476.10 |
| 221 | 서산시 (상위 대비 10.9%) | 362 | 493.30 |
| 222 | 천안시 서북구 (상위 대비 22.6%) | 749 | 554.30 |
| 223 | 홍성군 (상위 대비 5.3%) | 176 | 580.60 |
| 224 | 예산군 (상위 대비 3.9%) | 128 | 623.80 |
| 225 | 당진시 (상위 대비 8.0%) | 266 | 668.10 |
| 226 | 공주시 (상위 대비 4.5%) | 149 | 700.60 |
| 227 | 논산시 (상위 대비 4.9%) | 163 | 703.60 |
| 228 | 서천군 (상위 대비 2.1%) | 69 | 704.00 |
| 229 | 천안시 동남구 (상위 대비 10.9%) | 360 | 776.70 |
| 230 | 태안군 (상위 대비 2.4%) | 78 | 779.70 |
| 231 | 부여군 (상위 대비 2.2%) | 74 | 809.90 |
| 232 | 청양군 (상위 대비 1.1%) | 36 | 828.30 |
| 233 | 아산시 (상위 대비 12.8%) | 422 | 930.10 |
| 234 | 계룡시 (상위 대비 1.2%) | 41 | 1,098.20 |
| 235 | 금산군 (상위 대비 1.0%) | 32 | 1,662.90 |
대전광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 236 | 중구 (상위 대비 19.5%) | 418 | 527.50 |
| 237 | 서구 (상위 대비 32.7%) | 700 | 660.30 |
| 238 | 유성구 (상위 대비 25.3%) | 542 | 708.50 |
| 239 | 대덕구 (상위 대비 11.1%) | 237 | 719.30 |
| 240 | 동구 (상위 대비 11.5%) | 246 | 934.50 |
인천광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 241 | 옹진군 (상위 대비 0.8%) | 35 | 548.30 |
| 242 | 미추홀구 (상위 대비 18.0%) | 760 | 555.00 |
| 243 | 중구 (상위 대비 7.0%) | 294 | 561.00 |
| 244 | 동구 (상위 대비 2.1%) | 90 | 643.80 |
| 245 | 부평구 (상위 대비 17.6%) | 744 | 678.60 |
| 246 | 남동구 (상위 대비 16.8%) | 710 | 694.30 |
| 247 | 계양구 (상위 대비 8.9%) | 375 | 742.90 |
| 248 | 연수구 (상위 대비 11.9%) | 502 | 831.50 |
| 249 | 서구 (상위 대비 15.4%) | 649 | 977.00 |
| 250 | 강화군 (상위 대비 1.5%) | 63 | 1,052.50 |
세종특별자치시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 251 | 세종시 (상위 대비 100.0%) | 311 | 1,254.50 |
경��도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 252 | 고양시 일산서구 (상위 대비 1.1%) | 179 | 1,530.40 |
📊 울산광역시 통계
5
총 시군구 수
2,001
총 매장수
400
시군구 평균 매장수
949.00
최고 밀도