내 동네 선택

← 업체창고 홈으로
업종별 전국 순위

극장/영화관 밀집도 순위

전국 237개 시군구 중 극장/영화관 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.

기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
광주광역시
순위 시군구 매장수 밀도
42 동구 (상위 대비 42.5%) 17 6,546.40
43 서구 (상위 대비 17.5%) 7 39,805.60
44 광산구 (상위 대비 17.5%) 7 58,921.00
45 남구 (상위 대비 7.5%) 3 69,569.00
46 북구 (상위 대비 15.0%) 6 72,181.30
대구광역시
순위 시군구 매장수 밀도
64 중구 (상위 대비 21.0%) 13 7,240.60
65 남구 (상위 대비 19.4%) 12 11,343.30
66 동구 (상위 대비 14.5%) 9 37,339.00
67 달성군 (상위 대비 8.1%) 5 52,623.40
68 서구 (상위 대비 4.8%) 3 54,703.70
69 북구 (상위 대비 11.3%) 7 60,376.10
70 수성구 (상위 대비 9.7%) 6 66,447.50
71 달서구 (상위 대비 11.3%) 7 76,142.70
경기도
순위 시군구 매장수 밀도
126 동두천시 (상위 대비 2.5%) 7 12,780.90
127 가평군 (상위 대비 1.1%) 3 20,128.00
128 수원시 팔달구 (상위 대비 3.2%) 9 23,201.90
129 구리시 (상위 대비 2.5%) 7 26,014.60
130 고양시 일산동구 (상위 대비 3.9%) 11 26,234.40
131 광명시 (상위 대비 3.2%) 9 30,263.40
132 양평군 (상위 대비 1.4%) 4 30,405.50
133 부천시 원미구 (상위 대비 4.6%) 13 30,886.30
134 포천시 (상위 대비 1.8%) 5 31,433.20
135 오산시 (상위 대비 2.8%) 8 31,758.90
136 파주시 (상위 대비 5.6%) 16 31,918.10
137 안양시 만안구 (상위 대비 2.5%) 7 32,854.30
138 김포시 (상위 대비 4.9%) 14 35,681.10
139 안산시 단원구 (상위 대비 3.2%) 9 39,247.00
140 하남시 (상위 대비 2.8%) 8 40,109.00
141 성남시 수정구 (상위 대비 2.1%) 6 41,165.00
142 의정부시 (상위 대비 3.9%) 11 41,501.50
143 평택시 (상위 대비 4.6%) 13 47,365.80
144 부천시 소사구 (상위 대비 1.8%) 5 48,173.00
145 남양주시 (상위 대비 4.9%) 14 51,313.20
146 군포시 (상위 대비 1.8%) 5 51,622.00
147 안양시 동안구 (상위 대비 2.1%) 6 52,636.70
148 용인시 기흥구 (상위 대비 2.8%) 8 53,686.00
149 고양시 일산서구 (상위 대비 1.8%) 5 54,788.80
150 성남시 분당구 (상위 대비 2.8%) 8 55,990.00
151 시흥시 (상위 대비 3.5%) 10 57,198.20
152 용인시 수지구 (상위 대비 2.1%) 6 60,286.70
153 성남��� 중원구 (상위 대비 1.1%) 3 68,652.30
154 수원시 장안구 (상위 대비 1.4%) 4 70,203.00
155 안성시 (상위 대비 1.1%) 3 71,913.00
156 수원시 영통구 (상위 대비 1.8%) 5 72,950.00
157 양주시 (상위 대비 1.4%) 4 73,250.00
158 수원시 권선구 (상위 대비 1.8%) 5 74,120.00
159 이천시 (상위 대비 1.1%) 3 76,729.70
160 과천시 (상위 대비 0.4%) 1 81,213.00
161 화성시 (상위 대비 4.2%) 12 83,673.30
162 용인시 처인구 (상위 대비 1.1%) 3 95,424.30
163 고양시 덕양구 (상위 대비 1.8%) 5 96,489.20
164 광주시 (상위 대비 1.4%) 4 100,583.80
165 여주시 (상위 대비 0.4%) 1 117,477.00
166 의왕시 (상위 대비 0.4%) 1 151,306.00
167 부천시 오정구 (상위 대비 0.4%) 1 151,695.00
168 안산시 상록구 (상위 대비 0.7%) 2 174,164.00
대전광역시
순위 시군구 매장수 밀도
204 중구 (상위 대비 28.9%) 11 20,045.20
205 서구 (상위 대비 31.6%) 12 38,518.80
206 유성구 (상위 대비 23.7%) 9 42,669.30
207 동구 (상위 대비 13.2%) 5 45,975.00
208 대덕구 (상위 대비 2.6%) 1 170,471.00
제주특별자치도
순위 시군구 매장수 밀도
230 제주시 (상위 대비 81.0%) 17 29,053.40
231 서귀포시 (상위 대비 19.0%) 4 45,227.30
울산광역시
순위 시군구 매장수 밀도
232 중구 (상위 대비 27.8%) 5 40,753.20
233 동구 (상위 대비 16.7%) 3 52,756.00
234 남구 (상위 대비 27.8%) 5 61,035.20
235 북구 (상위 대비 16.7%) 3 71,807.00
236 울주군 (상위 대비 11.1%) 2 112,131.50
세종특별자치시
순위 시군구 매장수 밀도
237 세종시 (상위 대비 100.0%) 7 55,736.60
📊 전체 통계
237
총 시군구 수
1,356
전국 총 매장수
6
시군구 평균 매장수
293,036.00
최고 밀도