내 동네 선택

← 업체창고 홈으로
업종별 전국 순위

도서관/박물관 밀집도 순위

전국 252개 시군구 중 도서관/박물관 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.

기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
광주광역시
순위 시군구 매장수 밀도
151 동구 (상위 대비 20.3%) 36 3,091.40
152 남구 (상위 대비 20.3%) 36 5,797.40
153 서구 (상위 대비 19.8%) 35 7,961.10
154 북구 (상위 대비 20.9%) 37 11,705.10
155 광산구 (상위 대비 18.6%) 33 12,498.40
제주특별자치도
순위 시군구 매장수 밀도
156 서귀포시 (상위 대비 37.8%) 56 3,230.50
157 제주시 (상위 대비 62.2%) 92 5,368.60
경기도
순위 시군구 매장수 밀도
172 가평군 (상위 대비 1.5%) 17 3,552.00
173 여주시 (상위 대비 2.4%) 28 4,195.60
174 양평군 (상위 대비 2.2%) 26 4,677.80
175 연천군 (상위 대비 0.7%) 8 5,048.30
176 양주시 (상위 대비 4.9%) 57 5,140.40
177 파주시 (상위 대비 8.5%) 99 5,158.50
178 과천시 (상위 대비 1.2%) 14 5,800.90
179 이천시 (상위 대비 2.8%) 33 6,975.40
180 하남시 (상위 대비 3.6%) 42 7,639.80
181 안성시 (상위 대비 2.1%) 24 8,989.10
182 포천시 (상위 대비 1.5%) 17 9,245.10
183 광명시 (상위 대비 2.4%) 28 9,727.50
184 동두천시 (상위 대비 0.8%) 9 9,940.70
185 수원시 팔달구 (상위 대비 1.8%) 21 9,943.70
186 화성시 (상위 대비 8.6%) 100 10,040.80
187 의왕시 (상위 대비 1.3%) 15 10,087.10
188 군포시 (상위 대비 2.1%) 25 10,324.40
189 안양시 만안구 (상위 대비 1.8%) 21 10,951.40
190 구리시 (상위 대비 1.3%) 15 12,140.10
191 성남시 중원구 (상위 대비 1.4%) 16 12,872.30
192 성남시 수정구 (상위 대비 1.5%) 18 13,721.70
193 수원시 권선구 (상위 대비 2.3%) 27 13,725.90
194 고양시 덕양구 (상위 대비 3.0%) 35 13,784.20
195 남양주시 (상위 대비 4.4%) 51 14,086.00
196 용인시 처인구 (상위 대비 1.7%) 20 14,313.70
197 고양시 일산동구 (상위 대비 1.6%) 19 15,188.30
198 수원시 영통구 (상위 대비 2.1%) 24 15,197.90
199 의정부시 (상위 대비 2.6%) 30 15,217.20
200 시흥시 (상위 대비 3.2%) 37 15,459.00
201 광주시 (상위 대비 2.2%) 26 15,474.40
202 오산시 (상위 대비 1.4%) 16 15,879.40
203 용인시 기흥구 (상위 대비 2.3%) 27 15,907.00
204 성남시 분당구 (상위 대비 2.4%) 28 15,997.10
205 부천시 오정구 (상위 대비 0.8%) 9 16,855.00
206 김포시 (상위 대비 2.5%) 29 17,225.40
207 안양시 동안구 (상위 대비 1.5%) 18 17,545.60
208 부천시 원미구 (상위 대비 1.9%) 22 18,251.00
209 부천시 소사구 (상위 대비 1.1%) 13 18,528.10
210 수원시 장안구 (상위 대비 1.3%) 15 18,720.80
211 평택시 (상위 대비 2.6%) 30 20,525.20
212 용인시 수지구 (상위 대비 1.5%) 17 21,277.60
213 고양시 일산서구 (상위 대비 1.0%) 12 22,828.70
214 안산시 상록구 (상위 대비 1.1%) 13 26,794.50
215 안산시 단원구 (상위 대비 1.1%) 13 27,171.00
대구광역시
순위 시군구 매장수 밀도
232 중구 (상위 대비 13.4%) 20 4,706.40
233 군위군 (상위 대비 1.3%) 2 10,746.50
234 수성구 (상위 대비 20.8%) 31 12,860.80
235 서구 (상위 대비 7.4%) 11 14,919.20
236 남구 (상위 대비 6.0%) 9 15,124.30
237 달성군 (상위 대비 10.7%) 16 16,444.80
238 동구 (상위 대비 13.4%) 20 16,802.60
239 북구 (상위 대비 12.1%) 18 23,479.60
240 달서구 (상위 대비 14.8%) 22 24,227.20
세종특별자치시
순위 시군구 매장수 밀도
241 세종시 (상위 대비 100.0%) 54 7,225.10
울산광역시
순위 시군구 매장수 밀도
242 북구 (상위 대비 26.1%) 29 7,428.30
243 울주군 (상위 대비 26.1%) 29 7,733.20
244 중구 (상위 대비 23.4%) 26 7,837.20
245 동구 (상위 대비 9.0%) 10 15,826.80
246 남구 (상위 대비 15.3%) 17 17,951.50
대전광역시
순위 시군구 매장수 밀도
247 중구 (상위 대비 24.3%) 28 7,874.90
248 유성구 (상위 대비 28.7%) 33 11,637.10
249 동구 (상위 대비 14.8%) 17 13,522.10
250 대덕구 (상위 대비 10.4%) 12 14,205.90
251 서구 (상위 대비 21.7%) 25 18,489.00
서울���별시
순위 시군구 매장수 밀도
252 도봉구 (상위 대비 2.2%) 15 19,799.80
📊 전체 통계
252
총 시군구 수
5,220
전국 총 매장수
21
시군구 평균 매장수
48,587.30
최고 밀도