내 동네 선택

← 업체창고 홈으로
업종별 전국 순위

택배/배달 밀집도 순위

전국 252개 시군구 중 택배/배달 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.

기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
경기도
순위 시군구 매장수 밀도
45 광주시 (상위 대비 4.8%) 709 567.50
46 양주시 (상위 대비 3.4%) 502 583.70
47 동두천시 (상위 대비 1.0%) 145 617.00
48 부천시 오정구 (상위 대비 1.6%) 241 629.40
49 김포시 (상위 대비 5.0%) 746 669.60
50 남양주시 (상위 대비 7.0%) 1,044 688.10
51 고양시 일산동구 (상위 대비 2.7%) 405 712.50
52 구리시 (상위 대비 1.7%) 253 719.80
53 의정부시 (상위 대비 4.0%) 595 767.30
54 시흥시 (상위 대비 4.9%) 721 793.30
55 포천시 (상위 대비 1.3%) 194 810.10
56 오산시 (상위 대비 2.1%) 306 830.30
57 안산시 상록구 (상위 대비 2.8%) 416 837.30
58 고양시 덕양구 (상위 대비 3.9%) 571 844.90
59 하남시 (상위 대비 2.5%) 376 853.40
60 파주시 (상위 대비 4.0%) 592 862.70
61 군포시 (상위 대비 2.0%) 298 866.10
62 화성시 (상위 대비 7.7%) 1,138 882.30
63 용인시 처인구 (상위 대비 2.1%) 308 929.50
64 수원�� 권선구 (상위 대비 2.6%) 380 975.30
65 고양시 일산서구 (상위 대비 1.8%) 274 999.80
66 안성시 (상위 대비 1.4%) 213 1,012.90
67 안양시 만안구 (상위 대비 1.5%) 224 1,026.70
68 안산시 단원구 (상위 대비 2.3%) 343 1,029.80
69 성남시 중원구 (상위 대비 1.3%) 199 1,035.00
70 의왕시 (상위 대비 1.0%) 145 1,043.50
71 이천시 (상위 대비 1.5%) 217 1,060.80
72 수원시 팔달구 (상위 대비 1.3%) 193 1,082.00
73 부천시 원미구 (상위 대비 2.5%) 371 1,082.30
74 양평군 (상위 대비 0.7%) 111 1,095.70
75 용인시 기흥구 (상위 대비 2.6%) 390 1,101.30
76 수원시 장안구 (상위 대비 1.7%) 252 1,114.30
77 부천시 소사구 (상위 대비 1.4%) 203 1,186.50
78 평택시 (상위 대비 3.4%) 509 1,209.70
79 여주시 (상위 대비 0.6%) 96 1,223.70
80 성남시 수정구 (상위 대비 1.4%) 201 1,228.80
81 광명시 (상위 대비 1.3%) 197 1,382.60
82 연천군 (상위 대비 0.2%) 29 1,392.60
83 가평군 (상위 대비 0.3%) 40 1,509.60
84 안양시 동안구 (상위 대비 1.2%) 175 1,804.70
85 수원시 영통구 (상위 대비 1.3%) 188 1,940.20
86 성남시 분당구 (상위 대비 1.1%) 158 2,834.90
87 용인시 수지구 (상위 대비 0.9%) 126 2,870.80
88 과천시 (상위 대비 0.1%) 21 3,867.30
울산광역시
순위 시군구 매장수 밀도
203 울주군 (상위 대비 25.7%) 288 778.70
204 북구 (상위 대비 22.0%) 246 875.70
205 남구 (상위 대비 27.3%) 306 997.30
206 중구 (상위 대비 15.6%) 175 1,164.40
207 동구 (상위 대비 9.4%) 105 1,507.30
대구광역시
순위 시군구 매장수 밀도
230 동구 (상위 대비 17.6%) 404 831.80
231 북구 (상위 대비 20.9%) 480 880.50
232 달성군 (상위 대비 12.8%) 294 895.00
233 남구 (상위 대비 5.8%) 133 1,023.50
234 달서구 (상위 대비 22.3%) 511 1,043.10
235 중구 (상위 대비 3.8%) 88 1,069.60
236 서구 (상위 대비 5.9%) 136 1,206.70
237 군위군 (상위 대비 0.6%) 13 1,653.30
광주광역시
순위 시군구 매장수 밀도
238 광산구 (상위 대비 37.0%) 476 866.50
239 서구 (상위 대비 18.5%) 238 1,170.80
240 북구 (상위 대비 27.2%) 350 1,237.40
241 남구 (상위 대비 11.6%) 150 1,391.40
242 동구 (상위 대비 5.7%) 74 1,503.90
대전광역시
순위 시군구 매장수 밀도
243 중구 (상위 대비 18.0%) 245 900.00
244 대덕구 (상위 대비 13.7%) 187 911.60
245 동구 (상위 대비 18.1%) 247 930.70
246 서구 (상위 대비 31.5%) 430 1,074.90
247 유성구 (상위 대비 18.6%) 254 1,511.90
제주특별자치도
순위 시군구 매장수 밀도
248 서귀포시 (상위 대비 27.5%) 171 1,057.90
249 제주시 (상위 대비 72.5%) 451 1,095.10
충청��도
순위 시군구 매장수 밀도
250 제천시 (상위 대비 7.1%) 121 1,080.40
세종특별자치시
순위 시군구 매장수 밀도
251 세종시 (상위 대비 100.0%) 348 1,121.10
��구광역시
순위 시군구 매장수 밀도
252 수성구 (상위 대비 10.2%) 234 1,703.80
📊 전체 통계
252
총 시군구 수
50,954
전국 총 매장수
202
시군구 평균 매장수
3,867.30
최고 밀도