내 동네 선택
← 업체창고 홈으로
서울특별시 순위
서울특별시 약국 밀집도 순위
서울특별시 내 25개 시군구 중 약국 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.
기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
#1
서울특별시 중구
매장 180개 · 밀도 705.00
#2
서울특별시 종로구
매장 200개 · 밀도 722.40
#3
서울특별시 강남구
매장 533개 · 밀도 991.00
#4
서울특별시 동대문구
매장 321개 · 밀도 1,108.40
#5
서울특별시 서초구
매장 301개 · 밀도 1,283.20
전체
대구광역시
서울특별시
부산광역시
광주광역시
충청남도
전라남도
경상북도
경기도
충청북도
전북특별자치도
대전광역시
인천광역시
경상남도
전북특별자���도
강원특별자치도
울산광역시
제주특별자치도
경���북도
세종특별자치시
대구광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 🏆1 | 중구 (상위 대비 13.0%) | 189 | 498.00 |
| 🏆2 | 남구 (상위 대비 8.0%) | 116 | 1,173.40 |
| 🏆3 | 서구 (상위 대비 7.6%) | 111 | 1,478.50 |
| 4 | 수성구 (상위 대비 16.1%) | 235 | 1,696.50 |
| 5 | 동구 (상위 대비 13.0%) | 190 | 1,768.70 |
| 6 | 달서구 (상위 대비 19.9%) | 291 | 1,831.60 |
| 7 | 군위군 (상위 대비 0.8%) | 11 | 1,953.90 |
| 8 | 북구 (상위 대비 14.7%) | 214 | 1,974.90 |
| 9 | 달성군 (상위 대비 7.0%) | 102 | 2,579.60 |
서울특별시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 10 | 중구 (상위 대비 3.1%) | 180 | 705.00 |
| 11 | 종로구 (상위 대비 3.4%) | 200 | 722.40 |
| 12 | 강남구 (상위 대비 9.1%) | 533 | 991.00 |
| 13 | 동대문구 (상위 대비 5.5%) | 321 | 1,108.40 |
| 14 | 서초구 (상위 대비 5.2%) | 301 | 1,283.20 |
| 15 | 영등포구 (상위 대비 4.9%) | 286 | 1,401.40 |
| 16 | 송파구 (상위 대비 7.1%) | 414 | 1,518.50 |
| 17 | 강북구 (상위 대비 3.0%) | 177 | 1,584.60 |
| 18 | 금천구 (상위 대비 2.6%) | 152 | 1,603.00 |
| 19 | 용산구 (상위 대비 2.2%) | 126 | 1,614.30 |
| 20 | 강동구 (상위 대비 4.8%) | 278 | 1,633.20 |
| 21 | 마포구 (상위 대비 3.8%) | 219 | 1,638.90 |
| 22 | 광진구 (상위 대비 3.4%) | 197 | 1,751.90 |
| 23 | 성동구 (상위 대비 2.6%) | 153 | 1,795.30 |
| 24 | 노원구 (상위 대비 4.4%) | 256 | 1,900.20 |
| 25 | 강서구 (상위 대비 4.9%) | 284 | 1,915.40 |
| 26 | 은평구 (상위 대비 4.0%) | 232 | 1,931.60 |
| 27 | 동작구 (상위 대비 3.4%) | 197 | 1,934.90 |
| 28 | 서대문구 (상위 대비 2.8%) | 162 | 1,952.70 |
| 29 | 중랑구 (상위 대비 3.3%) | 192 | 1,953.50 |
| 30 | 구로구 (상위 대비 3.6%) | 208 | 2,013.60 |
| 31 | 성북구 (상위 대비 3.5%) | 206 | 2,083.50 |
| 32 | 양천구 (상위 대비 3.4%) | 198 | 2,108.10 |
| 33 | 관악구 (상위 대비 3.9%) | 230 | 2,132.60 |
| 34 | 도봉구 (상위 대비 2.2%) | 129 | 2,302.30 |
부산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 35 | 중구 (상위 대비 2.9%) | 51 | 776.50 |
| 36 | 서구 (상위 대비 5.4%) | 95 | 1,088.60 |
| 37 | 동구 (상위 대비 4.2%) | 73 | 1,173.50 |
| 38 | 부산진구 (상위 대비 12.7%) | 223 | 1,600.30 |
| 39 | 수영구 (상위 대비 5.9%) | 104 | 1,613.30 |
| 40 | 동래구 (상위 대비 9.2%) | 161 | 1,646.50 |
| 41 | 연제구 (상위 대비 6.7%) | 118 | 1,761.60 |
| 42 | 금정구 (상위 대비 6.7%) | 117 | 1,842.20 |
| 43 | 영도구 (상위 대비 3.2%) | 56 | 1,907.60 |
| 44 | 해운대구 (상위 대비 10.3%) | 181 | 2,022.00 |
| 45 | 남구 (상위 대비 7.3%) | 128 | 2,032.00 |
| 46 | 사하구 (상위 대비 7.7%) | 135 | 2,170.60 |
| 47 | 북구 (상위 대비 6.4%) | 113 | 2,348.40 |
| 48 | 사상구 (상위 대비 4.9%) | 86 | 2,385.30 |
| 49 | 기장군 (상위 대비 3.8%) | 67 | 2,585.50 |
| 50 | 강서구 (상위 대비 2.7%) | 47 | 3,101.30 |
광주광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 51 | 동구 (상위 대비 14.8%) | 121 | 919.70 |
| 52 | 남구 (상위 대비 15.3%) | 125 | 1,669.70 |
| 53 | 서구 (상위 대비 20.1%) | 165 | 1,688.70 |
| 54 | 북구 (상위 대비 28.6%) | 234 | 1,850.80 |
| 55 | 광산구 (상위 대비 21.2%) | 174 | 2,370.40 |
충청남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 56 | 금산군 (상위 대비 3.9%) | 44 | 1,209.40 |
| 57 | 서천군 (상위 대비 3.5%) | 40 | 1,214.40 |
| 58 | 부여군 (상위 대비 3.9%) | 44 | 1,362.00 |
| 59 | 논산시 (상위 대비 7.4%) | 84 | 1,365.40 |
| 60 | 예산군 (상위 대비 4.4%) | 50 | 1,597.00 |
| 61 | 공주시 (상위 대비 5.7%) | 65 | 1,606.00 |
| 62 | 태안군 (상위 대비 3.3%) | 37 | 1,643.60 |
| 63 | 청양군 (상위 대비 1.6%) | 18 | 1,656.60 |
| 64 | 보령시 (상위 대비 4.8%) | 55 | 1,748.80 |
| 65 | 홍성군 (상위 대비 4.6%) | 52 | 1,965.00 |
| 66 | 천안시 동남구 (상위 대비 12.0%) | 137 | 2,041.00 |
| 67 | 당진시 (상위 대비 7.5%) | 85 | 2,090.80 |
| 68 | 서산시 (상위 대비 7.5%) | 85 | 2,101.00 |
| 69 | 계룡시 (상위 대비 1.8%) | 20 | 2,251.30 |
| 70 | 천안시 서북구 (상위 대비 15.9%) | 181 | 2,293.60 |
| 71 | 아산시 (상위 대비 12.3%) | 140 | 2,803.60 |
전라남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 72 | 보성군 (상위 대비 2.9%) | 29 | 1,242.50 |
| 73 | 곡성군 (상위 대비 1.8%) | 18 | 1,443.90 |
| 74 | 영광군 (상위 대비 3.4%) | 34 | 1,470.90 |
| 75 | 장흥군 (상위 대비 2.2%) | 22 | 1,516.00 |
| 76 | 화순군 (상위 대비 4.0%) | 39 | 1,517.30 |
| 77 | 함평군 (상위 대비 1.9%) | 19 | 1,526.80 |
| 78 | 강진군 (상위 대비 2.0%) | 20 | 1,552.10 |
| 79 | 목포시 (상위 대비 13.8%) | 136 | 1,578.70 |
| 80 | 담양군 (상위 대비 2.7%) | 27 | 1,604.10 |
| 81 | 구례군 (상위 대비 1.4%) | 14 | 1,623.10 |
| 82 | 해남군 (상위 대비 3.9%) | 38 | 1,633.40 |
| 83 | 고흥군 (상위 대비 3.5%) | 35 | 1,679.30 |
| 84 | 여수시 (상위 대비 15.0%) | 148 | 1,796.30 |
| 85 | 순천시 (상위 대비 15.1%) | 149 | 1,821.30 |
| 86 | 진도군 (상위 대비 1.6%) | 16 | 1,840.50 |
| 87 | 완도군 (상위 대비 2.6%) | 26 | 1,853.20 |
| 88 | 나주시 (상위 대비 6.1%) | 60 | 1,967.00 |
| 89 | 장성군 (상위 대비 1.8%) | 18 | 2,225.90 |
| 90 | 영암군 (상위 대비 2.7%) | 27 | 2,234.20 |
| 91 | 무안군 (상위 대비 4.1%) | 40 | 2,322.80 |
| 92 | 광양시 (상위 대비 6.0%) | 59 | 2,549.00 |
| 93 | 신안군 (상위 대비 1.3%) | 13 | 2,736.30 |
경상북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 94 | 영덕군 (상위 대비 2.1%) | 26 | 1,256.00 |
| 95 | 문경시 (상위 대비 3.8%) | 48 | 1,364.70 |
| 96 | 청도군 (상위 대비 1.9%) | 24 | 1,645.00 |
| 97 | 봉화군 (상위 대비 1.3%) | 17 | 1,645.40 |
| 98 | 청송군 (상위 대비 1.0%) | 13 | 1,775.30 |
| 99 | 상주시 (상위 대비 4.0%) | 51 | 1,812.90 |
| 100 | 성주군 (상위 대비 1.7%) | 22 | 1,866.70 |
| 101 | 영주시 (상위 대비 4.2%) | 53 | 1,870.80 |
| 102 | 영천시 (상위 대비 4.2%) | 53 | 1,877.80 |
| 103 | 의성군 (상위 대비 2.0%) | 25 | 1,883.80 |
| 104 | 포항시 북구 (상위 대비 11.2%) | 141 | 1,918.70 |
| 105 | 포항시 남구 (상위 대비 8.6%) | 109 | 2,041.70 |
| 106 | 경주시 (상위 대비 9.9%) | 125 | 2,069.90 |
| 107 | 안동시 (상위 대비 5.9%) | 74 | 2,076.90 |
| 108 | 김천시 (상위 대비 5.1%) | 64 | 2,127.90 |
| 109 | 영양군 (상위 대비 0.6%) | 7 | 2,151.30 |
| 110 | 울진군 (상위 대비 1.7%) | 21 | 2,155.90 |
| 111 | 구미시 (상위 대비 14.2%) | 179 | 2,275.80 |
| 112 | 예천군 (상위 대비 1.8%) | 23 | 2,330.80 |
| 113 | 고령군 (상위 대비 1.0%) | 13 | 2,379.50 |
| 114 | 경산시 (상위 대비 9.5%) | 120 | 2,487.70 |
| 115 | 울릉군 (상위 대비 0.2%) | 2 | 4,257.50 |
경기도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 116 | 수원시 팔달구 (상위 대비 2.6%) | 160 | 1,305.10 |
| 117 | 성남시 분당구 (상위 대비 4.7%) | 287 | 1,560.70 |
| 118 | 연천군 (상위 대비 0.4%) | 25 | 1,615.40 |
| 119 | 성남시 수정구 (상위 대비 2.4%) | 148 | 1,668.90 |
| 120 | 안양시 동안구 (상위 대비 3.1%) | 187 | 1,688.90 |
| 121 | 구리시 (상위 대비 1.8%) | 107 | 1,701.90 |
| 122 | 부천시 원미구 (상위 대비 3.7%) | 224 | 1,792.50 |
| 123 | 부천시 오정구 (상위 대비 1.3%) | 82 | 1,849.90 |
| 124 | 고양시 일산동구 (상위 대비 2.5%) | 150 | 1,923.90 |
| 125 | 성남시 중원구 (상위 대비 1.7%) | 104 | 1,980.40 |
| 126 | 가평군 (상위 대비 0.5%) | 30 | 2,012.80 |
| 127 | 고양시 일산서구 (상위 대비 2.2%) | 135 | 2,029.20 |
| 128 | 안산시 단원구 (상위 대비 2.9%) | 174 | 2,030.00 |
| 129 | 안양시 만안구 (상위 대비 1.9%) | 113 | 2,035.20 |
| 130 | 광명시 (상위 대비 2.2%) | 133 | 2,047.90 |
| 131 | 의정부시 (상위 대비 3.6%) | 218 | 2,094.10 |
| 132 | 부천시 소사구 (상위 대비 1.9%) | 115 | 2,094.50 |
| 133 | 동두천시 (상위 대비 0.7%) | 42 | 2,130.10 |
| 134 | 하남시 (상위 대비 2.4%) | 146 | 2,197.80 |
| 135 | 군포시 (상위 대비 1.9%) | 117 | 2,206.10 |
| 136 | 안성시 (상위 대비 1.6%) | 97 | 2,224.10 |
| 137 | 이천시 (상위 대비 1.7%) | 103 | 2,234.80 |
| 138 | 수원시 영통구 (상위 대비 2.7%) | 162 | 2,251.50 |
| 139 | 고양시 덕양구 (상위 대비 3.5%) | 212 | 2,275.70 |
| 140 | 수원시 장안구 (상위 대비 2.0%) | 121 | 2,320.80 |
| 141 | 평택시 (상위 대비 4.3%) | 261 | 2,359.20 |
| 142 | 여주시 (상위 대비 0.8%) | 49 | 2,397.50 |
| 143 | 남양주시 (상위 대비 4.9%) | 299 | 2,402.60 |
| 144 | 포천시 (상위 대비 1.1%) | 64 | 2,455.70 |
| 145 | 용인시 수지구 (상위 대비 2.4%) | 146 | 2,477.50 |
| 146 | 양평군 (상위 대비 0.8%) | 49 | 2,482.10 |
| 147 | 수원시 권선구 (상위 대비 2.4%) | 147 | 2,521.10 |
| 148 | 과천시 (상위 대비 0.5%) | 32 | 2,537.90 |
| 149 | 용인시 기흥구 (상위 대비 2.7%) | 165 | 2,603.00 |
| 150 | 오산시 (상위 대비 1.5%) | 93 | 2,731.90 |
| 151 | 안산시 상록구 (상위 대비 2.0%) | 124 | 2,809.10 |
| 152 | 김포시 (상위 대비 2.9%) | 175 | 2,854.50 |
| 153 | 양주시 (상위 대비 1.7%) | 102 | 2,872.50 |
| 154 | 시흥시 (상위 대비 3.3%) | 198 | 2,888.80 |
| 155 | 용인시 처인구 (상위 대비 1.6%) | 99 | 2,891.60 |
| 156 | 의왕시 (상위 대비 0.9%) | 52 | 2,909.70 |
| 157 | 파주시 (상위 대비 2.8%) | 171 | 2,986.50 |
| 158 | 화성시 (상위 대비 5.5%) | 334 | 3,006.20 |
| 159 | 광주시 (상위 대비 2.1%) | 130 | 3,094.90 |
충청북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 160 | 증평군 (상위 대비 3.6%) | 29 | 1,316.60 |
| 161 | 보은군 (상위 대비 2.5%) | 20 | 1,492.90 |
| 162 | 영동군 (상위 대비 3.5%) | 28 | 1,561.80 |
| 163 | 청주시 서원구 (상위 대비 13.2%) | 105 | 1,818.80 |
| 164 | 청주시 상당구 (상위 대비 13.4%) | 107 | 1,827.10 |
| 165 | 제천시 (상위 대비 7.6%) | 61 | 2,143.20 |
| 166 | 옥천군 (상위 대비 2.8%) | 22 | 2,155.30 |
| 167 | 청주시 흥덕구 (상위 대비 16.4%) | 131 | 2,221.70 |
| 168 | 충주시 (상위 대비 12.2%) | 97 | 2,225.80 |
| 169 | 진천군 (상위 대비 5.4%) | 43 | 2,245.20 |
| 170 | 청주시 청원구 (상위 대비 10.8%) | 86 | 2,277.20 |
| 171 | 음성군 (상위 대비 5.8%) | 46 | 2,318.50 |
| 172 | 단양군 (상위 대비 1.4%) | 11 | 2,417.90 |
| 173 | 괴산군 (상위 대비 1.5%) | 12 | 3,112.20 |
전북특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 174 | 부안군 (상위 대비 3.1%) | 35 | 1,324.70 |
| 175 | 전주시 완산구 (상위 대비 21.5%) | 245 | 1,336.40 |
| 176 | 정���시 (상위 대비 6.7%) | 76 | 1,340.60 |
| 177 | 임실군 (상위 대비 1.6%) | 18 | 1,348.60 |
| 178 | 남원시 (상위 대비 4.7%) | 54 | 1,366.30 |
| 179 | 무주군 (상위 대비 1.4%) | 16 | 1,431.50 |
| 180 | 익산시 (상위 대비 15.3%) | 174 | 1,565.50 |
| 181 | 진안군 (상위 대비 1.2%) | 14 | 1,632.50 |
| 182 | 전주시 덕진구 (상위 대비 17.1%) | 195 | 1,652.50 |
| 183 | 장수군 (상위 대비 1.1%) | 12 | 1,653.20 |
| 184 | 군산시 (상위 대비 13.7%) | 156 | 1,701.80 |
| 185 | 고창군 (상위 대비 2.6%) | 30 | 1,712.40 |
| 186 | 순창군 (상위 대비 1.2%) | 14 | 1,821.00 |
| 187 | 완주군 (상위 대비 4.3%) | 49 | 2,099.50 |
대전광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 188 | 중구 (상위 대비 19.3%) | 157 | 1,404.40 |
| 189 | 동구 (상위 대비 17.1%) | 139 | 1,653.80 |
| 190 | 서구 (상위 대비 33.3%) | 271 | 1,705.60 |
| 191 | 대덕구 (상위 대비 11.6%) | 94 | 1,813.50 |
| 192 | 유성구 (상위 대비 18.7%) | 152 | 2,526.50 |
인천광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 193 | 동구 (상위 대비 3.0%) | 40 | 1,448.60 |
| 194 | 부평구 (상위 대비 19.9%) | 264 | 1,912.40 |
| 195 | 남동구 (상위 대비 18.2%) | 241 | 2,045.30 |
| 196 | 미추홀구 (상위 대비 15.4%) | 204 | 2,067.60 |
| 197 | 계양구 (상위 대비 10.0%) | 133 | 2,094.70 |
| 198 | 강화군 (상위 대비 2.2%) | 29 | 2,286.50 |
| 199 | 중구 (상위 대비 5.4%) | 71 | 2,323.10 |
| 200 | 서구 (상위 대비 15.5%) | 206 | 3,078.00 |
| 201 | 연수구 (상위 대비 10.2%) | 135 | 3,091.80 |
| 202 | 옹진군 (상위 대비 0.3%) | 4 | 4,798.00 |
경상남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 203 | 함양군 (상위 대비 1.5%) | 23 | 1,524.90 |
| 204 | 산청군 (상위 대비 1.4%) | 21 | 1,546.70 |
| 205 | 거창군 (상위 대비 2.4%) | 36 | 1,622.00 |
| 206 | 하동군 (상위 대비 1.5%) | 23 | 1,682.80 |
| 207 | 창녕군 (상위 대비 2.2%) | 33 | 1,750.50 |
| 208 | 사천시 (상위 대비 3.9%) | 60 | 1,820.30 |
| 209 | 창원시 마산회원구 (상위 대비 6.4%) | 97 | 1,844.00 |
| 210 | 남해군 (상위 대비 1.4%) | 21 | 1,857.70 |
| 211 | 진주시 (상위 대비 12.0%) | 183 | 1,891.50 |
| 212 | 의령군 (상위 대비 0.9%) | 13 | 1,893.00 |
| 213 | 통영시 (상위 대비 4.1%) | 63 | 1,908.00 |
| 214 | 창원시 의창구 (상위 대비 7.2%) | 110 | 1,916.40 |
| 215 | 합천군 (상위 대비 1.3%) | 20 | 1,947.50 |
| 216 | 밀양시 (상위 대비 3.3%) | 50 | 2,050.70 |
| 217 | 함안군 (상위 대비 1.9%) | 29 | 2,126.70 |
| 218 | 창원시 마산합포구 (상위 대비 5.5%) | 83 | 2,147.80 |
| 219 | 양산시 (상위 대비 10.4%) | 158 | 2,276.10 |
| 220 | 창원시 성산구 (상위 대비 7.0%) | 106 | 2,303.20 |
| 221 | 창원시 진해구 (상위 대비 5.0%) | 76 | 2,486.50 |
| 222 | 김해시 (상위 대비 13.9%) | 211 | 2,606.00 |
| 223 | 거제시 (상위 대비 5.8%) | 88 | 2,741.90 |
| 224 | 고성군 (상위 대비 1.1%) | 17 | 2,803.80 |
전북특별자���도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 225 | 김제시 (상위 대비 4.6%) | 52 | 1,532.50 |
강원특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 226 | 원주시 (상위 대비 26.8%) | 205 | 1,784.00 |
| 227 | 철원군 (상위 대비 2.9%) | 22 | 1,821.30 |
| 228 | 속초시 (상위 대비 5.6%) | 43 | 1,854.80 |
| 229 | 평창군 (상위 대비 2.7%) | 21 | 1,857.90 |
| 230 | 양구군 (상위 대비 1.4%) | 11 | 1,858.50 |
| 231 | 태백시 (상위 대비 2.5%) | 19 | 1,978.40 |
| 232 | 춘천시 (상위 대비 19.1%) | 146 | 1,998.50 |
| 233 | 강릉시 (상위 대비 13.7%) | 105 | 2,022.40 |
| 234 | 영월군 (상위 대비 2.2%) | 17 | 2,085.20 |
| 235 | 동해시 (상위 대비 5.4%) | 41 | 2,089.60 |
| 236 | 횡성군 (상위 대비 2.7%) | 21 | 2,188.00 |
| 237 | 양양군 (상위 대비 1.6%) | 12 | 2,223.90 |
| 238 | 삼척시 (상위 대비 3.7%) | 28 | 2,248.30 |
| 239 | 홍천군 (상위 대비 3.8%) | 29 | 2,266.20 |
| 240 | 정선군 (상위 대비 1.8%) | 14 | 2,321.60 |
| 241 | 인제군 (상위 대비 1.7%) | 13 | 2,397.50 |
| 242 | 화천군 (상위 대비 1.2%) | 9 | 2,475.30 |
| 243 | 고성군 (상위 대비 1.3%) | 10 | 2,777.40 |
울산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 244 | 남구 (상위 대비 37.0%) | 171 | 1,784.70 |
| 245 | 동구 (상위 대비 15.8%) | 73 | 2,168.10 |
| 246 | 중구 (상위 대비 18.4%) | 85 | 2,397.20 |
| 247 | 울주군 (상위 대비 16.5%) | 76 | 2,950.80 |
| 248 | 북구 (상위 대비 12.3%) | 57 | 3,779.30 |
제주특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 249 | 제주시 (상위 대비 76.8%) | 255 | 1,936.90 |
| 250 | 서귀포시 (상위 대비 23.2%) | 77 | 2,349.50 |
경���북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 251 | 칠곡군 (상위 대비 4.0%) | 51 | 2,157.70 |
세종특별자치시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 252 | 세종시 (상위 대비 100.0%) | 162 | 2,408.40 |
📊 서울특별시 통계
25
총 시군구 수
5,831
총 매장수
233
시군구 평균 매장수
2,302.30
최고 밀도