내 동네 선택
← 업체창고 홈으로
서울특별시 순위
서울특별시 교습학원 밀집도 순위
서울특별시 내 25개 시군구 중 교습학원 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.
기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
#1
서울특별시 양천구
매장 1,539개 · 밀도 271.20
#2
서울특별시 강남구
매장 1,859개 · 밀도 284.10
#3
서울특별시 서초구
매장 915개 · 밀도 422.10
#4
서울특별시 노원구
매장 1,103개 · 밀도 441.00
#5
서울특별시 강동구
매장 901개 · 밀도 503.90
전체
대구광역시
세종특별자치시
서울특별시
경기도
부산광역시
광주광역시
울산광역시
충청남도
경상남도
전북특별자치도
대전광역시
인천광역시
경상북도
제주특별자치도
전라남도
강원특별자치도
충청북도
대구광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 🏆1 | 수성구 (상위 대비 33.2%) | 1,975 | 201.90 |
| 🏆2 | 달서구 (상위 대비 22.8%) | 1,355 | 393.40 |
| 🏆3 | 북구 (상위 대비 15.7%) | 931 | 454.00 |
| 4 | 달성군 (상위 대비 9.5%) | 562 | 468.20 |
| 5 | 중구 (상위 대비 2.9%) | 171 | 550.50 |
| 6 | 동구 (상위 대비 9.9%) | 589 | 570.50 |
| 7 | 남구 (상위 대비 3.0%) | 176 | 773.40 |
| 8 | 서구 (상위 대비 2.8%) | 166 | 988.60 |
| 9 | 군위군 (상위 대비 0.3%) | 16 | 1,343.30 |
세종특별자치시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 10 | 세종시 (상위 대비 100.0%) | 1,480 | 263.60 |
서울특별시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 11 | 양천구 (상위 대비 9.8%) | 1,539 | 271.20 |
| 12 | 강남구 (상위 대비 11.9%) | 1,859 | 284.10 |
| 13 | 서초구 (상위 대비 5.8%) | 915 | 422.10 |
| 14 | 노원구 (상위 대비 7.0%) | 1,103 | 441.00 |
| 15 | 강동구 (상위 대비 5.8%) | 901 | 503.90 |
| 16 | 송파구 (상위 대비 6.9%) | 1,087 | 578.30 |
| 17 | 마포구 (상위 대비 3.8%) | 597 | 601.20 |
| 18 | 은평구 (상위 대비 4.7%) | 740 | 605.60 |
| 19 | 강서구 (상위 대비 5.7%) | 895 | 607.80 |
| 20 | 성북구 (상위 대비 4.4%) | 692 | 620.20 |
| 21 | 동작구 (상위 대비 3.8%) | 591 | 645.00 |
| 22 | 도봉구 (상위 대비 2.9%) | 455 | 652.70 |
| 23 | 서대문구 (상위 대비 2.9%) | 455 | 695.30 |
| 24 | 광진구 (상위 대비 3.0%) | 465 | 742.20 |
| 25 | 동대문구 (상위 대비 2.7%) | 423 | 841.10 |
| 26 | 구로구 (상위 대비 3.1%) | 484 | 865.40 |
| 27 | 성동구 (상위 대비 2.0%) | 317 | 866.50 |
| 28 | 강북구 (상위 대비 2.0%) | 313 | 896.10 |
| 29 | 영등포구 (상위 대비 2.6%) | 415 | 965.80 |
| 30 | 중랑구 (상위 대비 2.4%) | 376 | 997.50 |
| 31 | 관악구 (상위 대비 3.0%) | 467 | 1,050.30 |
| 32 | 종로구 (상위 대비 0.8%) | 133 | 1,086.40 |
| 33 | 금천구 (상위 대비 1.3%) | 211 | 1,154.80 |
| 34 | 용산구 (상위 대비 1.0%) | 158 | 1,287.30 |
| 35 | 중구 (상위 대비 0.5%) | 71 | 1,787.30 |
경기도
부산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 80 | 동래구 (상위 대비 12.3%) | 832 | 318.60 |
| 81 | 해운대구 (상위 대비 16.6%) | 1,127 | 324.70 |
| 82 | 기장군 (상위 대비 7.4%) | 504 | 343.70 |
| 83 | 강서구 (상위 대비 6.1%) | 415 | 351.20 |
| 84 | 수영구 (상위 대비 5.5%) | 372 | 451.00 |
| 85 | 금정구 (상위 대비 6.5%) | 440 | 489.90 |
| 86 | 남구 (상위 대비 7.5%) | 508 | 512.00 |
| 87 | 연제구 (상위 대비 5.9%) | 401 | 518.40 |
| 88 | 북구 (상위 대비 7.4%) | 503 | 527.60 |
| 89 | 사하구 (상위 대비 7.7%) | 524 | 559.20 |
| 90 | 부산진구 (상위 대비 8.2%) | 553 | 645.30 |
| 91 | 서구 (상위 대비 2.4%) | 160 | 646.30 |
| 92 | 사상구 (상위 대비 3.4%) | 228 | 899.70 |
| 93 | 동구 (상위 대비 1.2%) | 83 | 1,032.10 |
| 94 | 영도구 (상위 대비 1.5%) | 101 | 1,057.70 |
| 95 | 중구 (상위 대비 0.3%) | 18 | 2,199.90 |
광주광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 96 | 남구 (상위 대비 19.8%) | 644 | 324.10 |
| 97 | 서구 (상위 대비 20.7%) | 672 | 414.60 |
| 98 | 광산구 (상위 대비 27.5%) | 892 | 462.40 |
| 99 | 북구 (상위 대비 26.2%) | 850 | 509.50 |
| 100 | 동구 (상위 대비 5.8%) | 190 | 585.70 |
울산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 101 | 남구 (상위 대비 34.7%) | 855 | 356.90 |
| 102 | 북구 (상위 대비 22.0%) | 541 | 398.20 |
| 103 | 동구 (상위 대비 12.1%) | 297 | 532.90 |
| 104 | 중구 (상위 대비 15.4%) | 379 | 537.60 |
| 105 | 울주군 (상위 대비 15.8%) | 390 | 575.00 |
충청남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 106 | 계룡시 (상위 대비 3.8%) | 126 | 357.30 |
| 107 | 천안시 서북구 (상위 대비 29.1%) | 972 | 427.10 |
| 108 | 서산시 (상위 대비 8.6%) | 288 | 620.10 |
| 109 | 당진시 (상위 대비 8.3%) | 277 | 641.60 |
| 110 | 아산시 (상위 대비 18.0%) | 601 | 653.10 |
| 111 | 홍성군 (상위 대비 4.5%) | 151 | 676.70 |
| 112 | 천안시 동남구 (상위 대비 11.7%) | 390 | 717.00 |
| 113 | 보령시 (상위 대비 3.3%) | 112 | 858.80 |
| 114 | 논산시 (상위 대비 3.6%) | 122 | 940.10 |
| 115 | 공주시 (상위 대비 2.7%) | 91 | 1,147.20 |
| 116 | 예산군 (상위 대비 2.0%) | 66 | 1,209.80 |
| 117 | 서천군 (상위 대비 1.0%) | 35 | 1,387.90 |
| 118 | 부여군 (상위 대비 1.1%) | 37 | 1,619.70 |
| 119 | 태안군 (상위 대비 1.0%) | 35 | 1,737.50 |
| 120 | 금산군 (상위 대비 0.9%) | 29 | 1,834.90 |
| 121 | 청양군 (상위 대비 0.4%) | 13 | 2,293.70 |
경상남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 122 | 창원시 성산구 (상위 대비 9.5%) | 675 | 361.70 |
| 123 | 진주시 (상위 대비 12.4%) | 878 | 394.20 |
| 124 | 김해시 (상위 대비 19.6%) | 1,385 | 397.00 |
| 125 | 창원시 진해구 (상위 대비 6.5%) | 459 | 411.70 |
| 126 | 양산시 (상위 대비 12.2%) | 864 | 416.20 |
| 127 | 창원시 마산합포구 (상위 대비 5.7%) | 402 | 443.40 |
| 128 | 창원시 의창구 (상위 대비 6.6%) | 468 | 450.40 |
| 129 | 통영시 (상위 대비 3.5%) | 248 | 484.70 |
| 130 | 창원시 마산회원구 (상위 대비 5.1%) | 360 | 496.80 |
| 131 | 거제시 (상위 대비 6.9%) | 485 | 497.50 |
| 132 | 거창군 (상위 대비 1.6%) | 113 | 516.80 |
| 133 | 사천시 (상위 대비 2.7%) | 193 | 565.90 |
| 134 | 함안군 (상위 대비 1.4%) | 98 | 629.30 |
| 135 | 밀양시 (상위 대비 2.0%) | 144 | 712.00 |
| 136 | 고성군 (상위 대비 0.9%) | 61 | 781.40 |
| 137 | 남해군 (상위 대비 0.6%) | 43 | 907.20 |
| 138 | 창녕군 (상위 대비 0.8%) | 57 | 1,013.40 |
| 139 | 함양군 (상위 대비 0.5%) | 32 | 1,096.00 |
| 140 | 하동군 (상위 대비 0.5%) | 34 | 1,138.40 |
| 141 | 의령군 (상위 대비 0.3%) | 19 | 1,295.20 |
| 142 | 합천군 (상위 대비 0.4%) | 30 | 1,298.30 |
| 143 | 산청군 (상위 대비 0.3%) | 22 | 1,476.40 |
전북특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 144 | 전주시 완산구 (상위 대비 26.9%) | 841 | 389.30 |
| 145 | 전주시 덕진구 (상위 대비 25.5%) | 798 | 403.80 |
| 146 | 군산시 (상위 대비 14.5%) | 453 | 586.00 |
| 147 | 익산시 (상위 대비 13.9%) | 436 | 624.80 |
| 148 | 완주군 (상위 대비 4.9%) | 153 | 672.40 |
| 149 | 정읍시 (상위 대비 4.3%) | 133 | 766.10 |
| 150 | 고창군 (상위 대비 1.9%) | 58 | 885.70 |
| 151 | 남원시 (상위 대비 2.5%) | 78 | 945.90 |
| 152 | 김제시 (상위 대비 2.2%) | 68 | 1,171.90 |
| 153 | 무주군 (상위 대비 0.6%) | 19 | 1,205.50 |
| 154 | 장수군 (상위 대비 0.5%) | 15 | 1,322.50 |
| 155 | 순창군 (상위 대비 0.6%) | 19 | 1,341.80 |
| 156 | 부안군 (상위 대비 1.1%) | 34 | 1,363.60 |
| 157 | 임실군 (상위 대비 0.4%) | 14 | 1,733.90 |
| 158 | 진안군 (상위 대비 0.3%) | 10 | 2,285.50 |
대전광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 159 | 서구 (상위 대비 41.9%) | 1,184 | 390.40 |
| 160 | 유성구 (상위 대비 29.3%) | 829 | 463.20 |
| 161 | 중구 (상위 대비 10.9%) | 308 | 715.90 |
| 162 | 대덕구 (상위 대비 8.3%) | 235 | 725.40 |
| 163 | 동구 (상위 대비 9.6%) | 271 | 848.20 |
인천광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 164 | 연수구 (상위 대비 20.6%) | 1,038 | 402.10 |
| 165 | 서구 (상위 대비 25.4%) | 1,283 | 494.20 |
| 166 | 남동구 (상위 대비 16.5%) | 833 | 591.70 |
| 167 | 중구 (상위 대비 5.5%) | 278 | 593.30 |
| 168 | 부평구 (상위 대비 13.9%) | 703 | 718.20 |
| 169 | 계양구 (상위 대비 7.0%) | 354 | 787.00 |
| 170 | 미추홀구 (상위 대비 9.1%) | 458 | 920.90 |
| 171 | 동구 (상위 대비 1.0%) | 52 | 1,114.30 |
| 172 | 강화군 (상위 대비 1.0%) | 48 | 1,381.40 |
| 173 | 옹진군 (상위 대비 0.1%) | 3 | 6,397.30 |
경상북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 174 | 구미시 (상위 대비 21.4%) | 980 | 415.70 |
| 175 | 포항시 북구 (상위 대비 13.5%) | 616 | 439.20 |
| 176 | 예천군 (상위 대비 2.5%) | 115 | 466.20 |
| 177 | 포항시 남구 (상위 대비 10.3%) | 472 | 471.50 |
| 178 | 안동시 (상위 대비 6.7%) | 308 | 499.00 |
| 179 | 김천시 (상위 대비 5.9%) | 269 | 506.30 |
| 180 | 경주시 (상위 대비 9.7%) | 441 | 586.70 |
| 181 | 영주시 (상위 대비 3.5%) | 161 | 615.80 |
| 182 | 경산시 (상위 대비 10.5%) | 482 | 619.40 |
| 183 | 상주시 (상위 대비 3.2%) | 145 | 637.60 |
| 184 | 칠곡군 (상위 대비 3.5%) | 160 | 687.80 |
| 185 | 문경시 (상위 대비 2.0%) | 92 | 712.00 |
| 186 | 울진군 (상위 대비 1.2%) | 57 | 794.30 |
| 187 | 영천시 (상위 대비 2.3%) | 107 | 930.10 |
| 188 | 청도군 (상위 대비 0.8%) | 37 | 1,067.00 |
| 189 | 고령군 (상위 대비 0.6%) | 28 | 1,104.80 |
| 190 | 영양군 (상위 대비 0.2%) | 11 | 1,369.00 |
| 191 | 영덕군 (상위 대비 0.5%) | 21 | 1,555.00 |
| 192 | 성주군 (상위 대비 0.6%) | 26 | 1,579.50 |
| 193 | 청송군 (상위 대비 0.2%) | 10 | 2,307.90 |
| 194 | 봉화군 (상위 대비 0.3%) | 12 | 2,331.00 |
| 195 | 울릉군 (상위 대비 0.1%) | 3 | 2,838.30 |
| 196 | 의성군 (상위 대비 0.4%) | 16 | 2,943.40 |
제주특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 197 | 제주시 (상위 대비 77.8%) | 1,119 | 441.40 |
| 198 | 서귀포시 (상위 대비 22.2%) | 319 | 567.10 |
전라남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 199 | 순천시 (상위 대비 23.1%) | 614 | 442.00 |
| 200 | 무안군 (상위 대비 7.5%) | 200 | 464.60 |
| 201 | 목포시 (상위 대비 15.2%) | 405 | 530.10 |
| 202 | 여수시 (상위 대비 18.0%) | 478 | 556.20 |
| 203 | 광양시 (상위 대비 9.6%) | 255 | 589.80 |
| 204 | 나주시 (상위 대비 7.4%) | 196 | 602.10 |
| 205 | 영광군 (상위 대비 2.4%) | 65 | 769.40 |
| 206 | 화순군 (상위 대비 2.4%) | 64 | 924.60 |
| 207 | 해남군 (상위 대비 2.2%) | 59 | 1,052.00 |
| 208 | 완도군 (상위 대비 1.7%) | 45 | 1,070.70 |
| 209 | 장흥군 (상위 대비 1.1%) | 29 | 1,150.00 |
| 210 | 장성군 (상위 대비 1.3%) | 34 | 1,178.40 |
| 211 | 강진군 (상위 대비 1.0%) | 26 | 1,193.90 |
| 212 | 보성군 (상위 대비 1.1%) | 30 | 1,201.10 |
| 213 | 구례군 (상위 대비 0.7%) | 18 | 1,262.40 |
| 214 | 진도군 (상위 대비 0.9%) | 23 | 1,280.30 |
| 215 | 영암군 (상위 대비 1.7%) | 45 | 1,340.50 |
| 216 | 곡성군 (상위 대비 0.6%) | 15 | 1,732.70 |
| 217 | 고흥군 (상위 대비 1.1%) | 29 | 2,026.80 |
| 218 | 담양군 (상위 대비 0.6%) | 15 | 2,887.30 |
| 219 | 함평군 (상위 대비 0.3%) | 9 | 3,223.20 |
| 220 | 신안군 (상위 대비 0.2%) | 4 | 8,893.00 |
강원특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 221 | 강릉시 (상위 대비 18.4%) | 462 | 459.60 |
| 222 | 동해시 (상위 대비 6.8%) | 170 | 504.00 |
| 223 | 춘천시 (상위 대비 22.5%) | 563 | 518.30 |
| 224 | 원주시 (상위 대비 27.8%) | 697 | 524.70 |
| 225 | 속초시 (상위 대비 5.7%) | 142 | 561.70 |
| 226 | 철원군 (상위 대비 2.4%) | 59 | 679.10 |
| 227 | 태백시 (상위 대비 2.2%) | 54 | 696.10 |
| 228 | 영월군 (상위 대비 1.6%) | 41 | 864.60 |
| 229 | 삼척시 (상위 대비 2.8%) | 70 | 899.30 |
| 230 | 양양군 (상위 대비 1.1%) | 27 | 988.40 |
| 231 | 횡성군 (상위 대비 1.6%) | 41 | 1,120.70 |
| 232 | 홍천군 (상위 대비 2.2%) | 55 | 1,194.90 |
| 233 | 양구군 (상위 대비 0.7%) | 17 | 1,202.50 |
| 234 | 화천군 (상위 대비 0.7%) | 18 | 1,237.70 |
| 235 | 평창군 (상위 대비 1.2%) | 30 | 1,300.50 |
| 236 | 인제군 (상위 대비 0.9%) | 23 | 1,355.10 |
| 237 | 고성군 (상위 대비 0.8%) | 19 | 1,461.80 |
| 238 | 정선군 (상위 대비 0.7%) | 18 | 1,805.70 |
충청북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 239 | 청주시 청원구 (상위 대비 15.6%) | 409 | 478.80 |
| 240 | 청주시 서원구 (상위 대비 14.5%) | 382 | 499.90 |
| 241 | 청주시 상당구 (상위 대비 14.4%) | 379 | 515.80 |
| 242 | 청주시 흥덕구 (상위 대비 20.6%) | 542 | 537.00 |
| 243 | 충주시 (상위 대비 13.6%) | 358 | 603.10 |
| 244 | 제천시 (상위 대비 7.8%) | 205 | 637.70 |
| 245 | 증평군 (상위 대비 1.9%) | 51 | 748.60 |
| 246 | 진천군 (상위 대비 4.3%) | 112 | 862.00 |
| 247 | 영동군 (상위 대비 1.6%) | 43 | 1,017.00 |
| 248 | 단양군 (상위 대비 0.8%) | 20 | 1,329.90 |
| 249 | 옥천군 (상위 대비 1.2%) | 32 | 1,481.80 |
| 250 | 보은군 (상위 대비 0.8%) | 20 | 1,492.90 |
| 251 | 음성군 (상위 대비 2.2%) | 58 | 1,838.80 |
| 252 | 괴산군 (상위 대비 0.7%) | 18 | 2,074.80 |
📊 서울특별시 통계
25
총 시군구 수
15,662
총 매장수
626
시군구 평균 매장수
1,787.30
최고 밀도