내 동네 선택
← 업체창고 홈으로
울산광역시 순위
울산광역시 세탁소 밀집도 순위
울산광역시 내 5개 시군구 중 세탁소 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.
기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
#1
울산광역시 남구
매장 198개 · 밀도 1,541.30
#2
울산광역시 중구
매장 115개 · 밀도 1,771.90
#3
울산광역시 울주군
매장 112개 · 밀도 2,002.30
#4
울산광역시 북구
매장 90개 · 밀도 2,393.60
#5
울산광역시 동구
매장 64개 · 밀도 2,472.90
전체
부산광역시
대구광역시
전라남도
광주광역시
강원특별자치도
경상북도
충청북도
제주특별자치도
경상남도
전북특별자치도
대전광역시
서울특별시
대전광���시
충청남도
경기도
인천광역시
울산광역시
세종특별자치시
부산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 🏆1 | 중구 (상위 대비 2.4%) | 44 | 900.00 |
| 🏆2 | 영도구 (상위 대비 4.3%) | 79 | 1,352.20 |
| 🏆3 | 금정구 (상위 대비 8.3%) | 154 | 1,399.60 |
| 4 | 수영구 (상위 대비 6.0%) | 112 | 1,498.10 |
| 5 | 서구 (상위 대비 3.7%) | 68 | 1,520.80 |
| 6 | 동구 (상위 대비 2.9%) | 53 | 1,616.30 |
| 7 | 부산진구 (상위 대비 11.5%) | 214 | 1,667.60 |
| 8 | 사하구 (상위 대비 9.4%) | 175 | 1,674.50 |
| 9 | 사상구 (상위 대비 6.4%) | 119 | 1,723.90 |
| 10 | 해운대구 (상위 대비 11.4%) | 212 | 1,726.30 |
| 11 | 연제구 (상위 대비 6.1%) | 114 | 1,823.40 |
| 12 | 동래구 (상위 대비 7.3%) | 135 | 1,963.60 |
| 13 | 남구 (상위 대비 7.1%) | 132 | 1,970.40 |
| 14 | 북구 (상위 대비 6.6%) | 122 | 2,175.10 |
| 15 | 기장군 (상위 대비 4.1%) | 77 | 2,249.70 |
| 16 | 강서구 (상위 대비 2.5%) | 46 | 3,168.70 |
대구광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 17 | 남구 (상위 대비 9.7%) | 145 | 938.80 |
| 18 | 서구 (상위 대비 8.3%) | 125 | 1,312.90 |
| 19 | 중구 (상위 대비 4.7%) | 71 | 1,325.70 |
| 20 | 수성구 (상위 대비 17.8%) | 267 | 1,493.20 |
| 21 | 달서구 (상위 대비 21.4%) | 321 | 1,660.40 |
| 22 | 동구 (상위 대비 13.5%) | 202 | 1,663.60 |
| 23 | 북구 (상위 대비 15.5%) | 233 | 1,813.90 |
| 24 | 달성군 (상위 대비 8.6%) | 129 | 2,039.70 |
| 25 | 군위군 (상위 대비 0.5%) | 8 | 2,686.60 |
전라남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 26 | 목포시 (상위 대비 17.2%) | 202 | 1,062.90 |
| 27 | 강진군 (상위 대비 2.0%) | 24 | 1,293.40 |
| 28 | 순천시 (상위 대비 17.0%) | 200 | 1,356.90 |
| 29 | 여수시 (상위 대비 16.5%) | 194 | 1,370.40 |
| 30 | 장흥군 (상위 대비 2.0%) | 24 | 1,389.60 |
| 31 | 구례군 (상위 대비 1.4%) | 16 | 1,420.30 |
| 32 | 고흥군 (상위 대비 3.4%) | 40 | 1,469.40 |
| 33 | 영광군 (상위 대비 2.8%) | 33 | 1,515.50 |
| 34 | 해남군 (상위 대비 3.4%) | 40 | 1,551.70 |
| 35 | 완도군 (상위 대비 2.6%) | 30 | 1,606.10 |
| 36 | 무안군 (상위 대비 4.8%) | 56 | 1,659.20 |
| 37 | 영암군 (상위 대비 3.0%) | 35 | 1,723.50 |
| 38 | 화순군 (상위 대비 2.8%) | 33 | 1,793.20 |
| 39 | 보성군 (상위 대비 1.7%) | 20 | 1,801.70 |
| 40 | 광양시 (상위 대비 7.0%) | 82 | 1,834.00 |
| 41 | 진도군 (상위 대비 1.4%) | 16 | 1,840.50 |
| 42 | 나주시 (상위 대비 5.4%) | 64 | 1,844.00 |
| 43 | 곡성군 (상위 대비 1.1%) | 13 | 1,999.20 |
| 44 | 담양군 (상위 대비 1.7%) | 20 | 2,165.50 |
| 45 | 함평군 (상위 대비 1.1%) | 13 | 2,231.50 |
| 46 | 장성군 (상위 대비 1.3%) | 15 | 2,671.10 |
| 47 | 신안군 (상위 대비 0.4%) | 5 | 7,114.40 |
광주광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 48 | 동구 (상위 대비 9.0%) | 100 | 1,112.90 |
| 49 | 서구 (상위 대비 21.6%) | 239 | 1,165.90 |
| 50 | 남구 (상위 대비 15.4%) | 170 | 1,227.70 |
| 51 | 북구 (상위 대비 31.1%) | 344 | 1,259.00 |
| 52 | 광산구 (상위 대비 22.8%) | 252 | 1,636.70 |
강원특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 53 | 속초시 (상위 대비 7.1%) | 71 | 1,123.40 |
| 54 | 태백시 (상위 대비 3.3%) | 33 | 1,139.10 |
| 55 | ��천군 (상위 대비 1.9%) | 19 | 1,172.50 |
| 56 | 동해시 (상위 대비 7.0%) | 70 | 1,223.90 |
| 57 | 평창군 (상위 대비 2.9%) | 29 | 1,345.40 |
| 58 | 강릉시 (상위 대비 15.8%) | 157 | 1,352.60 |
| 59 | 정선군 (상위 대비 2.1%) | 21 | 1,547.80 |
| 60 | 양구군 (상위 대비 1.3%) | 13 | 1,572.50 |
| 61 | 원주시 (상위 대비 23.2%) | 231 | 1,583.20 |
| 62 | 철원군 (상위 대비 2.5%) | 25 | 1,602.80 |
| 63 | 춘천시 (상위 대비 18.0%) | 179 | 1,630.10 |
| 64 | 삼척시 (상위 대비 3.6%) | 36 | 1,748.70 |
| 65 | 인제군 (상위 대비 1.7%) | 17 | 1,833.40 |
| 66 | 고성군 (상위 대비 1.5%) | 15 | 1,851.60 |
| 67 | 영월군 (상위 대비 1.9%) | 19 | 1,865.70 |
| 68 | 홍천군 (상위 대비 3.1%) | 31 | 2,120.00 |
| 69 | 횡성군 (상위 대비 2.0%) | 20 | 2,297.40 |
| 70 | 양양군 (상위 대비 1.0%) | 10 | 2,668.70 |
경상북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 71 | 영주시 (상위 대비 5.1%) | 85 | 1,166.50 |
| 72 | 포항시 남구 (상위 대비 11.4%) | 189 | 1,177.50 |
| 73 | 영덕군 (상위 대비 1.6%) | 26 | 1,256.00 |
| 74 | 청송군 (상위 대비 1.1%) | 18 | 1,282.20 |
| 75 | 안동시 (상위 대비 6.8%) | 113 | 1,360.10 |
| 76 | 문경시 (상위 대비 2.8%) | 46 | 1,424.00 |
| 77 | 경주시 (상위 대비 10.6%) | 176 | 1,470.10 |
| 78 | 구미시 (상위 대비 16.4%) | 273 | 1,492.20 |
| 79 | 포항시 북구 (상위 대비 10.9%) | 181 | 1,494.60 |
| 80 | 울진군 (상위 대비 1.7%) | 29 | 1,561.20 |
| 81 | 경산시 (상위 대비 10.7%) | 178 | 1,677.10 |
| 82 | 상주시 (상위 대비 3.3%) | 55 | 1,681.10 |
| 83 | 칠곡군 (상위 대비 3.8%) | 63 | 1,746.70 |
| 84 | 영천시 (상위 대비 3.2%) | 53 | 1,877.80 |
| 85 | 영양군 (상위 대비 0.5%) | 8 | 1,882.40 |
| 86 | 김천시 (상위 대비 4.3%) | 71 | 1,918.10 |
| 87 | 봉화군 (상위 대비 0.8%) | 14 | 1,998.00 |
| 88 | 의성군 (상위 대비 1.3%) | 22 | 2,140.60 |
| 89 | 청도군 (상위 대비 1.1%) | 18 | 2,193.30 |
| 90 | 예천군 (상위 대비 1.3%) | 22 | 2,436.80 |
| 91 | 고령군 (상위 대비 0.7%) | 12 | 2,577.80 |
| 92 | 울릉군 (상위 대비 0.2%) | 3 | 2,838.30 |
| 93 | 성주군 (상위 대비 0.5%) | 9 | 4,563.10 |
충청북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 94 | 제천시 (상위 대비 10.7%) | 109 | 1,199.40 |
| 95 | 충주시 (상위 대비 16.7%) | 169 | 1,277.50 |
| 96 | 증평군 (상위 대비 2.9%) | 29 | 1,316.60 |
| 97 | 청주시 서원구 (상위 대비 12.6%) | 128 | 1,492.00 |
| 98 | 청주시 흥덕구 (상위 대비 18.3%) | 186 | 1,564.80 |
| 99 | 음성군 (상위 대비 5.9%) | 60 | 1,777.50 |
| 100 | 청주시 청원구 (상위 대비 10.7%) | 109 | 1,796.70 |
| 101 | 청주시 상당구 (상위 대비 10.4%) | 105 | 1,861.90 |
| 102 | 단양군 (상위 대비 1.4%) | 14 | 1,899.80 |
| 103 | 영동군 (상위 대비 2.1%) | 21 | 2,082.40 |
| 104 | 보은군 (상위 대비 1.4%) | 14 | 2,132.70 |
| 105 | 진천군 (상위 대비 3.8%) | 39 | 2,475.50 |
| 106 | 옥천군 (상위 대비 1.9%) | 19 | 2,495.60 |
| 107 | 괴산군 (상위 대비 1.2%) | 12 | 3,112.20 |
제주특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 108 | 제주시 (상위 대비 74.4%) | 406 | 1,216.50 |
| 109 | 서귀포시 (상위 대비 25.6%) | 140 | 1,292.20 |
경상남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 110 | 거창군 (상위 대비 2.6%) | 47 | 1,242.40 |
| 111 | 창원시 의창구 (상위 대비 7.9%) | 142 | 1,484.50 |
| 112 | 진주시 (상위 대비 12.8%) | 229 | 1,511.60 |
| 113 | 통영시 (상위 대비 4.4%) | 78 | 1,541.10 |
| 114 | 창원시 마산합포구 (상위 대비 6.3%) | 113 | 1,577.60 |
| 115 | 사천시 (상위 대비 3.6%) | 64 | 1,706.50 |
| 116 | 창원시 마산회원구 (상위 대비 5.7%) | 102 | 1,753.60 |
| 117 | 창원시 성산구 (상위 대비 7.5%) | 135 | 1,808.40 |
| 118 | 함양군 (상위 대비 1.1%) | 19 | 1,845.90 |
| 119 | 창원시 진해구 (상위 대비 5.4%) | 97 | 1,948.20 |
| 120 | 김해시 (상위 대비 15.7%) | 281 | 1,956.80 |
| 121 | 양산시 (상위 대비 10.1%) | 180 | 1,997.90 |
| 122 | 합천군 (상위 대비 1.1%) | 19 | 2,050.00 |
| 123 | 밀양시 (상위 대비 2.7%) | 49 | 2,092.60 |
| 124 | 함안군 (상위 대비 1.6%) | 29 | 2,126.70 |
| 125 | 창녕군 (상위 대비 1.5%) | 27 | 2,139.50 |
| 126 | 거제시 (상위 대비 6.0%) | 107 | 2,255.00 |
| 127 | 고성군 (상위 대비 1.2%) | 21 | 2,269.70 |
| 128 | 남해군 (상위 대비 0.9%) | 16 | 2,438.20 |
| 129 | 의령군 (상위 대비 0.6%) | 10 | 2,460.90 |
| 130 | 산청군 (상위 대비 0.7%) | 12 | 2,706.70 |
| 131 | 하동군 (상위 대비 0.8%) | 14 | 2,764.60 |
전북특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 132 | 전주시 완산구 (상위 대비 22.0%) | 263 | 1,244.90 |
| 133 | 정읍시 (상위 대비 6.4%) | 77 | 1,323.20 |
| 134 | 전주시 덕진구 (상위 대비 19.8%) | 237 | 1,359.60 |
| 135 | 익산시 (상위 대비 16.6%) | 199 | 1,368.80 |
| 136 | 군산시 (상위 대비 15.9%) | 190 | 1,397.20 |
| 137 | 남원시 (상위 대비 4.3%) | 51 | 1,446.70 |
| 138 | 부안군 (상위 대비 2.3%) | 27 | 1,717.10 |
| 139 | 순창군 (상위 대비 1.1%) | 13 | 1,961.10 |
| 140 | 고창군 (상위 대비 2.2%) | 26 | 1,975.80 |
| 141 | ��실군 (상위 대비 1.0%) | 12 | 2,022.90 |
| 142 | 김제시 (상위 대비 3.3%) | 39 | 2,043.40 |
| 143 | 완주군 (상위 대비 3.4%) | 41 | 2,509.20 |
| 144 | 장수군 (상위 대비 0.6%) | 7 | 2,834.00 |
| 145 | 무주군 (상위 대비 0.7%) | 8 | 2,863.00 |
| 146 | 진안군 (상위 대비 0.6%) | 7 | 3,265.00 |
대전광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 147 | 중구 (상위 대비 17.0%) | 167 | 1,320.30 |
| 148 | 서구 (상위 대비 31.1%) | 306 | 1,510.50 |
| 149 | 동구 (상위 대비 14.9%) | 146 | 1,574.50 |
| 150 | 유성구 (상위 대비 24.0%) | 236 | 1,627.20 |
서울특별시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 151 | 종로구 (상위 대비 1.9%) | 109 | 1,325.60 |
| 152 | 관악구 (상위 대비 6.4%) | 370 | 1,325.70 |
| 153 | 강남구 (상위 대비 6.8%) | 390 | 1,354.30 |
| 154 | 광진구 (상위 대비 4.2%) | 240 | 1,438.00 |
| 155 | 중구 (상위 대비 1.5%) | 85 | 1,492.90 |
| 156 | 강북구 (상위 대비 3.2%) | 187 | 1,499.80 |
| 157 | 동대문구 (상위 대비 4.1%) | 237 | 1,501.20 |
| 158 | 용산구 (상위 대비 2.3%) | 135 | 1,506.70 |
| 159 | 금천구 (상위 대비 2.8%) | 160 | 1,522.90 |
| 160 | 마포구 (상위 대비 4.0%) | 233 | 1,540.50 |
| 161 | 중랑구 (상위 대비 4.2%) | 243 | 1,543.50 |
| 162 | 서초구 (상위 대비 4.3%) | 248 | 1,557.50 |
| 163 | 송파구 (상위 대비 6.8%) | 394 | 1,595.60 |
| 164 | 성동구 (상위 대비 2.9%) | 166 | 1,654.70 |
| 165 | 강서구 (상위 대비 5.6%) | 325 | 1,673.80 |
| 166 | 도봉구 (상위 대비 3.0%) | 176 | 1,687.50 |
| 167 | 동작구 (상위 대비 3.9%) | 225 | 1,694.10 |
| 168 | 강동구 (상위 대비 4.6%) | 268 | 1,694.10 |
| 169 | 양천구 (상위 대비 4.2%) | 241 | 1,731.90 |
| 170 | 은평구 (상위 대비 4.4%) | 256 | 1,750.60 |
| 171 | 서대문구 (상위 대비 3.1%) | 178 | 1,777.20 |
| 172 | 성북구 (상위 대비 4.1%) | 239 | 1,795.90 |
| 173 | 구로구 (상위 대비 4.0%) | 233 | 1,797.60 |
| 174 | 영등포구 (상위 대비 3.8%) | 219 | 1,830.10 |
| 175 | 노원구 (상위 대비 3.8%) | 219 | 2,221.20 |
대전광���시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 176 | 대덕구 (상위 대비 13.0%) | 128 | 1,331.80 |
충청남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 177 | 서산시 (상위 대비 9.8%) | 123 | 1,451.90 |
| 178 | 예산군 (상위 대비 4.2%) | 53 | 1,506.60 |
| 179 | 서천군 (상위 대비 2.5%) | 31 | 1,566.90 |
| 180 | 홍성군 (상위 대비 5.1%) | 64 | 1,596.50 |
| 181 | 태안군 (상위 대비 3.0%) | 38 | 1,600.40 |
| 182 | 보령시 (상위 대비 4.8%) | 60 | 1,603.00 |
| 183 | 천안시 동남구 (상위 대비 13.7%) | 171 | 1,635.20 |
| 184 | 논산시 (상위 대비 5.6%) | 70 | 1,638.50 |
| 185 | 천안시 서북구 (상위 대비 19.8%) | 248 | 1,674.00 |
| 186 | 계룡시 (상위 대비 2.1%) | 26 | 1,731.80 |
| 187 | 공주시 (상위 대비 4.7%) | 59 | 1,769.40 |
| 188 | 부여군 (상위 대비 2.4%) | 30 | 1,997.70 |
| 189 | 금산군 (상위 대비 2.0%) | 25 | 2,128.50 |
| 190 | 청양군 (상위 대비 1.1%) | 14 | 2,129.90 |
| 191 | 당진시 (상위 대비 6.6%) | 83 | 2,141.10 |
| 192 | 아산시 (상위 대비 12.5%) | 156 | 2,516.10 |
경기도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 193 | 부천시 오���구 (상위 대비 1.5%) | 103 | 1,472.80 |
| 194 | 동두천시 (상위 대비 0.9%) | 60 | 1,491.10 |
| 195 | 부천시 원미구 (상위 대비 3.8%) | 260 | 1,544.30 |
| 196 | 성남시 중원구 (상위 대비 1.9%) | 133 | 1,548.50 |
| 197 | 수원시 장안구 (상위 대비 2.6%) | 178 | 1,577.60 |
| 198 | 성남시 분당구 (상위 대비 4.0%) | 277 | 1,617.00 |
| 199 | 수원시 팔달구 (상위 대비 1.9%) | 128 | 1,631.40 |
| 200 | 수원시 권선구 (상위 대비 3.3%) | 227 | 1,632.60 |
| 201 | 안산시 상록구 (상위 대비 3.0%) | 208 | 1,674.70 |
| 202 | 군포시 (상위 대비 2.1%) | 146 | 1,767.90 |
| 203 | 평택시 (상위 대비 5.1%) | 347 | 1,774.50 |
| 204 | 안양시 만안구 (상위 대비 1.9%) | 129 | 1,782.80 |
| 205 | 구리시 (상위 대비 1.5%) | 102 | 1,785.30 |
| 206 | 고양시 일산동구 (상위 대비 2.3%) | 161 | 1,792.40 |
| 207 | 성남시 수정구 (상위 대비 2.0%) | 136 | 1,816.10 |
| 208 | 이천시 (상위 대비 1.8%) | 126 | 1,826.90 |
| 209 | 의정부시 (상위 대비 3.5%) | 239 | 1,910.10 |
| 210 | 여주시 (상위 대비 0.9%) | 61 | 1,925.90 |
| 211 | 안산시 단원구 (상위 대비 2.6%) | 182 | 1,940.80 |
| 212 | 고양시 일산서구 (상위 대비 2.0%) | 138 | 1,985.10 |
| 213 | 수원시 영통구 (상위 대비 2.6%) | 182 | 2,004.10 |
| 214 | 오산시 (상위 대비 1.8%) | 124 | 2,049.00 |
| 215 | 안양시 동안구 (상위 대비 2.2%) | 153 | 2,064.20 |
| 216 | 포천시 (상위 대비 1.1%) | 76 | 2,068.00 |
| 217 | 고양시 덕양구 (상위 대비 3.4%) | 233 | 2,070.60 |
| 218 | 부천시 소사구 (상위 대비 1.7%) | 116 | 2,076.40 |
| 219 | 용인시 기흥구 (상위 대비 3.0%) | 203 | 2,115.70 |
| 220 | 연천군 (상위 대비 0.3%) | 19 | 2,125.60 |
| 221 | 시흥시 (상위 대비 3.9%) | 269 | 2,126.30 |
| 222 | 광명시 (상위 대비 1.8%) | 127 | 2,144.70 |
| 223 | 용인시 처인구 (상위 대비 1.9%) | 133 | 2,152.40 |
| 224 | 안성시 (상위 대비 1.4%) | 97 | 2,224.10 |
| 225 | 가평군 (상위 대비 0.4%) | 27 | 2,236.40 |
| 226 | 파주시 (상위 대비 3.2%) | 222 | 2,300.40 |
| 227 | 광주시 (상위 대비 2.5%) | 170 | 2,366.70 |
| 228 | 하남시 (상위 대비 2.0%) | 135 | 2,376.80 |
| 229 | 남양주시 (상위 대비 4.3%) | 296 | 2,427.00 |
| 230 | 의왕시 (상위 대비 0.9%) | 62 | 2,440.40 |
| 231 | 김포시 (상위 대비 2.9%) | 197 | 2,535.70 |
| 232 | 용인시 수지구 (상위 대비 2.1%) | 141 | 2,565.40 |
| 233 | 양평군 (상위 대비 0.7%) | 47 | 2,587.70 |
| 234 | 화성시 (상위 대비 5.5%) | 380 | 2,642.30 |
| 235 | 양주시 (상위 대비 1.5%) | 100 | 2,930.00 |
| 236 | 과천시 (상위 대비 0.3%) | 21 | 3,867.30 |
인천광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 237 | 미추홀구 (상위 대비 17.4%) | 283 | 1,490.40 |
| 238 | 계양구 (상위 대비 10.5%) | 170 | 1,638.80 |
| 239 | 남동구 (상위 대비 16.9%) | 275 | 1,792.40 |
| 240 | 동구 (상위 대비 2.0%) | 32 | 1,810.80 |
| 241 | 부평구 (상위 대비 16.1%) | 262 | 1,927.00 |
| 242 | 연수구 (상위 대비 12.6%) | 205 | 2,036.10 |
| 243 | 서구 (상위 대비 18.3%) | 297 | 2,134.90 |
| 244 | 중구 (상위 대비 4.4%) | 71 | 2,323.10 |
| 245 | 강화군 (상위 대비 1.5%) | 24 | 2,762.90 |
| 246 | 옹진군 (상위 대비 0.2%) | 4 | 4,798.00 |
울산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 247 | 남구 (상위 대비 34.2%) | 198 | 1,541.30 |
| 248 | 중구 (상위 대비 19.9%) | 115 | 1,771.90 |
| 249 | 울주군 (상위 대비 19.3%) | 112 | 2,002.30 |
| 250 | 북구 (상위 대비 15.5%) | 90 | 2,393.60 |
| 251 | 동구 (상위 대비 11.1%) | 64 | 2,472.90 |
세종특별자치시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 252 | 세종시 (상위 대비 100.0%) | 171 | 2,281.60 |
📊 울산광역시 통계
5
총 시군구 수
579
총 매장수
116
시군구 평균 매장수
2,472.90
최고 밀도