내 동네 선택
← 업체창고 홈으로
제주특별자치도 순위
제주특별자치도 편의점 밀집도 순위
제주특별자치도 내 2개 시군구 중 편의점 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.
기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
전체
서울특별시
강원특별자치도
경기도
제주특별자치도
부산광역시
충청북도
충청남도
인천광역시
대구광역시
경상북도
경상남도
전북특별자치도
광주광역시
울산광역시
전라남도
대전광역시
세종특별자치시
서울특별시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 🏆1 | 중구 (상위 대비 3.9%) | 376 | 337.50 |
| 🏆2 | 종로구 (상위 대비 3.0%) | 288 | 501.70 |
| 🏆3 | 강남구 (상위 대비 8.6%) | 835 | 632.60 |
| 4 | 마포구 (상위 대비 4.9%) | 473 | 758.80 |
| 5 | 용산구 (상위 대비 2.8%) | 268 | 759.00 |
| 6 | 영등포구 (상위 대비 5.1%) | 500 | 801.60 |
| 7 | 금천구 (상위 대비 3.1%) | 303 | 804.20 |
| 8 | 서초구 (상위 대비 4.7%) | 453 | 852.70 |
| 9 | 광진구 (상위 대비 3.9%) | 382 | 903.50 |
| 10 | 성동구 (상위 대비 3.1%) | 301 | 912.60 |
| 11 | 강서구 (상위 대비 5.8%) | 566 | 961.10 |
| 12 | 동대문구 (상위 대비 3.8%) | 367 | 969.50 |
| 13 | 서대문구 (상위 대비 3.3%) | 324 | 976.40 |
| 14 | 송파구 (상위 대비 6.2%) | 603 | 1,042.50 |
| 15 | 강북구 (상위 대비 2.8%) | 269 | 1,042.60 |
| 16 | 관악구 (상위 대비 4.7%) | 454 | 1,080.40 |
| 17 | 구로구 (상위 대비 3.8%) | 373 | 1,122.90 |
| 18 | 중랑구 (상위 대비 3.3%) | 318 | 1,179.50 |
| 19 | 동작구 (상위 대비 3.3%) | 318 | 1,198.70 |
| 20 | 강동구 (상위 대비 3.8%) | 371 | 1,223.80 |
| 21 | 은평구 (상위 대비 3.7%) | 358 | 1,251.80 |
| 22 | 성북구 (상위 대비 3.5%) | 340 | 1,262.40 |
| 23 | 도봉구 (상위 대비 2.4%) | 234 | 1,269.20 |
| 24 | 양천구 (상위 대비 3.1%) | 301 | 1,386.70 |
| 25 | 노원구 (상위 대비 3.5%) | 338 | 1,439.20 |
강원특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 26 | 양양군 (상위 대비 3.3%) | 79 | 337.80 |
| 27 | 속초시 (상위 대비 7.8%) | 186 | 428.80 |
| 28 | 고성군 (상위 대비 2.6%) | 62 | 448.00 |
| 29 | 정선군 (상위 대비 2.9%) | 69 | 471.10 |
| 30 | 인제군 (상위 대비 2.3%) | 56 | 556.60 |
| 31 | 강릉시 (상위 대비 15.9%) | 380 | 558.80 |
| 32 | 삼척시 (상위 대비 4.3%) | 103 | 611.20 |
| 33 | 평창군 (상위 대비 2.6%) | 63 | 619.30 |
| 34 | 동해시 (상위 대비 5.8%) | 138 | 620.80 |
| 35 | 철원군 (상위 대비 2.7%) | 64 | 626.10 |
| 36 | 태백시 (상위 대비 2.3%) | 56 | 671.30 |
| 37 | 원주시 (상위 대비 21.9%) | 522 | 700.60 |
| 38 | 화천군 (상위 대비 1.3%) | 31 | 718.60 |
| 39 | 양구군 (상위 대비 1.1%) | 27 | 757.10 |
| 40 | 춘천시 (상위 대비 15.7%) | 375 | 778.10 |
| 41 | 횡성군 (상위 대비 2.5%) | 59 | 778.80 |
| 42 | 영월군 (상위 대비 1.8%) | 44 | 805.70 |
| 43 | 홍천군 (상위 대비 3.1%) | 75 | 876.30 |
경기도
제주특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 88 | 서귀포시 (상위 대비 31.5%) | 427 | 423.70 |
| 89 | 제주시 (상위 대비 68.5%) | 927 | 532.80 |
부산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 90 | 중구 (상위 대비 2.9%) | 89 | 444.90 |
| 91 | 강서구 (상위 대비 6.3%) | 195 | 747.50 |
| 92 | 수영구 (상위 대비 6.5%) | 204 | 822.50 |
| 93 | 동구 (상위 대비 3.2%) | 100 | 856.70 |
| 94 | 부산진구 (상위 대비 12.8%) | 399 | 894.40 |
| 95 | 기장군 (상위 대비 6.1%) | 189 | 916.60 |
| 96 | 사상구 (상위 대비 6.8%) | 212 | 967.60 |
| 97 | 서구 (상위 대비 3.2%) | 100 | 1,034.10 |
| 98 | 해운대구 (상위 대비 10.6%) | 331 | 1,105.70 |
| 99 | 사하구 (상위 대비 8.4%) | 262 | 1,118.50 |
| 100 | 금정구 (상위 대비 6.0%) | 187 | 1,152.60 |
| 101 | 영도구 (상위 대비 2.9%) | 91 | 1,173.90 |
| 102 | 연제구 (상위 대비 5.6%) | 175 | 1,187.80 |
| 103 | 남구 (상위 대비 6.7%) | 208 | 1,250.40 |
| 104 | 동래구 (상위 대비 6.4%) | 201 | 1,318.90 |
| 105 | 북구 (상위 대비 5.6%) | 174 | 1,525.10 |
충청북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 106 | 음성군 (상위 대비 10.3%) | 209 | 510.30 |
| 107 | 진천군 (상위 대비 7.1%) | 143 | 675.10 |
| 108 | 증평군 (상위 대비 2.6%) | 53 | 720.40 |
| 109 | 청주시 청원구 (상위 대비 12.8%) | 259 | 756.10 |
| 110 | 청주시 흥덕구 (상위 대비 19.0%) | 384 | 757.90 |
| 111 | 충주시 (상위 대비 13.4%) | 270 | 799.60 |
| 112 | 단양군 (상위 대비 1.5%) | 31 | 858.00 |
| 113 | 제천시 (상위 대비 7.5%) | 151 | 865.80 |
| 114 | 청주시 서원구 (상위 대비 9.7%) | 196 | 974.40 |
| 115 | 옥천군 (상위 대비 2.3%) | 47 | 1,008.90 |
| 116 | 청주시 상당구 (상위 대비 9.5%) | 192 | 1,018.20 |
| 117 | 보은군 (상위 대비 1.3%) | 26 | 1,148.40 |
| 118 | 영동군 (상위 대비 1.8%) | 36 | 1,214.70 |
| 119 | 괴산군 (상위 대비 1.2%) | 25 | 1,493.80 |
충청남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 120 | 태안군 (상위 대비 3.9%) | 115 | 528.80 |
| 121 | 보령시 (상위 대비 5.7%) | 169 | 569.10 |
| 122 | 당진시 (상위 대비 9.2%) | 271 | 655.80 |
| 123 | 천안시 서북구 (상위 대비 20.0%) | 592 | 701.30 |
| 124 | 서산시 (상위 대비 8.2%) | 243 | 734.90 |
| 125 | 천안시 동남구 (상위 대비 12.8%) | 380 | 735.80 |
| 126 | 아산시 (상위 대비 17.0%) | 502 | 781.90 |
| 127 | 예산군 (상위 대비 3.4%) | 102 | 782.80 |
| 128 | 공주시 (상위 대비 4.2%) | 125 | 835.10 |
| 129 | 홍성군 (상위 대비 4.1%) | 121 | 844.40 |
| 130 | 논산시 (상위 대비 4.3%) | 127 | 903.10 |
| 131 | 서천군 (상위 대비 1.8%) | 53 | 916.50 |
| 132 | 계룡시 (상위 대비 1.4%) | 40 | 1,125.70 |
| 133 | 부여군 (상위 대비 1.7%) | 50 | 1,198.60 |
| 134 | 금산군 (상위 대비 1.5%) | 44 | 1,209.40 |
| 135 | 청양군 (상위 대비 0.8%) | 24 | 1,242.40 |
인천광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 136 | 옹진군 (상위 대비 1.1%) | 34 | 564.50 |
| 137 | 강화군 (상위 대비 3.6%) | 114 | 581.70 |
| 138 | 중구 (상위 대비 8.5%) | 271 | 608.60 |
| 139 | 미추홀구 (상위 대비 15.5%) | 494 | 853.80 |
| 140 | 남동구 (상위 대비 16.7%) | 534 | 923.10 |
| 141 | 계양구 (상위 대비 8.4%) | 269 | 1,035.70 |
| 142 | 서구 (상위 대비 18.6%) | 593 | 1,069.30 |
| 143 | 부평구 (상위 대비 14.7%) | 470 | 1,074.20 |
| 144 | 연수구 (상위 대비 11.4%) | 365 | 1,143.50 |
| 145 | 동구 (상위 대비 1.5%) | 49 | 1,182.50 |
대구광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 146 | 중구 (상위 대비 7.0%) | 157 | 599.50 |
| 147 | 남구 (상위 대비 7.6%) | 170 | 800.70 |
| 148 | 북구 (상위 대비 17.4%) | 389 | 1,086.50 |
| 149 | 달서구 (상위 대비 21.9%) | 490 | 1,087.80 |
| 150 | 동구 (상위 대비 13.6%) | 304 | 1,105.40 |
| 151 | 달성군 (상위 대비 10.5%) | 235 | 1,119.60 |
| 152 | 서구 (상위 대비 6.4%) | 143 | 1,147.60 |
| 153 | 수성구 (상위 대비 15.2%) | 340 | 1,172.60 |
| 154 | 군위군 (상위 대비 0.5%) | 12 | 1,791.10 |
경상북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 155 | 칠곡군 (상위 대비 6.3%) | 173 | 636.10 |
| 156 | 울릉군 (상위 대비 0.5%) | 13 | 655.00 |
| 157 | 영덕군 (상위 대비 1.7%) | 46 | 709.90 |
| 158 | 울진군 (상위 대비 2.2%) | 61 | 742.20 |
| 159 | 경주시 (상위 대비 12.6%) | 344 | 752.10 |
| 160 | 포항시 남구 (상위 대비 9.6%) | 263 | 846.20 |
| 161 | 경산시 (상위 대비 12.8%) | 350 | 852.90 |
| 162 | 구미시 (상위 대비 17.3%) | 473 | 861.20 |
| 163 | 고령군 (상위 대비 1.2%) | 32 | 966.70 |
| 164 | 포항시 북구 (상위 대비 10.1%) | 276 | 980.20 |
| 165 | 성주군 (상위 대비 1.5%) | 41 | 1,001.70 |
| 166 | 안동시 (상위 대비 5.4%) | 148 | 1,038.50 |
| 167 | 김천시 (상위 대비 4.7%) | 130 | 1,047.60 |
| 168 | 문경시 (상위 대비 2.0%) | 56 | 1,169.70 |
| 169 | 영천시 (상위 대비 3.1%) | 85 | 1,170.90 |
| 170 | 영주시 (상위 대비 2.9%) | 79 | 1,255.10 |
| 171 | 상주시 (상위 대비 2.5%) | 68 | 1,359.70 |
| 172 | 청도군 (상위 대비 0.9%) | 26 | 1,518.40 |
| 173 | 예천군 (상위 대비 1.1%) | 30 | 1,787.00 |
| 174 | 청송군 (상위 대비 0.4%) | 11 | 2,098.10 |
| 175 | 의성군 (상위 대비 0.7%) | 19 | 2,478.60 |
| 176 | 영양군 (상위 대비 0.2%) | 6 | 2,509.80 |
| 177 | 봉화군 (상위 대비 0.4%) | 10 | 2,797.20 |
경상남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 178 | 남해군 (상위 대비 1.7%) | 60 | 650.20 |
| 179 | 통영시 (상위 대비 4.8%) | 167 | 719.80 |
| 180 | 거제시 (상위 대비 9.1%) | 319 | 756.40 |
| 181 | 고성군 (상위 대비 1.7%) | 61 | 781.40 |
| 182 | 사천시 (상위 대비 4.0%) | 138 | 791.40 |
| 183 | 창원시 진해구 (상위 대비 6.2%) | 216 | 874.90 |
| 184 | 창녕군 (상위 대비 1.8%) | 64 | 902.60 |
| 185 | 함안군 (상위 대비 1.9%) | 68 | 907.00 |
| 186 | 김해시 (상위 대비 17.1%) | 599 | 918.00 |
| 187 | 밀양시 (상위 대비 3.1%) | 108 | 949.40 |
| 188 | 창원시 성산구 (상위 대비 7.4%) | 257 | 950.00 |
| 189 | 창원시 의창구 (상위 대비 6.3%) | 221 | 953.90 |
| 190 | 창원시 마산합포구 (상위 대비 5.2%) | 183 | 974.10 |
| 191 | 양산��� (상위 대비 10.4%) | 362 | 993.50 |
| 192 | 진주시 (상위 대비 9.8%) | 343 | 1,009.20 |
| 193 | 거창군 (상위 대비 1.6%) | 57 | 1,024.40 |
| 194 | 창원시 마산회원구 (상위 대비 4.5%) | 157 | 1,139.30 |
| 195 | 함양군 (상위 대비 0.8%) | 29 | 1,209.40 |
| 196 | 하동군 (상위 대비 0.8%) | 28 | 1,382.30 |
| 197 | 합천군 (상위 대비 0.7%) | 24 | 1,622.90 |
| 198 | 의령군 (상위 대비 0.4%) | 15 | 1,640.60 |
| 199 | 산청군 (상위 대비 0.5%) | 17 | 1,910.60 |
전북특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 200 | 무주군 (상위 대비 1.8%) | 33 | 694.10 |
| 201 | 부안군 (상위 대비 3.0%) | 56 | 827.90 |
| 202 | 전주시 덕진구 (상위 대비 20.6%) | 381 | 845.70 |
| 203 | 전주시 완산구 (상위 대비 20.0%) | 371 | 882.50 |
| 204 | 군산시 (상위 대비 15.7%) | 290 | 915.40 |
| 205 | 고창군 (상위 대비 2.9%) | 53 | 969.30 |
| 206 | 정읍시 (상위 대비 5.6%) | 103 | 989.20 |
| 207 | 익산시 (상위 대비 14.5%) | 269 | 1,012.60 |
| 208 | 완주군 (상위 대비 5.3%) | 98 | 1,049.80 |
| 209 | 김제시 (상위 대비 4.0%) | 75 | 1,062.60 |
| 210 | 임실군 (상위 대비 1.1%) | 21 | 1,156.00 |
| 211 | 남원시 (상위 대비 3.2%) | 60 | 1,229.70 |
| 212 | 장수군 (상위 대비 0.8%) | 14 | 1,417.00 |
| 213 | 순창군 (상위 대비 0.9%) | 17 | 1,499.60 |
| 214 | 진안군 (상위 대비 0.6%) | 11 | 2,077.70 |
광주광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 215 | 동구 (상위 대비 10.8%) | 155 | 718.00 |
| 216 | 서구 (상위 대비 21.7%) | 311 | 895.90 |
| 217 | 광산구 (상위 대비 29.3%) | 420 | 982.00 |
| 218 | 북구 (상위 대비 26.6%) | 381 | 1,136.70 |
| 219 | 남구 (상위 대비 11.5%) | 165 | 1,264.90 |
울산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 220 | 남구 (상위 대비 34.9%) | 417 | 731.80 |
| 221 | 울주군 (상위 대비 22.1%) | 264 | 849.50 |
| 222 | 동구 (상위 대비 12.6%) | 151 | 1,048.10 |
| 223 | 북구 (상위 대비 16.0%) | 191 | 1,127.90 |
| 224 | 중구 (상위 대비 14.4%) | 172 | 1,184.70 |
전라남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 225 | 여수시 (상위 대비 20.3%) | 359 | 740.60 |
| 226 | 목포시 (상위 대비 14.2%) | 252 | 852.00 |
| 227 | 완도군 (상위 대비 3.1%) | 55 | 876.00 |
| 228 | 해남군 (상위 대비 3.8%) | 67 | 926.40 |
| 229 | 영암군 (상위 대비 3.7%) | 65 | 928.00 |
| 230 | 광양시 (상위 대비 8.8%) | 156 | 964.00 |
| 231 | 순천시 (상위 대비 15.6%) | 276 | 983.20 |
| 232 | 강진군 (상위 대비 1.7%) | 30 | 1,034.70 |
| 233 | 무안군 (상위 대비 4.6%) | 82 | 1,133.10 |
| 234 | 나주시 (상위 대비 5.8%) | 102 | 1,157.00 |
| 235 | 진도군 (상위 대비 1.4%) | 25 | 1,177.90 |
| 236 | 장흥군 (상위 대비 1.5%) | 27 | 1,235.20 |
| 237 | 구례군 (상위 대비 1.0%) | 18 | 1,262.40 |
| 238 | 영광군 (상위 대비 2.2%) | 39 | 1,282.40 |
| 239 | 곡성군 (상위 대비 1.1%) | 20 | 1,299.50 |
| 240 | 고흥군 (상위 대비 2.4%) | 43 | 1,366.90 |
| 241 | 장성군 (상위 대비 1.6%) | 29 | 1,381.60 |
| 242 | 화순군 (상위 대비 2.4%) | 42 | 1,408.90 |
| 243 | 담양군 (상위 대비 1.6%) | 28 | 1,546.80 |
| 244 | 보성군 (상위 대비 1.2%) | 21 | 1,715.90 |
| 245 | 함평군 (상위 대비 0.8%) | 15 | 1,933.90 |
| 246 | 신안군 (상위 대비 1.0%) | 18 | 1,976.20 |
대전광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 247 | 유성구 (상위 대비 27.9%) | 444 | 864.90 |
| 248 | 중구 (상위 대비 15.1%) | 240 | 918.70 |
| 249 | 서구 (상위 대비 31.3%) | 498 | 928.20 |
| 250 | 대덕구 (상위 대비 11.2%) | 178 | 957.70 |
| 251 | 동구 (상위 대비 14.6%) | 233 | 986.60 |
세종특별자치시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 252 | 세종시 (상위 대비 100.0%) | 351 | 1,111.60 |
📊 제주특별자치도 통계
2
총 시군구 수
1,354
총 매장수
677
시군구 평균 매장수
532.80
최고 밀도