내 동네 선택

← 업체창고 홈으로
업종별 전국 순위

분식 밀집도 순위

전국 252개 시군구 중 분식 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.

기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
제주특별자치도
순위 시군구 매장수 밀도
69 서귀포시 (상위 대비 30.7%) 267 677.60
70 제주시 (상위 대비 69.3%) 603 819.10
광주광역시
순위 시군구 매장수 밀도
106 동구 (상위 대비 12.0%) 145 767.50
107 서구 (상위 대비 20.3%) 245 1,137.30
108 북구 (상위 대비 28.7%) 347 1,248.10
109 광산구 (상위 대비 26.3%) 318 1,297.00
110 남구 (상위 대비 12.6%) 152 1,373.10
경기도
순위 시군구 매장수 밀도
171 수원시 팔달구 (상위 대비 2.4%) 255 818.90
172 연천군 (상위 대비 0.4%) 44 917.90
173 가평군 (상위 대비 0.6%) 64 943.50
174 부천시 원미구 (상위 대비 3.5%) 370 1,085.20
175 고양시 일산동구 (상위 대비 2.4%) 254 1,136.10
176 평택시 (상위 대비 5.1%) 541 1,138.20
177 안양시 만안구 (상위 대비 1.9%) 202 1,138.50
178 성남시 중원구 (상위 대비 1.7%) 180 1,144.20
179 성남시 수정구 (상위 대비 2.0%) 215 1,148.80
180 시흥시 (상위 대비 4.7%) 495 1,155.50
181 구리시 (상위 대비 1.5%) 156 1,167.30
182 고양시 일산서구 (상위 대비 2.2%) 233 1,175.70
183 안산시 단원구 (상위 대비 2.8%) 291 1,213.80
184 용인시 처인구 (상위 대비 2.2%) 232 1,233.90
185 의정부시 (상위 대비 3.4%) 363 1,257.60
186 수원시 영통구 (상위 대비 2.7%) 290 1,257.80
187 오산시 (상위 대비 1.9%) 202 1,257.80
188 이천시 (상위 대비 1.7%) 183 1,257.90
189 안성시 (상위 대비 1.6%) 170 1,269.10
190 성남시 분당구 (상위 대비 3.3%) 349 1,283.40
191 여주시 (상위 대비 0.9%) 91 1,291.00
192 안양시 동안구 (상위 대비 2.3%) 244 1,294.30
193 부천시 소사구 (상위 대비 1.7%) 184 1,309.00
194 동두천시 (상위 대비 0.6%) 68 1,315.70
195 수원시 장안구 (상위 대비 2.0%) 212 1,324.60
196 광명시 (상위 대비 1.9%) 204 1,335.20
197 포천시 (상위 대비 1.1%) 117 1,343.30
198 고양시 덕양구 (상위 대비 3.4%) 354 1,362.80
199 김포시 (상위 대비 3.5%) 365 1,368.60
200 하남시 (상위 대비 2.2%) 232 1,383.10
201 부천시 오정구 (상위 대비 1.0%) 106 1,431.10
202 안산시 상록구 (상위 대비 2.3%) 243 1,433.40
203 수원시 권선구 (상위 대비 2.4%) 258 1,436.40
204 화성시 (상위 대비 6.6%) 693 1,448.90
205 군포시 (상위 대비 1.7%) 178 1,450.10
206 파주시 (상위 대비 3.3%) 345 1,480.30
207 남양주시 (상위 대비 4.5%) 480 1,496.60
208 광주시 (상위 대비 2.5%) 260 1,547.40
209 양평군 (상위 대비 0.7%) 78 1,559.30
210 용인시 기흥구 (상위 대비 2.6%) 270 1,590.70
211 양주시 (상위 대비 1.7%) 176 1,664.80
212 과천시 (상위 대비 0.4%) 46 1,765.50
213 의왕시 (상위 대비 0.8%) 81 1,868.00
214 용인시 수지구 (상위 대비 1.8%) 189 1,913.90
대전광역시
순위 시군구 매장수 밀도
225 동구 (상위 대비 17.1%) 249 923.20
226 중구 (상위 대비 15.7%) 228 967.10
227 서구 (상위 대비 31.3%) 455 1,015.90
228 대덕구 (상위 대비 11.4%) 166 1,026.90
229 유성구 (상위 대비 24.4%) 354 1,084.80
울산광역시
순위 시군구 매장수 밀도
230 남구 (상위 대비 30.6%) 324 941.90
231 동구 (상위 대비 15.1%) 160 989.20
232 중구 (상위 대비 18.8%) 199 1,023.90
233 북구 (상위 대비 18.3%) 194 1,110.40
234 울주군 (상위 대비 17.3%) 183 1,225.50
경상��도
순위 시군구 매장수 밀도
251 거제시 (상위 대비 7.6%) 245 984.80
세종특별자치시
순위 시군구 매장수 밀도
252 세종시 (상위 대비 100.0%) 301 1,296.20
📊 전체 통계
252
총 시군구 수
46,211
전국 총 매장수
183
시군구 평균 매장수
2,174.40
최고 밀도