내 동네 선택
← 업체창고 홈으로
울산광역시 순위
울산광역시 분식 밀집도 순위
울산광역시 내 5개 시군구 중 분식 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.
기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
#1
울산광역시 남구
매장 324개 · 밀도 941.90
#2
울산광역시 동구
매장 160개 · 밀도 989.20
#3
울산광역시 중구
매장 199개 · 밀도 1,023.90
#4
울산광역시 북구
매장 194개 · 밀도 1,110.40
#5
울산광역시 울주군
매장 183개 · 밀도 1,225.50
전체
부산광역시
서울특별시
대구광역시
강원특별자치도
제주특별자치도
충청북도
경상남도
광주광역시
경상북도
전라남도
전북특별자치도
경기도
인천광역시
대전광역시
울산광역시
충청남도
경상��도
세종특별자치시
부산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 🏆1 | 중구 (상위 대비 3.7%) | 122 | 324.60 |
| 🏆2 | 동구 (상위 대비 4.4%) | 146 | 586.70 |
| 🏆3 | 수영구 (상위 대비 6.6%) | 222 | 755.80 |
| 4 | 서구 (상위 대비 3.6%) | 121 | 854.70 |
| 5 | 부산진구 (상위 대비 11.4%) | 382 | 934.20 |
| 6 | 연제구 (상위 대비 6.5%) | 216 | 962.40 |
| 7 | 해운대구 (상위 대비 11.0%) | 368 | 994.50 |
| 8 | 기장군 (상위 대비 5.2%) | 174 | 995.60 |
| 9 | 금정구 (상위 대비 6.4%) | 213 | 1,011.90 |
| 10 | 동래구 (상위 대비 7.7%) | 256 | 1,035.50 |
| 11 | 사상구 (상위 대비 5.8%) | 194 | 1,057.40 |
| 12 | 강서구 (상위 대비 4.0%) | 134 | 1,087.80 |
| 13 | 사하구 (상위 대비 8.0%) | 268 | 1,093.40 |
| 14 | 영도구 (상위 대비 2.9%) | 96 | 1,112.80 |
| 15 | 남구 (상위 대비 6.5%) | 216 | 1,204.10 |
| 16 | 북구 (상위 대비 6.3%) | 212 | 1,251.70 |
서울특별시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 17 | 중구 (상위 대비 4.2%) | 351 | 361.50 |
| 18 | 종로구 (상위 대비 4.0%) | 329 | 439.20 |
| 19 | 마포구 (상위 대비 5.2%) | 428 | 838.60 |
| 20 | 금천구 (상위 대비 3.4%) | 282 | 864.00 |
| 21 | 용산구 (상위 대비 2.6%) | 218 | 933.00 |
| 22 | 강남구 (상위 대비 6.8%) | 564 | 936.50 |
| 23 | 서초구 (상위 대비 4.6%) | 379 | 1,019.10 |
| 24 | 서대문구 (상위 대비 3.6%) | 302 | 1,047.50 |
| 25 | 광진구 (상위 대비 3.8%) | 317 | 1,088.70 |
| 26 | 성동구 (상위 대비 3.0%) | 248 | 1,107.60 |
| 27 | 동대문구 (상위 대비 3.9%) | 320 | 1,111.80 |
| 28 | 영등포구 (상위 대비 4.3%) | 360 | 1,113.30 |
| 29 | 강북구 (상위 대비 3.0%) | 246 | 1,140.10 |
| 30 | 송파구 (상위 대비 6.3%) | 523 | 1,202.00 |
| 31 | 구로구 (상위 대비 3.9%) | 327 | 1,280.80 |
| 32 | 강서구 (상위 대비 5.1%) | 421 | 1,292.10 |
| 33 | 중랑구 (상위 대비 3.5%) | 288 | 1,302.30 |
| 34 | 은평구 (상위 대비 4.0%) | 334 | 1,341.70 |
| 35 | 성북구 (상위 대비 3.8%) | 316 | 1,358.30 |
| 36 | 강동구 (상위 대비 4.0%) | 329 | 1,380.00 |
| 37 | 관악구 (상위 대비 4.3%) | 354 | 1,385.60 |
| 38 | 동작구 (상위 대비 3.3%) | 271 | 1,406.50 |
| 39 | 노원구 (상위 대비 4.0%) | 334 | 1,456.40 |
| 40 | 양천구 (상위 대비 3.3%) | 276 | 1,512.30 |
| 41 | 도봉구 (상위 대비 2.3%) | 192 | 1,546.90 |
대구광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 42 | 중구 (상위 대비 7.9%) | 187 | 503.40 |
| 43 | 남구 (상위 대비 8.8%) | 209 | 651.30 |
| 44 | 북구 (상위 대비 17.9%) | 423 | 999.10 |
| 45 | 동구 (상위 대비 13.6%) | 321 | 1,046.90 |
| 46 | 달서구 (상위 대비 21.5%) | 509 | 1,047.10 |
| 47 | 수성구 (상위 대비 15.4%) | 364 | 1,095.30 |
| 48 | 서구 (상위 대비 6.0%) | 142 | 1,155.70 |
| 49 | 달성군 (상위 대비 8.4%) | 198 | 1,328.90 |
| 50 | 군위군 (상위 대비 0.5%) | 12 | 1,791.10 |
강원특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 51 | 속초시 (상위 대비 8.3%) | 138 | 578.00 |
| 52 | 평창군 (상위 대비 3.5%) | 58 | 672.70 |
| 53 | 화천군 (상위 대비 1.7%) | 29 | 768.20 |
| 54 | 정선군 (상위 대비 2.5%) | 42 | 773.90 |
| 55 | 태백시 (상위 대비 2.6%) | 44 | 854.30 |
| 56 | 인제군 (상위 대비 2.2%) | 36 | 865.80 |
| 57 | 홍천군 (상위 대비 4.4%) | 74 | 888.10 |
| 58 | 철원군 (상위 대비 2.7%) | 45 | 890.40 |
| 59 | 동해시 (상위 대비 5.5%) | 92 | 931.20 |
| 60 | 양양군 (상위 대비 1.7%) | 28 | 953.10 |
| 61 | 삼척시 (상위 대비 4.0%) | 66 | 953.80 |
| 62 | 원주시 (상위 대비 22.9%) | 381 | 959.90 |
| 63 | 양구군 (상위 대비 1.3%) | 21 | 973.50 |
| 64 | 강릉시 (상위 대비 13.1%) | 218 | 974.10 |
| 65 | 고성군 (상위 대비 1.7%) | 28 | 991.90 |
| 66 | 춘천시 (상위 대비 17.4%) | 289 | 1,009.60 |
| 67 | 영월군 (상위 대비 2.0%) | 34 | 1,042.60 |
| 68 | 횡성군 (상위 대비 2.5%) | 42 | 1,094.00 |
제주특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 69 | 서귀포시 (상위 대비 30.7%) | 267 | 677.60 |
| 70 | 제주시 (상위 대비 69.3%) | 603 | 819.10 |
충청북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 71 | 단양군 (상위 대비 2.3%) | 37 | 718.80 |
| 72 | 증평군 (상위 대비 2.8%) | 45 | 848.40 |
| 73 | 제천시 (상위 대비 9.2%) | 150 | 871.60 |
| 74 | 충주시 (상위 대비 14.6%) | 238 | 907.20 |
| 75 | 청주시 청원구 (상위 대비 13.0%) | 212 | 923.80 |
| 76 | 청주시 상당구 (상위 대비 12.6%) | 205 | 953.70 |
| 77 | 청주시 서원구 (상위 대비 11.6%) | 189 | 1,010.50 |
| 78 | 청주시 흥덕구 (상위 대비 16.3%) | 266 | 1,094.20 |
| 79 | 보은군 (상위 대비 1.7%) | 27 | 1,105.90 |
| 80 | 진천군 (상위 대비 5.1%) | 83 | 1,163.20 |
| 81 | 음성군 (상위 대비 5.3%) | 87 | 1,225.90 |
| 82 | 옥천군 (상위 대비 2.3%) | 37 | 1,281.50 |
| 83 | 영동군 (상위 대비 2.0%) | 32 | 1,366.60 |
| 84 | 괴산군 (상위 대비 1.3%) | 21 | 1,778.40 |
경상남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 85 | 통영시 (상위 대비 4.9%) | 158 | 760.80 |
| 86 | 창원시 마산합포구 (상위 대비 7.2%) | 232 | 768.40 |
| 87 | 하동군 (상위 대비 1.5%) | 49 | 789.90 |
| 88 | 남해군 (상위 대비 1.5%) | 48 | 812.70 |
| 89 | 진주시 (상위 대비 12.6%) | 408 | 848.40 |
| 90 | 거창군 (상위 대비 1.9%) | 63 | 926.90 |
| 91 | 고성군 (상위 대비 1.6%) | 51 | 934.60 |
| 92 | 창원시 진해구 (상위 대비 6.2%) | 201 | 940.20 |
| 93 | 사천시 (상위 대비 3.5%) | 113 | 966.50 |
| 94 | 창원시 성산구 (상위 대비 7.6%) | 247 | 988.40 |
| 95 | 창원시 의창구 (상위 대비 6.4%) | 207 | 1,018.40 |
| 96 | 함양군 (상위 대비 1.0%) | 33 | 1,062.80 |
| 97 | 창원시 마산회원구 (상위 대비 4.9%) | 159 | 1,124.90 |
| 98 | 창녕군 (상위 대비 1.6%) | 51 | 1,132.70 |
| 99 | 양산시 (상위 대비 9.7%) | 314 | 1,145.30 |
| 100 | 함안군 (상위 대비 1.6%) | 53 | 1,163.70 |
| 101 | 김해시 (상위 대비 14.2%) | 459 | 1,198.00 |
| 102 | 밀양시 (상위 대비 2.5%) | 82 | 1,250.40 |
| 103 | 의령군 (상위 대비 0.6%) | 19 | 1,295.20 |
| 104 | 합천군 (상위 대비 0.8%) | 27 | 1,442.60 |
| 105 | 산청군 (상위 대비 0.6%) | 21 | 1,546.70 |
광주광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 106 | 동구 (상위 대비 12.0%) | 145 | 767.50 |
| 107 | 서구 (상위 대비 20.3%) | 245 | 1,137.30 |
| 108 | 북구 (상위 대비 28.7%) | 347 | 1,248.10 |
| 109 | 광산구 (상위 대비 26.3%) | 318 | 1,297.00 |
| 110 | 남구 (상위 대비 12.6%) | 152 | 1,373.10 |
경상북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 111 | 청송군 (상위 대비 1.2%) | 30 | 769.30 |
| 112 | 울진군 (상위 대비 2.1%) | 54 | 838.40 |
| 113 | 포항시 남구 (상위 대비 10.3%) | 262 | 849.40 |
| 114 | 울릉군 (상위 대비 0.4%) | 10 | 851.50 |
| 115 | 영주시 (상위 대비 4.4%) | 113 | 877.40 |
| 116 | 경주시 (상위 대비 11.4%) | 290 | 892.20 |
| 117 | 영덕군 (상위 대비 1.4%) | 36 | 907.10 |
| 118 | 포항시 북구 (상위 대비 11.5%) | 291 | 929.70 |
| 119 | 구미시 (상위 대비 15.9%) | 404 | 1,008.30 |
| 120 | 성주군 (상위 대비 1.6%) | 40 | 1,026.70 |
| 121 | 경산시 (상위 대비 11.1%) | 283 | 1,054.90 |
| 122 | 청도군 (상위 대비 1.4%) | 36 | 1,096.60 |
| 123 | 안동시 (상위 대비 5.5%) | 139 | 1,105.70 |
| 124 | 영천시 (상위 대비 3.5%) | 90 | 1,105.80 |
| 125 | 김천시 (상위 대비 4.7%) | 119 | 1,144.40 |
| 126 | 문경시 (상위 대비 2.2%) | 55 | 1,191.00 |
| 127 | 상주시 (상위 대비 3.0%) | 77 | 1,200.80 |
| 128 | 칠곡군 (상위 대비 3.6%) | 91 | 1,209.30 |
| 129 | 예천군 (상위 대비 1.6%) | 41 | 1,307.50 |
| 130 | 고령군 (상위 대비 0.9%) | 23 | 1,345.00 |
| 131 | 의성군 (상위 대비 1.2%) | 31 | 1,519.20 |
| 132 | 영양군 (상위 대비 0.4%) | 9 | 1,673.20 |
| 133 | 봉화군 (상위 대비 0.6%) | 16 | 1,748.30 |
전라남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 134 | 구례군 (상위 대비 1.9%) | 29 | 783.60 |
| 135 | 목포시 (상위 대비 14.9%) | 231 | 929.40 |
| 136 | 무안군 (상위 대비 6.0%) | 93 | 999.10 |
| 137 | 완도군 (상위 대비 3.0%) | 47 | 1,025.10 |
| 138 | 여수시 (상위 대비 16.5%) | 255 | 1,042.60 |
| 139 | 해남군 (상위 대비 3.8%) | 59 | 1,052.00 |
| 140 | 보성군 (상위 대비 2.1%) | 33 | 1,091.90 |
| 141 | 광양시 (상위 대비 8.7%) | 134 | 1,122.30 |
| 142 | 강진군 (상위 대비 1.7%) | 27 | 1,149.70 |
| 143 | 순천시 (상위 대비 14.9%) | 231 | 1,174.80 |
| 144 | 고흥군 (상위 대비 3.2%) | 49 | 1,199.50 |
| 145 | 장흥군 (상위 대비 1.7%) | 27 | 1,235.20 |
| 146 | 화순군 (상위 대비 3.0%) | 46 | 1,286.40 |
| 147 | 곡성군 (상위 대비 1.3%) | 20 | 1,299.50 |
| 148 | 나주시 (상위 대비 5.7%) | 89 | 1,326.00 |
| 149 | 장성군 (상위 대비 1.9%) | 30 | 1,335.60 |
| 150 | 진도군 (상위 대비 1.4%) | 21 | 1,402.30 |
| 151 | 영암군 (상위 대비 2.7%) | 42 | 1,436.30 |
| 152 | 담양군 (상위 대비 1.9%) | 29 | 1,493.40 |
| 153 | 함평군 (상위 대비 1.0%) | 15 | 1,933.90 |
| 154 | 신안군 (상위 대비 1.2%) | 18 | 1,976.20 |
| 155 | 영광군 (상위 대비 1.5%) | 23 | 2,174.40 |
전북특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 156 | 무주군 (상위 대비 1.8%) | 28 | 818.00 |
| 157 | 부안군 (상위 대비 3.1%) | 49 | 946.20 |
| 158 | 전주시 완산구 (상위 대비 21.0%) | 334 | 980.30 |
| 159 | 군산시 (상위 대비 16.7%) | 266 | 998.00 |
| 160 | 진안군 (상위 대비 1.3%) | 21 | 1,088.30 |
| 161 | 남원시 (상위 대비 4.2%) | 66 | 1,117.90 |
| 162 | 전주시 덕진구 (상위 대비 18.1%) | 288 | 1,118.80 |
| 163 | 익산시 (상위 대비 15.2%) | 242 | 1,125.60 |
| 164 | 임실군 (상위 대비 1.3%) | 21 | 1,156.00 |
| 165 | 정읍시 (상위 대비 5.2%) | 83 | 1,227.60 |
| 166 | 고창군 (상위 대비 2.5%) | 39 | 1,317.20 |
| 167 | 장수군 (상위 대비 0.9%) | 15 | 1,322.50 |
| 168 | 완주군 (상위 대비 4.7%) | 74 | 1,390.20 |
| 169 | 김제시 (상위 대비 3.1%) | 49 | 1,626.40 |
| 170 | 순창군 (상위 대비 0.9%) | 15 | 1,699.60 |
경기도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 171 | 수원시 팔달구 (상위 대비 2.4%) | 255 | 818.90 |
| 172 | 연천군 (상위 대비 0.4%) | 44 | 917.90 |
| 173 | 가평군 (상위 대비 0.6%) | 64 | 943.50 |
| 174 | 부천시 원미구 (상위 대비 3.5%) | 370 | 1,085.20 |
| 175 | 고양시 일산동구 (상위 대비 2.4%) | 254 | 1,136.10 |
| 176 | 평택시 (상위 대비 5.1%) | 541 | 1,138.20 |
| 177 | 안양시 만안구 (상위 대비 1.9%) | 202 | 1,138.50 |
| 178 | 성남시 중원구 (상위 대비 1.7%) | 180 | 1,144.20 |
| 179 | 성남시 수정구 (상위 대비 2.0%) | 215 | 1,148.80 |
| 180 | 시흥시 (상위 대비 4.7%) | 495 | 1,155.50 |
| 181 | 구리시 (상위 대비 1.5%) | 156 | 1,167.30 |
| 182 | 고양시 일산서구 (상위 대비 2.2%) | 233 | 1,175.70 |
| 183 | 안산시 단원구 (상위 대비 2.8%) | 291 | 1,213.80 |
| 184 | 용인시 처인구 (상위 대비 2.2%) | 232 | 1,233.90 |
| 185 | 의정부시 (상위 대비 3.4%) | 363 | 1,257.60 |
| 186 | 수원시 영통구 (상위 대비 2.7%) | 290 | 1,257.80 |
| 187 | 오산시 (상위 대비 1.9%) | 202 | 1,257.80 |
| 188 | 이천시 (상위 대비 1.7%) | 183 | 1,257.90 |
| 189 | 안성시 (상위 대비 1.6%) | 170 | 1,269.10 |
| 190 | 성남시 분당구 (상위 대비 3.3%) | 349 | 1,283.40 |
| 191 | 여주시 (상위 대비 0.9%) | 91 | 1,291.00 |
| 192 | 안양시 동안구 (상위 대비 2.3%) | 244 | 1,294.30 |
| 193 | 부천시 소사구 (상위 대비 1.7%) | 184 | 1,309.00 |
| 194 | 동두천시 (상위 대비 0.6%) | 68 | 1,315.70 |
| 195 | 수원시 장안구 (상위 대비 2.0%) | 212 | 1,324.60 |
| 196 | 광명시 (상위 대비 1.9%) | 204 | 1,335.20 |
| 197 | 포천시 (상위 대비 1.1%) | 117 | 1,343.30 |
| 198 | 고양시 덕양구 (상위 대비 3.4%) | 354 | 1,362.80 |
| 199 | 김포시 (상위 대비 3.5%) | 365 | 1,368.60 |
| 200 | 하남시 (상위 대비 2.2%) | 232 | 1,383.10 |
| 201 | 부천시 오정구 (상위 대비 1.0%) | 106 | 1,431.10 |
| 202 | 안산시 상록구 (상위 대비 2.3%) | 243 | 1,433.40 |
| 203 | 수원시 권선구 (상위 대비 2.4%) | 258 | 1,436.40 |
| 204 | 화성시 (상위 대비 6.6%) | 693 | 1,448.90 |
| 205 | 군포시 (상위 대비 1.7%) | 178 | 1,450.10 |
| 206 | 파주시 (상위 대비 3.3%) | 345 | 1,480.30 |
| 207 | 남양주시 (상위 대비 4.5%) | 480 | 1,496.60 |
| 208 | 광주시 (상위 대비 2.5%) | 260 | 1,547.40 |
| 209 | 양평군 (상위 대비 0.7%) | 78 | 1,559.30 |
| 210 | 용인시 기흥구 (상위 대비 2.6%) | 270 | 1,590.70 |
| 211 | 양주시 (상위 대비 1.7%) | 176 | 1,664.80 |
| 212 | 과천시 (상위 대비 0.4%) | 46 | 1,765.50 |
| 213 | 의왕시 (상위 대비 0.8%) | 81 | 1,868.00 |
| 214 | 용인시 수지구 (상위 대비 1.8%) | 189 | 1,913.90 |
인천광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 215 | 중구 (상위 대비 7.9%) | 198 | 833.00 |
| 216 | 동구 (상위 대비 2.2%) | 55 | 1,053.50 |
| 217 | 미추홀구 (상위 대비 15.7%) | 391 | 1,078.70 |
| 218 | 남동구 (상위 대비 17.7%) | 441 | 1,117.70 |
| 219 | 계양구 (상위 대비 8.6%) | 214 | 1,301.90 |
| 220 | 서구 (상위 대비 19.0%) | 475 | 1,334.90 |
| 221 | 옹진군 (상위 대비 0.6%) | 14 | 1,370.90 |
| 222 | 부평구 (상위 대비 14.7%) | 368 | 1,372.00 |
| 223 | 강화군 (상위 대비 1.9%) | 47 | 1,410.80 |
| 224 | 연수구 (상위 대비 11.8%) | 294 | 1,419.70 |
대전광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 225 | 동구 (상위 대비 17.1%) | 249 | 923.20 |
| 226 | 중구 (상위 대비 15.7%) | 228 | 967.10 |
| 227 | 서구 (상위 대비 31.3%) | 455 | 1,015.90 |
| 228 | 대덕구 (상위 대비 11.4%) | 166 | 1,026.90 |
| 229 | 유성구 (상위 대비 24.4%) | 354 | 1,084.80 |
울산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 230 | 남구 (상위 대비 30.6%) | 324 | 941.90 |
| 231 | 동구 (상위 대비 15.1%) | 160 | 989.20 |
| 232 | 중구 (상위 대비 18.8%) | 199 | 1,023.90 |
| 233 | 북구 (상위 대비 18.3%) | 194 | 1,110.40 |
| 234 | 울주군 (상위 대비 17.3%) | 183 | 1,225.50 |
충청남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 235 | 천안시 동남구 (상위 대비 14.4%) | 294 | 951.10 |
| 236 | 천안시 서북구 (상위 대비 21.0%) | 427 | 972.20 |
| 237 | 공주시 (상위 대비 5.0%) | 101 | 1,033.60 |
| 238 | 금산군 (상위 대비 2.5%) | 51 | 1,043.40 |
| 239 | 논산시 (상위 대비 5.4%) | 109 | 1,052.20 |
| 240 | 서산시 (상위 대비 8.3%) | 168 | 1,063.00 |
| 241 | 당진시 (상위 대비 8.2%) | 167 | 1,064.20 |
| 242 | 태안군 (상위 대비 2.8%) | 56 | 1,086.00 |
| 243 | 계룡시 (상위 대비 2.0%) | 41 | 1,098.20 |
| 244 | 아산시 (상위 대비 15.6%) | 318 | 1,234.30 |
| 245 | 청양군 (상위 대비 1.2%) | 24 | 1,242.40 |
| 246 | 예산군 (상위 대비 3.1%) | 64 | 1,247.60 |
| 247 | 보령시 (상위 대비 3.6%) | 74 | 1,299.80 |
| 248 | 서천군 (상위 대비 1.7%) | 35 | 1,387.90 |
| 249 | 홍성군 (상위 대비 3.3%) | 68 | 1,502.60 |
| 250 | 부여군 (상위 대비 1.9%) | 38 | 1,577.10 |
경상��도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 251 | 거제시 (상위 대비 7.6%) | 245 | 984.80 |
세종특별자치시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 252 | 세종시 (상위 대비 100.0%) | 301 | 1,296.20 |
📊 울산광역시 통계
5
총 시군구 수
1,060
총 매장수
212
시군구 평균 매장수
1,225.50
최고 밀도