내 동네 선택

← 업체창고 홈으로
업종별 전국 순위

백화점/중대형마트 밀집도 순위

전국 172개 시군구 중 백화점/중대형마트 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.

기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
인천광역시
순위 시군구 매장수 밀도
🏆1 중구 (상위 대비 35.9%) 14 11,781.20
🏆2 동구 (상위 대비 2.6%) 1 57,944.00
🏆3 연수구 (상위 대비 15.4%) 6 69,565.20
4 계양구 (상위 대비 10.3%) 4 69,650.00
5 서구 (상위 대비 12.8%) 5 126,813.20
6 미추홀구 (상위 대비 7.7%) 3 140,596.30
7 남동구 (상위 대비 7.7%) 3 164,306.70
8 부평구 (상위 대비 7.7%) 3 168,295.00
대구광역시
순위 시군구 매장수 밀도
56 중구 (상위 대비 10.3%) 3 31,376.00
57 동구 (상위 대비 24.1%) 7 48,007.30
58 서구 (상위 대비 6.9%) 2 82,055.50
59 북구 (상위 대비 17.2%) 5 84,526.60
60 달서구 (상위 대비 20.7%) 6 88,833.20
61 수성구 (상위 대비 13.8%) 4 99,671.30
62 남구 (상위 대비 3.4%) 1 136,119.00
63 달성군 (상위 대비 3.4%) 1 263,117.00
울산광역시
순위 시군구 매장수 밀도
64 북구 (상위 대비 35.3%) 6 35,903.50
65 남구 (상위 대비 35.3%) 6 50,862.70
66 동구 (상위 대비 11.8%) 2 79,134.00
67 울주군 (상위 대비 11.8%) 2 112,131.50
68 중구 (상위 대비 5.9%) 1 203,766.00
경기도
순위 시군구 매장수 밀도
115 구리시 (상위 대비 2.5%) 4 45,525.50
116 고양시 일산서구 (상위 대비 3.7%) 6 45,657.30
117 수원시 권선구 (상위 대비 4.9%) 8 46,325.00
118 고양시 일산동구 (상위 대비 3.7%) 6 48,096.30
119 성남시 분당구 (상위 대비 5.6%) 9 49,768.90
120 안산시 단원구 (상위 대비 4.3%) 7 50,460.40
121 수원시 영통구 (상위 대비 4.3%) 7 52,107.10
122 하남시 (상위 대비 3.7%) 6 53,478.70
123 용인시 기흥구 (상위 대비 4.3%) 7 61,355.40
124 안양시 동안구 (상위 대비 3.1%) 5 63,164.00
125 수원시 장안구 (상위 대비 2.5%) 4 70,203.00
126 안성시 (상위 대비 1.9%) 3 71,913.00
127 의왕시 (상위 대비 1.2%) 2 75,653.00
128 의정부시 (상위 대비 3.7%) 6 76,086.00
129 포천시 (상위 대비 1.2%) 2 78,583.00
130 부천시 소사구 (상위 대비 1.9%) 3 80,288.30
131 부천시 원미구 (상위 대비 3.1%) 5 80,304.40
132 고양시 덕양구 (상위 대비 3.7%) 6 80,407.70
133 과천시 (상위 대비 0.6%) 1 81,213.00
134 김포시 (상위 대비 3.7%) 6 83,256.00
135 오산시 (상위 대비 1.9%) 3 84,690.30
136 동두천시 (상위 대비 0.6%) 1 89,466.00
137 양주시 (상위 대비 1.9%) 3 97,666.70
138 파주시 (상위 대비 3.1%) 5 102,137.80
139 평택시 (상위 대비 3.7%) 6 102,625.80
140 남양주시 (상위 대비 4.3%) 7 102,626.40
141 수원시 팔달구 (상위 대비 1.2%) 2 104,408.50
142 화성시 (상위 대비 5.6%) 9 111,564.30
143 시흥시 (상위 대비 3.1%) 5 114,396.40
144 이천시 (상위 대비 1.2%) 2 115,094.50
145 여주시 (상위 대비 0.6%) 1 117,477.00
146 용인시 수지구 (상위 대비 1.9%) 3 120,573.30
147 양평군 (상위 대비 0.6%) 1 121,622.00
148 군포시 (상위 대비 1.2%) 2 129,055.00
149 광명시 (상위 대비 1.2%) 2 136,185.50
150 부천시 오정구 (상위 대비 0.6%) 1 151,695.00
151 안산시 상록구 (상위 대비 1.2%) 2 174,164.00
152 광주시 (상위 대비 1.2%) 2 201,167.50
153 성남시 수정구 (상위 대비 0.6%) 1 246,990.00
154 용인시 처인구 (상위 대비 0.6%) 1 286,273.00
제주특별자치도
순위 시군구 매장수 밀도
155 제주시 (상위 대비 76.9%) 10 49,390.80
156 서귀포시 (상위 대비 23.1%) 3 60,303.00
전라남도
순위 시군구 매장수 밀도
157 목포시 (상위 대비 26.7%) 4 53,675.30
158 순천시 (상위 대비 33.3%) 5 54,275.20
159 여수시 (상위 대비 20.0%) 3 88,619.70
160 무안군 (상위 대비 6.7%) 1 92,913.00
161 나주시 (상위 대비 6.7%) 1 118,018.00
162 광양시 (상위 대비 6.7%) 1 150,390.00
대전광역시
순위 시군구 매장수 밀도
163 유성구 (상위 대비 41.2%) 7 54,860.60
164 중구 (상위 대비 23.5%) 4 55,124.30
165 동구 (상위 대비 11.8%) 2 114,937.50
166 서구 (상위 대비 23.5%) 4 115,556.50
광주광역시
순위 시군구 매장수 밀도
167 동구 (상위 대비 13.3%) 2 55,644.50
168 광산구 (상위 대비 40.0%) 6 68,741.20
169 서구 (상위 대비 26.7%) 4 69,659.80
170 남구 (상위 대비 6.7%) 1 208,707.00
171 북구 (상위 대비 13.3%) 2 216,544.00
세종특별자치시
순위 시군구 매장수 밀도
172 세종시 (상위 대비 100.0%) 4 97,539.00
📊 전체 통계
172
총 시군구 수
619
전국 총 매장수
4
시군구 평균 매장수
286,273.00
최고 밀도