내 동네 선택
← 업체창고 홈으로
울산광역시 순위
울산광역시 백화점/중대형마트 밀집도 순위
울산광역시 내 5개 시군구 중 백화점/중대형마트 업종의 인구 대비 업체 밀집도를 기준으로 순위를 계산했습니다.
기준 연도: 2024년 · 자료: 국가데이터처 · 최종 갱신: 2026-09-09
TOP 5 밀집도 상위 시군구
#1
울산광역시 북구
매장 6개 · 밀도 35,903.50
#2
울산광역시 남구
매장 6개 · 밀도 50,862.70
#3
울산광역시 동구
매장 2개 · 밀도 79,134.00
#4
울산광역시 울주군
매장 2개 · 밀도 112,131.50
#5
울산광역시 중구
매장 1개 · 밀도 203,766.00
전체
인천광역시
부산광역시
서울특별시
강원특별자치도
대구광역시
울산광역시
전북특별자치도
경상남도
충청북도
충청남도
경상북도
경기도
제주특별자치도
전라남도
대전광역시
광주광역시
세종특별자치시
인천광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 🏆1 | 중구 (상위 대비 35.9%) | 14 | 11,781.20 |
| 🏆2 | 동구 (상위 대비 2.6%) | 1 | 57,944.00 |
| 🏆3 | 연수구 (상위 대비 15.4%) | 6 | 69,565.20 |
| 4 | 계양구 (상위 대비 10.3%) | 4 | 69,650.00 |
| 5 | 서구 (상위 대비 12.8%) | 5 | 126,813.20 |
| 6 | 미추홀구 (상위 대비 7.7%) | 3 | 140,596.30 |
| 7 | 남동구 (상위 대비 7.7%) | 3 | 164,306.70 |
| 8 | 부평구 (상위 대비 7.7%) | 3 | 168,295.00 |
부산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 9 | 중구 (상위 대비 6.0%) | 3 | 13,199.70 |
| 10 | 영도구 (상위 대비 8.0%) | 4 | 26,706.30 |
| 11 | 강서구 (상위 대비 8.0%) | 4 | 36,440.50 |
| 12 | 동구 (상위 대비 4.0%) | 2 | 42,832.50 |
| 13 | 부산진구 (상위 대비 14.0%) | 7 | 50,982.00 |
| 14 | 해운대구 (상위 대비 14.0%) | 7 | 52,282.00 |
| 15 | 기장군 (상위 대비 6.0%) | 3 | 57,742.70 |
| 16 | 동래구 (상위 대비 8.0%) | 4 | 66,272.30 |
| 17 | 사상구 (상위 대비 6.0%) | 3 | 68,380.00 |
| 18 | 수영구 (상위 대비 4.0%) | 2 | 83,893.50 |
| 19 | 사하구 (상위 대비 6.0%) | 3 | 97,678.70 |
| 20 | 연제구 (상위 대비 4.0%) | 2 | 103,935.50 |
| 21 | 금정구 (상위 대비 4.0%) | 2 | 107,769.50 |
| 22 | 남구 (상위 대비 4.0%) | 2 | 130,045.00 |
| 23 | 북구 (상위 대비 4.0%) | 2 | 132,682.00 |
서울특별시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 24 | 중구 (상위 대비 7.3%) | 8 | 15,862.40 |
| 25 | 영등포구 (상위 대비 9.1%) | 10 | 40,079.90 |
| 26 | 용산구 (상위 대비 3.6%) | 4 | 50,850.30 |
| 27 | 강남구 (상위 대비 8.2%) | 9 | 58,688.20 |
| 28 | 금천구 (상위 대비 3.6%) | 4 | 60,915.50 |
| 29 | 구로구 (상위 대비 5.5%) | 6 | 69,805.30 |
| 30 | 중랑구 (상위 대비 4.5%) | 5 | 75,013.20 |
| 31 | 강서구 (상위 대비 6.4%) | 7 | 77,710.60 |
| 32 | 송파구 (상위 대비 7.3%) | 8 | 78,581.00 |
| 33 | 양천구 (상위 대비 4.5%) | 5 | 83,479.40 |
| 34 | 마포구 (상위 대비 3.6%) | 4 | 89,731.80 |
| 35 | 서초구 (상위 대비 3.6%) | 4 | 96,563.50 |
| 36 | 노원구 (상위 대비 4.5%) | 5 | 97,289.20 |
| 37 | 도봉구 (상위 대비 2.7%) | 3 | 98,999.00 |
| 38 | 성북구 (상위 대비 3.6%) | 4 | 107,302.50 |
| 39 | 은평구 (상위 대비 3.6%) | 4 | 112,035.50 |
| 40 | 강동구 (상위 대비 3.6%) | 4 | 113,505.80 |
| 41 | 광진구 (상위 대비 2.7%) | 3 | 115,043.30 |
| 42 | 동대문구 (상위 대비 2.7%) | 3 | 118,596.30 |
| 43 | 성동구 (상위 대비 1.8%) | 2 | 137,344.00 |
| 44 | 강북구 (상위 대비 1.8%) | 2 | 140,235.00 |
| 45 | 종로구 (상위 대비 0.9%) | 1 | 144,486.00 |
| 46 | 서대문구 (상위 대비 1.8%) | 2 | 158,172.50 |
| 47 | 관악구 (상위 대비 2.7%) | 3 | 163,497.70 |
강원특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 48 | 양양군 (상위 대비 5.0%) | 1 | 26,687.00 |
| 49 | 태백시 (상위 대비 5.0%) | 1 | 37,590.00 |
| 50 | 동해시 (상위 대비 10.0%) | 2 | 42,836.50 |
| 51 | 춘천시 (상위 대비 30.0%) | 6 | 48,630.50 |
| 52 | 원주시 (상위 대비 30.0%) | 6 | 60,953.30 |
| 53 | 삼척시 (상위 대비 5.0%) | 1 | 62,953.00 |
| 54 | 속초시 (상위 대비 5.0%) | 1 | 79,758.00 |
| 55 | 강릉시 (상위 대비 10.0%) | 2 | 106,176.00 |
대구광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 56 | 중구 (상위 대비 10.3%) | 3 | 31,376.00 |
| 57 | 동구 (상위 대비 24.1%) | 7 | 48,007.30 |
| 58 | 서구 (상위 대비 6.9%) | 2 | 82,055.50 |
| 59 | 북구 (상위 대비 17.2%) | 5 | 84,526.60 |
| 60 | 달서구 (상위 대비 20.7%) | 6 | 88,833.20 |
| 61 | 수성구 (상위 대비 13.8%) | 4 | 99,671.30 |
| 62 | 남구 (상위 대비 3.4%) | 1 | 136,119.00 |
| 63 | 달성군 (상위 대비 3.4%) | 1 | 263,117.00 |
울산광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 64 | 북구 (상위 대비 35.3%) | 6 | 35,903.50 |
| 65 | 남구 (상위 대비 35.3%) | 6 | 50,862.70 |
| 66 | 동구 (상위 대비 11.8%) | 2 | 79,134.00 |
| 67 | 울주군 (상위 대비 11.8%) | 2 | 112,131.50 |
| 68 | 중구 (상위 대비 5.9%) | 1 | 203,766.00 |
전북특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 69 | 남원시 (상위 대비 11.1%) | 2 | 36,890.50 |
| 70 | 전주시 완산구 (상위 대비 27.8%) | 5 | 65,481.20 |
| 71 | 김제시 (상위 대비 5.6%) | 1 | 79,692.00 |
| 72 | 전주시 덕진구 (상위 대비 22.2%) | 4 | 80,557.00 |
| 73 | 익산시 (상위 대비 16.7%) | 3 | 90,797.30 |
| 74 | 정읍시 (상위 대비 5.6%) | 1 | 101,887.00 |
| 75 | 군산시 (상위 대비 11.1%) | 2 | 132,736.50 |
경상남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 76 | 창원시 성산구 (상위 대비 14.3%) | 6 | 40,690.00 |
| 77 | 창원시 마산합포구 (상위 대비 9.5%) | 4 | 44,566.30 |
| 78 | 창원시 마산회원구 (상위 대비 9.5%) | 4 | 44,716.30 |
| 79 | 사천시 (상위 대비 4.8%) | 2 | 54,609.00 |
| 80 | 통영시 (상위 대비 4.8%) | 2 | 60,102.00 |
| 81 | 김해시 (상위 대비 19.0%) | 8 | 68,732.60 |
| 82 | 진주시 (상위 대비 11.9%) | 5 | 69,229.00 |
| 83 | 거제시 (상위 대비 7.1%) | 3 | 80,428.00 |
| 84 | 양산시 (상위 대비 9.5%) | 4 | 89,907.30 |
| 85 | 창원시 진해구 (상위 대비 4.8%) | 2 | 94,486.00 |
| 86 | 밀양시 (상위 대비 2.4%) | 1 | 102,535.00 |
| 87 | 창원시 의창구 (상위 대비 2.4%) | 1 | 210,801.00 |
충청북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 88 | 제천시 (상위 대비 15.8%) | 3 | 43,577.70 |
| 89 | 청주시 흥덕구 (상위 대비 31.6%) | 6 | 48,508.00 |
| 90 | 청주시 상당구 (상위 대비 15.8%) | 3 | 65,166.30 |
| 91 | 청주시 청원구 (상위 대비 15.8%) | 3 | 65,280.70 |
| 92 | 충주시 (상위 대비 15.8%) | 3 | 71,968.00 |
| 93 | 청주시 서원구 (상위 대비 5.3%) | 1 | 190,979.00 |
충청남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 94 | 계룡시 (상위 대비 4.3%) | 1 | 45,026.00 |
| 95 | 보령시 (상위 대비 8.7%) | 2 | 48,091.00 |
| 96 | 천안시 서북구 (상위 대비 30.4%) | 7 | 59,306.30 |
| 97 | 천안시 동남구 (상위 대비 17.4%) | 4 | 69,905.30 |
| 98 | 예산군 (상위 대비 4.3%) | 1 | 79,848.00 |
| 99 | 서산시 (상위 대비 8.7%) | 2 | 89,293.00 |
| 100 | 홍성군 (상위 대비 4.3%) | 1 | 102,178.00 |
| 101 | 논산시 (상위 대비 4.3%) | 1 | 114,692.00 |
| 102 | 아산시 (상위 대비 13.0%) | 3 | 130,836.30 |
| 103 | 당진시 (상위 대비 4.3%) | 1 | 177,715.00 |
경상북도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 104 | 김천시 (상위 대비 11.5%) | 3 | 45,395.70 |
| 105 | 영주시 (상위 대비 7.7%) | 2 | 49,575.50 |
| 106 | 문경시 (상위 대비 3.8%) | 1 | 65,505.00 |
| 107 | 포항시 북구 (상위 대비 15.4%) | 4 | 67,632.80 |
| 108 | 포항시 남구 (상위 대비 11.5%) | 3 | 74,181.30 |
| 109 | 안동시 (상위 대비 7.7%) | 2 | 76,846.00 |
| 110 | 구미시 (상위 대비 19.2%) | 5 | 81,473.00 |
| 111 | 상주시 (상위 대비 3.8%) | 1 | 92,458.00 |
| 112 | 경산시 (상위 대비 11.5%) | 3 | 99,509.70 |
| 113 | 영천시 (상위 대비 3.8%) | 1 | 99,523.00 |
| 114 | 경주시 (상위 대비 3.8%) | 1 | 258,733.00 |
경기도
제주특별자치도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 155 | 제주시 (상위 대비 76.9%) | 10 | 49,390.80 |
| 156 | 서귀포시 (상위 대비 23.1%) | 3 | 60,303.00 |
전라남도
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 157 | 목포시 (상위 대비 26.7%) | 4 | 53,675.30 |
| 158 | 순천시 (상위 대비 33.3%) | 5 | 54,275.20 |
| 159 | 여수시 (상위 대비 20.0%) | 3 | 88,619.70 |
| 160 | 무안군 (상위 대비 6.7%) | 1 | 92,913.00 |
| 161 | 나주시 (상위 대비 6.7%) | 1 | 118,018.00 |
| 162 | 광양시 (상위 대비 6.7%) | 1 | 150,390.00 |
대전광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 163 | 유성구 (상위 대비 41.2%) | 7 | 54,860.60 |
| 164 | 중구 (상위 대비 23.5%) | 4 | 55,124.30 |
| 165 | 동구 (상위 대비 11.8%) | 2 | 114,937.50 |
| 166 | 서구 (상위 대비 23.5%) | 4 | 115,556.50 |
광주광역시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 167 | 동구 (상위 대비 13.3%) | 2 | 55,644.50 |
| 168 | 광산구 (상위 대비 40.0%) | 6 | 68,741.20 |
| 169 | 서구 (상위 대비 26.7%) | 4 | 69,659.80 |
| 170 | 남구 (상위 대비 6.7%) | 1 | 208,707.00 |
| 171 | 북구 (상위 대비 13.3%) | 2 | 216,544.00 |
세종특별자치시
| 순위 | 시군구 | 매장수 | 밀도 |
|---|---|---|---|
| 172 | 세종시 (상위 대비 100.0%) | 4 | 97,539.00 |
📊 울산광역시 통계
5
총 시군구 수
17
총 매장수
3
시군구 평균 매장수
203,766.00
최고 밀도